| Date, time | Passenger car queues at the border | Passenger cars that crossed the border in the last 24h | Approximate time to stand in a queue |
|---|---|---|---|
| 31.08.2022. 20.00 | 45 | 46 | 23 h |
| 31.08.2022. 08.00 | 60 | 55 | 26 h |
| 30.08.2022. 20.00 | 70 | 45 | 37 h |
| 29.08.2022. 20.00 | 60 | 36 | 40 h |
| 29.08.2022. 08.00 | 80 | 48 | 40 h |
| 28.08.2022. 20.00 | 80 | 40 | 48 h |
| 28.08.2022. 08.00 | 80 | 45 | 42 h |
| 27.08.2022. 20.00 | 70 | 52 | 32 h |
| 27.08.2022. 08.00 | 50 | 40 | 30 h |
| 26.08.2022. 08.00 | 30 | 44 | 16 h |
| 26.08.2022. 00.35 | 60 | 41 | 35 h |
| 25.08.2022. 20.00 | 30 | 63 | 11 h |
| 25.08.2022. 08.00 | 20 | 68 | 7 h |
| 24.08.2022. 20.00 | 10 | 84 | 3 h |
| 24.08.2022. 08.00 | 40 | 70 | 14 h |
| 23.08.2022. 20.00 | 50 | 40 | 30 h |
| 23.08.2022. 08.00 | 50 | 66 | 18 h |
| 22.08.2022. 08.00 | 40 | 58 | 16 h |
| 21.08.2022. 20.00 | 30 | 78 | 9 h |
| 21.08.2022. 08.00 | 40 | 78 | 12 h |
| 20.08.2022. 20.00 | 30 | 64 | 11 h |
| 20.08.2022. 08.00 | 40 | 79 | 19 h |
| 19.08.2022. 08.00 | 50 | 61 | 20 h |
| 19.08.2022. 00.35 | 50 | 51 | 24 h |
| 18.08.2022. 20.00 | 50 | 68 | 18 h |
| 18.08.2022. 08.00 | 50 | 78 | 15 h |
| 17.08.2022. 20.00 | 50 | 63 | 22 h |
| 17.08.2022. 07.20 | 50 | 62 | 19 h |
| 16.08.2022. 20.00 | 50 | 70 | 17h |
| 16.08.2022. 08.00 | 50 | 87 | 14 h |
| 15.08.2022. 20.00 | 50 | 99 | 12 h |
| 15.08.2022. 08.00 | 60 | 93 | 15 h |
| 14.08.2022. 20.00 | 70 | 69 | 24h |
| 14.08.2022. 08.00 | 40 | 79 | 12 h |
| 13.08.2022. 20.00 | 40 | 72 | 13 h |
| 13.08.2022. 08.00 | 40 | 64 | 15 h |
| 12.08.2022. 08.00 | 30 | 85 | 8 h |
| 11.08.2022. 08.00 | 50 | 93 | 13 h |
| 11.08.2022. 00.08 | 0 | 86 | 0 h |
| 10.08.2022. 20.00 | 40 | 84 | 11 h |
| 10.08.2022. 08.00 | 60 | 67 | 22 h |
| 09.08.2022. 20.00 | 50 | 64 | 19 h |
| 09.08.2022. 08.00 | 50 | 64 | 19 h |
| 08.08.2022. 20.00 | 50 | 81 | 15 h |
| 07.08.2022. 20.00 | 50 | 73 | 16 h |
| 07.08.2022. 08.00 | 50 | 62 | 19 h |
| 06.08.2022. 20.00 | 0 | 59 | 0 h |
| 06.08.2022. 08.00 | 40 | 78 | 12 h |
| 05.08.2022. 20.00 | 40 | 51 | 19 h |
| 05.08.2022. 08.00 | 40 | 58 | 16 h |
| 04.08.2022. 20.00 | 40 | 83 | 12 h |
| 04.08.2022. 08.00 | 40 | 77 | 15 |
| 03.08.2022. 20.00 | 50 | 88 | 14 h |
| 03.08.2022. 08.00 | 50 | 91 | 13 h |
| 02.08.2022. 20.00 | 50 | 76 | 16 h |
| 02.08.2022. 08.00 | 50 | 63 | 19 h |
| 01.08.2022. 20.00 | 70 | 74 | 22 h |
| 01.08.2022. 08.00 | 30 | 67 | 11 h |
Published: 01.08.2022.
Vehicle type
Passenger cars
Customs Control Point
Terehova
Year
2022
Month
8