| Date, time | Passenger car queues at the border | Passenger cars that crossed the border in the last 24h | Approximate time to stand in a queue |
|---|---|---|---|
| 30.09.2022. 20.00 | 0 | 64 | 0 h |
| 30.09.2022. 08.00 | 0 | 37 | 0 h |
| 29.09.2022. 20.00 | 0 | 46 | 0 h |
| 29.09.2022. 08.00 | 0 | 49 | 0 h |
| 28.09.2022. 20.00 | 0 | 54 | 0 h |
| 28.09.2022. 08.00 | 0 | 59 | 0 h |
| 27.09.2022. 20.00 | 25 | 40 | 15 h |
| 27.09.2022. 08.00 | 20 | 35 | 14 h |
| 26.09.2022. 20.00 | 30 | 42 | 17 h |
| 26.09.2022. 08.00 | 30 | 51 | 14 h |
| 25.09.2022. 20.00 | 30 | 44 | 16 h |
| 25.09.2022. 08.00 | 20 | 50 | 9 h |
| 24.09.2022. 20.00 | 30 | 45 | 16 h |
| 24.09.2022. 08.00 | 20 | 30 | 16 h |
| 23.09.2022. 20.00 | 20 | 40 | 12 h |
| 23.09.2022. 08.00 | 20 | 57 | 8 h |
| 22.09.2022. 20.00 | 20 | 50 | 10 h |
| 22.09.2022. 08.00 | 25 | 48 | 12 h |
| 21.09.2022. 20.00 | 30 | 48 | 15 h |
| 21.09.2022. 08.00 | 40 | 53 | 18 h |
| 20.09.2022. 20.00 | 30 | 80 | 9 h |
| 20.09.2022. 08.00 | 50 | 26 | 46 h |
| 19.09.2022. 20.00 | 30 | 70 | 10 h |
| 19.09.2022. 08.00 | 30 | 60 | 12 h |
| 18.09.2022. 20.00 | 40 | 57 | 17 h |
| 18.09.2022. 08.00 | 40 | 46 | 21 h |
| 17.09.2022. 20.00 | 40 | 29 | 33 h |
| 17.09.2022. 08.00 | 30 | 40 | 18 h |
| 16.09.2022. 20.00 | 30 | 35 | 25 h |
| 16.09.2022. 08.00 | 30 | 45 | 16 h |
| 15.09.2022. 20.00 | 30 | 48 | 15 h |
| 15.09.2022. 08.00 | 35 | 40 | 21 h |
| 14.09.2022. 08.00 | 40 | 38 | 25 h |
| 13.09.2022. 08.00 | 50 | 47 | 25 h |
| 12.09.2022. 20.00 | 40 | 44 | 21 h |
| 12.09.2022. 08.00 | 50 | 40 | 30 h |
| 11.09.2022. 20.00 | 35 | 44 | 19 h |
| 11.09.2022. 08.00 | 35 | 37 | 23 h |
| 10.09.2022. 20.00 | 35 | 46 | 18 h |
| 10.09.2022. 08.00 | 40 | 63 | 15 h |
| 09.09.2022. 20.00 | 50 | 42 | 29 h |
| 09.09.2022. 08.00 | 35 | 40 | 21 h |
| 08.09.2022. 20.00 | 40 | 43 | 22 h |
| 08.09.2022. 08.00 | 50 | 41 | 29 h |
| 06.09.2022. 20.00 | 40 | 39 | 24 h |
| 06.09.2022. 08.00 | 50 | 49 | 24 h |
| 05.09.2022. 20.00 | 55 | 43 | 30 h |
| 05.09.2022. 08.00 | 60 | 52 | 28 h |
| 04.09.2022. 20.00 | 60 | 57 | 25 h |
| 04.09.2022. 08.00 | 40 | 31 | 31 h |
| 03.09.2022. 20.00 | 50 | 25 | 48 h |
| 03.09.2022. 08.00 | 40 | 57 | 17 h |
| 02.09.2022. 20.00 | 45 | 59 | 18 h |
| 02.09.2022. 08.00 | 60 | 42 | 34 h |
| 01.09.2022. 20.00 | 60 | 38 | 38 h |
| 01.09.2022. 08.00 | 60 | 36 | 40 h |
Published: 01.09.2022.
Vehicle type
Passenger cars
Customs Control Point
Terehova
Year
2022
Month
9