| Date, time | Truck queues at the border | Trucks that crossed the border in the last 24h | Approximate time to stand in a queue |
|---|---|---|---|
| 30.04.2019. 20.00 | 0 | 30 | 0 h |
| 30.04.2019. 08.00 | 0 | 42 | 0 h |
| 29.04.2019. 20.00 | 0 | 44 | 0 h |
| 29.04.2019. 08.00 | 0 | 60 | 0 h |
| 28.04.2019. 20.00 | 0 | 89 | 0 h |
| 28.04.2019. 08.00 | 0 | 103 | 0 h |
| 27.04.2019. 20.14 | 10 | 105 | 2 h |
| 27.04.2019. 08.00 | 20 | 110 | 4 h |
| 26.04.2019. 20.00 | 60 | 88 | 16 h |
| 26.04.2019. 08.00 | 50 | 108 | 11 h |
| 25.04.2019. 20.00 | 70 | 92 | 18 h |
| 25.04.2019. 08.00 | 100 | 38 | 63 h |
| 24.04.2019. 20.00 | 90 | 34 | 64 h |
| 24.04.2019. 08.00 | 100 | 10 | 240 h |
| 23.04.2019. 20.00 | 50 | 0 | 48 h |
| 23.04.2019. 08.00 | 50 | 26 | 46 h |
| 22.04.2019. 20.00 | 30 | 73 | 10 h |
| 22.04.2019. 08.00 | 50 | 87 | 14 h |
| 21.04.2019. 20.00 | 40 | 81 | 12 h |
| 21.04.2019. 08.00 | 40 | 78 | 12 h |
| 20.04.2019. 20.00 | 20 | 80 | 6 h |
| 20.04.2019. 08.00 | 20 | 89 | 6 h |
| 19.04.2019. 20.00 | 15 | 91 | 4 h |
| 19.04.2019. 08.00 | 25 | 89 | 7 h |
| 18.04.2019. 20.00 | 25 | 90 | 7 h |
| 18.04.2019. 08.00 | 40 | 99 | 10 h |
| 17.04.2019. 20.00 | 40 | 107 | 9 h |
| 17.04.2019. 08.00 | 70 | 101 | 17 h |
| 16.04.2019. 20.00 | 60 | 96 | 15 h |
| 16.04.2019. 08.00 | 60 | 94 | 15 h |
| 15.04.2019. 20.00 | 22 | 85 | 16 h |
| 15.04.2019. 08.00 | 80 | 67 | 29 h |
| 14.04.2019. 20.00 | 80 | 61 | 30 h |
| 14.04.2019. 08.00 | 40 | 88 | 11 h |
| 13.04.2019. 20.00 | 40 | 98 | 10 h |
| 13.04.2019. 08.00 | 20 | 44 | 11 h |
| 12.04.2019. 20.00 | 20 | 62 | 8 h |
| 12.04.2019. 08.00 | 10 | 60 | 4 h |
| 11.04.2019. 20.00 | 20 | 86 | 6 h |
| 11.04.2019. 08.00 | 0 | 111 | 0 h |
| 10.04.2019. 20.00 | 20 | 78 | 6 h |
| 10.04.2019. 08.00 | 0 | 76 | 0 h |
| 09.04.2019. 20.00 | 0 | 96 | 0 h |
| 09.04.2019. 08.00 | 0 | 92 | 0 h |
| 08.04.2019. 20.00 | 30 | 86 | 8 h |
| 08.04.2019. 08.00 | 40 | 102 | 9 h |
| 07.04.2019. 20.00 | 45 | 105 | 10 h |
| 07.04.2019. 08.00 | 50 | 88 | 14 h |
| 06.04.2019. 20.00 | 25 | 83 | 7 h |
| 06.04.2019. 08.00 | 10 | 53 | 5 h |
| 05.04.2019. 20.00 | 0 | 28 | 0 h |
| 05.04.2019. 08.00 | 10 | 102 | 2 h |
| 04.04.2019. 20.00 | 40 | 40 | 24 h |
| 04.04.2019. 08.00 | 50 | 89 | 13 h |
| 03.04.2019. 20.00 | 55 | 96 | 14 h |
| 03.04.2019. 08.00 | 55 | 108 | 12 h |
| 02.04.2019. 20.00 | 50 | 86 | 14 h |
| 02.04.2019. 08.00 | 60 | 53 | 27 h |
| 01.04.2019. 20.00 | 30 | 63 | 12 h |
| 01.04.2019. 08.00 | 0 | 98 | 0 h |
Published: 01.04.2019.
Vehicle type
Trucks
Customs Control Point
Grebneva
Month
4