| Date, time | Truck queues at the border | Trucks that crossed the border in the last 24h | Approximate time to stand in a queue |
|---|---|---|---|
| 31.08.2022. 20.00 | 140 | 89 | 38h |
| 31.08.2022. 08.00 | 116 | 89 | 31h |
| 30.08.2022. 20.00 | 120 | 101 | 29h |
| 30.08.2022. 08.00 | 190 | 100 | 46 h |
| 29.08.2022. 20.00 | 190 | 93 | 49h |
| 29.08.2022. 08.00 | 190 | 73 | 62 h |
| 28.08.2022. 20.00 | 195 | 67 | 70h |
| 28.08.2022. 08.00 | 195 | 83 | 60 h |
| 27.08.2022. 20.00 | 190 | 82 | 56 h |
| 27.08.2022. 08.00 | 190 | 82 | 60h |
| 26.08.2022. 07.31 | 200 | 76 | 63 h |
| 25.08.2022. 20.00 | 160 | 87 | 48 h |
| 25.08.2022. 07.24 | 200 | 89 | 54 h |
| 24.08.2022. 20.00 | 200 | 105 | 50 h |
| 24.08.2022. 08.00 | 210 | 97 | 52h |
| 23.08.2022. 19.34 | 200 | 80 | 67 h |
| 23.08.2022. 08.00 | 190 | 68 | 67h |
| 22.08.2022. 19.29 | 185 | 87 | 12 h |
| 22.08.2022. 08.00 | 185 | 77 | 58 h |
| 21.08.2022. 20.00 | 170 | 95 | 43h |
| 21.08.2022. 08.00 | 170 | 87 | 47 h |
| 20.08.2022. 20.00 | 180 | 87 | 0 h |
| 20.08.2022. 08.00 | 90 | 89 | 24 h |
| 19.08.2022. 08.00 | 70 | 91 | 17 h |
| 18.08.2022. 20.00 | 70 | 98 | 17 h |
| 18.08.2022. 08.00 | 60 | 82 | 93 h |
| 17.08.2022. 20.00 | 60 | 81 | 18 h |
| 17.08.2022. 08.00 | 50 | 73 | 16 h |
| 16.08.2022. 20.00 | 60 | 77 | 18 h |
| 16.08.2022. 08.00 | 65 | 79 | 20h |
| 15.08.2022. 20.00 | 40 | 57 | 17 h |
| 15.08.2022. 08.00 | 40 | 62 | 15h |
| 14.08.2022. 20.00 | 20 | 95 | 5 h |
| 13.08.2022. 20.00 | 50 | 81 | 15h |
| 12.08.2022. 20.00 | 30 | 75 | 10h |
| 12.08.2022. 08.00 | 50 | 76 | 12 h |
| 11.08.2022. 08.00 | 50 | 99 | 12 h |
| 10.08.2022. 20.00 | 60 | 83 | 17 h |
| 10.08.2022. 08.00 | 70 | 84 | 20 h |
| 09.08.2022. 20.00 | 100 | 85 | 35 h |
| 09.08.2022. 08.00 | 140 | 83 | 40 h |
| 08.08.2022. 20.00 | 200 | 81 | 70 h |
| 08.08.2022. 08.00 | 200 | 69 | 70h |
| 07.08.2022. 20.00 | 200 | 73 | 66 h |
| 07.08.2022. 08.00 | 300 | 83 | 87 h |
| 06.08.2022. 19.24 | 300 | 102 | 144 h |
| 06.08.2022. 08.00 | 300 | 93 | 77 h |
| 05.08.2022. 20.00 | 300 | 84 | 86h |
| 05.08.2022. 08.00 | 300 | 77 | 94 h |
| 04.08.2022. 20.00 | 300 | 66 | 109h |
| 04.08.2022. 08.00 | 300 | 77 | 90 h |
| 03.08.2022. 08.00 | 330 | 95 | 100 h |
| 02.08.2022. 20.00 | 330 | 79 | 100 h |
| 02.08.2022. 08.00 | 330 | 58 | 137 h |
| 01.08.2022. 20.00 | 330 | 58 | 110h |
| 01.08.2022. 08.00 | 330 | 60 | 132 h |
Published: 17.10.2022.
Vehicle type
Trucks
Customs Control Point
Grebneva
Year
2022
Month
8