| Date, time | Truck queues at the border | Trucks that crossed the border in the last 24h | Approximate time to stand in a queue |
|---|---|---|---|
| 28.02.2019. 20.00 | 0 | 89 | 0 h |
| 28.02.2019. 08.00 | 0 | 86 | 0 h |
| 27.02.2019. 20.00 | 0 | 99 | 0 h |
| 27.02.2019. 08.00 | 0 | 59 | 0 h |
| 26.02.2019. 20.00 | 0 | 73 | 0 h |
| 26.02.2019. 08.00 | 0 | 79 | 0 h |
| 25.02.2019. 20.00 | 0 | 74 | 0 h |
| 25.02.2019. 08.00 | 0 | 85 | 0 h |
| 24.02.2019. 20.00 | 0 | 92 | 0 h |
| 24.02.2019. 08.00 | 0 | 99 | 0 h |
| 23.02.2019. 20.00 | 0 | 84 | 0 h |
| 23.02.2019. 08.00 | 0 | 70 | 0 h |
| 22.02.2019. 20.00 | 0 | 80 | 0 h |
| 22.02.2019. 08.00 | 0 | 80 | 0 h |
| 21.02.2019. 20.00 | 0 | 64 | 0 h |
| 21.02.2019. 08.00 | 0 | 74 | 0 h |
| 20.02.2019. 20.00 | 0 | 74 | 0 h |
| 20.02.2019. 08.00 | 0 | 85 | 0 h |
| 19.02.2019. 20.00 | 0 | 100 | 0 h |
| 19.02.2019. 08.00 | 0 | 92 | 0 h |
| 18.02.2019. 20.00 | 0 | 88 | 0 h |
| 18.02.2019. 08.00 | 0 | 97 | 0 h |
| 17.02.2019. 20.00 | 0 | 99 | 0 h |
| 17.02.2019. 08.00 | 0 | 98 | 0 h |
| 16.02.2019. 20.00 | 0 | 87 | 0 h |
| 16.02.2019. 08.00 | 0 | 79 | 0 h |
| 15.02.2019. 20.00 | 0 | 62 | 0 h |
| 15.02.2019. 08.00 | 0 | 56 | 0 h |
| 14.02.2019. 20.00 | 0 | 73 | 0 h |
| 14.02.2019. 08.00 | 0 | 75 | 0 h |
| 13.02.2019. 20.00 | 0 | 98 | 0 h |
| 13.02.2019. 08.00 | 0 | 90 | 0 h |
| 12.02.2019. 08.00 | 0 | 88 | 0 h |
| 11.02.2019. 20.00 | 0 | 96 | 0 h |
| 11.02.2019. 08.00 | 0 | 89 | 0 h |
| 10.02.2019. 20.00 | 0 | 78 | 0 h |
| 10.02.2019. 08.00 | 0 | 92 | 0 h |
| 09.02.2019. 20.00 | 0 | 94 | 0 h |
| 09.02.2019. 08.00 | 0 | 66 | 0 h |
| 08.02.2019. 20.00 | 0 | 63 | 0 h |
| 08.02.2019. 08.00 | 0 | 68 | 0 h |
| 07.02.2019. 20.00 | 0 | 83 | 0 h |
| 07.02.2019. 08.00 | 0 | 98 | 0 h |
| 06.02.2019. 20.00 | 0 | 96 | 0 h |
| 06.02.2019. 08.00 | 0 | 107 | 0 h |
| 05.02.2019. 20.00 | 0 | 83 | 0 h |
| 05.02.2019. 08.00 | 0 | 76 | 0 h |
| 04.02.2019. 20.00 | 0 | 77 | 0 h |
| 04.02.2019. 08.00 | 0 | 74 | 0 h |
| 03.02.2019. 20.00 | 0 | 91 | 0 h |
| 03.02.2019. 08.00 | 0 | 104 | 0 h |
| 02.02.2019. 20.00 | 0 | 83 | 0 h |
| 02.02.2019. 08.00 | 0 | 57 | 0 h |
| 01.02.2019. 20.00 | 0 | 58 | 0 h |
| 01.02.2019. 08.00 | 0 | 53 | 0 h |
Published: 01.02.2019.
Vehicle type
Trucks
Customs Control Point
Grebneva
Month
2