| Date, time | Truck queues at the border | Trucks that crossed the border in the last 24h | Approximate time to stand in a queue |
|---|---|---|---|
| 28.02.2022. 20.00 | 0 | 122 | 0 h |
| 28.02.2022. 09.00 | 0 | 95 | 0 h |
| 27.02.2022. 20.00 | 0 | 128 | 0 h |
| 27.02.2022. 08.00 | 0 | 175 | 0 h |
| 26.02.2022. 21.00 | 70 | 210 | 7,8 h |
| 26.02.2022. 08.00 | 50 | 185 | 6,5 h |
| 26.02.2022. 00.56 | 70 | 210 | 7,8 h |
| 25.02.2022. 21.00 | 50 | 153 | 7,84 h |
| 25.02.2022. 08.00 | 50 | 164 | 7 h |
| 24.02.2022. 20.00 | 80 | 196 | 9,8 h |
| 24.02.2022. 08.00 | 110 | 217 | 12 h |
| 23.02.2022. 20.00 | 150 | 200 | 18 h |
| 23.02.2022. 20.00 | 150 | 220 | 16,4 h |
| 22.02.2022. 20.00 | 150 | 201 | 18 h |
| 22.02.2022. 08.00 | 150 | 184 | 20 h |
| 21.02.2022. 20.00 | 130 | 188 | 17 h |
| 21.02.2022. 09.00 | 80 | 234 | 8,2 h |
| 20.02.2022. 20.00 | 150 | 235 | 16 h |
| 20.02.2022. 09.00 | 220 | 227 | 23,26 h |
| 19.02.2022. 20.00 | 220 | 182 | 29 h |
| 19.02.2022. 08.00 | 250 | 130 | 46,2 h |
| 18.02.2022. 21.01 | 220 | 138 | 38,2 h |
| 18.02.2022. 08.00 | 140 | 145 | 23,2 h |
| 17.02.2022. 21.00 | 120 | 175 | 15 h |
| 17.02.2022. 08.00 | 130 | 182 | 17 h |
| 16.02.2022. 20.00 | 130 | 167 | 18,7 h |
| 16.02.2022. 08.00 | 80 | 180 | 11 h |
| 15.02.2022. 20.00 | 80 | 168 | 11,4 h |
| 15.02.2022. 08.00 | 100 | 186 | 13 h |
| 14.02.2022. 20.00 | 110 | 189 | 14 h |
| 14.02.2022. 08.00 | 110 | 158 | 17 h |
| 13.02.2022. 20.00 | 90 | 151 | 14 h |
| 13.02.2022. 09.00 | 140 | 161 | 21 h |
| 12.02.2022. 20.00 | 100 | 175 | 14 h |
| 12.02.2022. 09.00 | 100 | 186 | 13 h |
| 12.02.2022. 09.00 | 0 | 186 | 13 h |
| 11.02.2022. 20.00 | 90 | 173 | 13 h |
| 11.02.2022. 08.00 | 100 | 130 | 18,5 h |
| 10.02.2022. 21.00 | 80 | 118 | 16,2 h |
| 10.02.2022. 08.00 | 40 | 137 | 7 h |
| 09.02.2022. 20.00 | 40 | 149 | 6.4 h |
| 09.02.2022. 08.00 | 0 | 170 | 0 h |
| 08.02.2022. 20.00 | 20 | 178 | 3 h |
| 08.02.2022. 08.00 | 20 | 153 | 3 h |
| 07.02.2022. 20.00 | 30 | 148 | 5 h |
| 07.02.2022. 08.00 | 80 | 177 | 11 h |
| 06.02.2022. 20.00 | 85 | 175 | 12 h |
| 06.02.2022. 08.00 | 120 | 158 | 18 h |
| 05.02.2022. 20.00 | 120 | 118 | 24 h |
| 05.02.2022. 09.00 | 70 | 143 | 12 h |
| 04.02.2022. 20.00 | 40 | 178 | 6 h |
| 04.02.2022. 09.00 | 40 | 169 | 6 h |
| 03.02.2022. 20.00 | 40 | 188 | 5 h |
| 03.02.2022. 08.00 | 80 | 159 | 12 h |
| 02.02.2022. 21.00 | 100 | 135 | 18 h |
| 02.02.2022. 08.00 | 70 | 157 | 11 h |
| 01.02.2022. 21.00 | 80 | 144 | 13 h |
| 01.02.2022. 08.00 | 30 | 173 | 5 h |
Published: 01.02.2022.
Vehicle type
Trucks
Customs Control Point
Silene
Year
2022
Month
2