| Date, time | Truck queues at the border | Trucks that crossed the border in the last 24h | Approximate time to stand in a queue |
|---|---|---|---|
| 30.09.2021. 20.00 | 240 | 244 | 24 h |
| 30.09.2021. 08.00 | 300 | 280 | 26 h |
| 29.09.2021. 20.00 | 300 | 309 | 23 h |
| 29.09.2021. 08.00 | 350 | 253 | 33 h |
| 28.09.2021. 20.00 | 300 | 231 | 31 h |
| 28.09.2021. 08.00 | 300 | 258 | 28 h |
| 27.09.2021. 20.00 | 200 | 292 | 20 h |
| 27.09.2021. 08.00 | 310 | 306 | 24 h |
| 26.09.2021. 20.00 | 350 | 294 | 29 h |
| 26.09.2021. 08.00 | 370 | 304 | 29 h |
| 25.09.2021. 20.00 | 340 | 302 | 27 h |
| 25.09.2021. 08.00 | 340 | 292 | 28 h |
| 24.09.2021. 20.00 | 300 | 310 | 23h |
| 24.09.2021. 08.00 | 300 | 299 | 24 h |
| 23.09.2021. 20.00 | 270 | 298 | 22 h |
| 23.09.2021. 08.00 | 300 | 298 | 24 h |
| 22.09.2021. 20.00 | 0 | 304 | 24 h |
| 22.09.2021. 08.00 | 330 | 299 | 26 h |
| 21.09.2021. 20.00 | 350 | 270 | 31 h |
| 21.09.2021. 08.00 | 320 | 281 | 27 h |
| 20.09.2021. 20.00 | 300 | 296 | 24 h |
| 20.09.2021. 08.00 | 330 | 305 | 24 h |
| 19.09.2021. 20.00 | 300 | 287 | 25 h |
| 19.09.2021. 08.00 | 370 | 254 | 35 h |
| 18.09.2021. 20.00 | 330 | 289 | 27 h |
| 18.09.2021. 08.00 | 300 | 315 | 23 h |
| 17.09.2021. 20.00 | 250 | 309 | 19h |
| 17.09.2021. 08.00 | 240 | 315 | 18 h |
| 16.09.2021. 20.00 | 210 | 313 | 16 h |
| 16.09.2021. 08.00 | 280 | 298 | 23 h |
| 15.09.2021. 20.00 | 250 | 309 | 19 h |
| 15.09.2021. 08.00 | 320 | 252 | 30 h |
| 14.09.2021. 20.00 | 260 | 221 | 28 h |
| 14.09.2021. 08.00 | 210 | 284 | 18 h |
| 13.09.2021. 20.00 | 150 | 302 | 12h |
| 13.09.2021. 08.00 | 180 | 302 | 14 h |
| 12.09.2021. 20.00 | 210 | 285 | 18 h |
| 12.09.2021. 08.00 | 250 | 291 | 21 h |
| 11.09.2021. 20.00 | 175 | 278 | 15 h |
| 11.09.2021. 08.00 | 140 | 265 | 13h |
| 10.09.2021. 20.00 | 70 | 284 | 6 h |
| 10.09.2021. 08.00 | 100 | 263 | 9 h |
| 09.09.2021. 20.00 | 70 | 255 | 7 h |
| 09.09.2021. 08.00 | 80 | 280 | 7 h |
| 08.09.2021. 08.00 | 85 | 304 | 7 h |
| 08.09.2021. 08.00 | 80 | 296 | 6 h |
| 07.09.2021. 20.00 | 80 | 272 | 7 h |
| 07.09.2021. 08.00 | 60 | 245 | 6 h |
| 06.09.2021. 20.00 | 30 | 267 | 3 h |
| 06.09.2021. 08.00 | 0 | 309 | 0 h |
| 05.09.2021. 20.00 | 70 | 308 | 6 h |
| 05.09.2021. 08.00 | 90 | 283 | 8 h |
| 04.09.2021. 20.00 | 110 | 295 | 9 h |
| 04.09.2021. 08.00 | 50 | 280 | 4 h |
| 03.09.2021. 20.00 | 40 | 263 | 4h |
| 03.09.2021. 08.00 | 0 | 287 | 0 h |
| 02.09.2021. 20.00 | 20 | 308 | 2h |
| 02.09.2021. 08.00 | 50 | 279 | 4 h |
| 01.09.2021. 20.00 | 50 | 270 | 4 h |
| 01.09.2021. 08.00 | 50 | 301 | 4 h |
Published: 01.09.2021.
Vehicle type
Trucks
Customs Control Point
Terehova
Month
9