| Datums, laiks | Kravas a/m rinda uz robežas | Kravas a/m, kas šķērsojušas robežu pēdējo 24h laikā, skaits | Paredzamais gaidīšanas ilgums (aptuveni) |
|---|---|---|---|
| 31.03.2020. 20.00 | 0 | 59 | 0 h |
| 31.03.2020. 08.00 | 0 | 53 | 0 h |
| 30.03.2020. 20.00 | 0 | 51 | 0 h |
| 30.03.2020. 08.00 | 0 | 65 | 0 h |
| 29.03.2020. 08.00 | 0 | 81 | 0 h |
| 28.03.2020. 20.00 | 0 | 83 | 0 h |
| 28.03.2020. 08.00 | 0 | 46 | 0 h |
| 27.03.2020. 20.00 | 0 | 49 | 0 h |
| 27.03.2020. 08.00 | 0 | 50 | 0 h |
| 26.03.2020. 20.00 | 0 | 48 | 0 h |
| 26.03.2020. 08.00 | 0 | 44 | 0 h |
| 25.03.2020. 20.00 | 0 | 53 | 0 h |
| 25.03.2020. 08.00 | 0 | 71 | 0 h |
| 24.03.2020. 20.00 | 0 | 61 | 0 h |
| 24.03.2020. 08.00 | 0 | 38 | 0 h |
| 23.03.2020. 20.00 | 0 | 25 | 0 h |
| 23.03.2020. 08.00 | 0 | 36 | 0 h |
| 22.03.2020. 20.00 | 0 | 64 | 0 h |
| 22.03.2020. 08.00 | 0 | 90 | 0 h |
| 21.03.2020. 20.00 | 0 | 76 | 0 h |
| 21.03.2020. 08.00 | 0 | 45 | 0 h |
| 20.03.2020. 20.00 | 0 | 50 | 0 h |
| 20.03.2020. 08.00 | 0 | 43 | 0 h |
| 19.03.2020. 20.00 | 0 | 33 | 0 h |
| 19.03.2020. 08.00 | 0 | 45 | 0 h |
| 18.03.2020. 20.00 | 0 | 51 | 0 h |
| 18.03.2020. 08.00 | 0 | 55 | 0 h |
| 17.03.2020. 20.00 | 0 | 65 | 0 h |
| 17.03.2020. 08.00 | 0 | 56 | 0 h |
| 16.03.2020. 20.00 | 0 | 40 | 0 h |
| 16.03.2020. 08.00 | 0 | 56 | 0 h |
| 15.03.2020. 20.00 | 0 | 70 | 0 h |
| 15.03.2020. 08.00 | 0 | 93 | 0 h |
| 14.03.2020. 20.00 | 0 | 76 | 0 h |
| 14.03.2020. 07.01 | 0 | 66 | 0 h |
| 13.03.2020. 20.00 | 0 | 69 | 0 h |
| 13.03.2020. 08.00 | 0 | 49 | 0 h |
| 12.03.2020. 20.00 | 0 | 40 | 0 h |
| 12.03.2020. 08.00 | 0 | 54 | 0 h |
| 11.03.2020. 20.00 | 0 | 66 | 0 h |
| 11.03.2020. 08.00 | 0 | 73 | 0 h |
| 10.03.2020. 20.00 | 0 | 56 | 0 h |
| 10.03.2020. 08.00 | 0 | 83 | 0 h |
| 09.03.2020. 20.00 | 0 | 79 | 0 h |
| 09.03.2020. 08.00 | 0 | 68 | 0 h |
| 08.03.2020. 20.00 | 0 | 66 | 0 h |
| 08.03.2020. 08.00 | 0 | 89 | 0 h |
| 07.03.2020. 20.00 | 0 | 78 | 0 h |
| 07.03.2020. 08.00 | 0 | 46 | 0 h |
| 06.03.2020. 20.00 | 0 | 49 | 0 h |
| 06.03.2020. 08.00 | 0 | 66 | 0 h |
| 05.03.2020. 20.00 | 0 | 75 | 0 h |
| 05.03.2020. 08.00 | 0 | 60 | 0 h |
| 04.03.2020. 20.00 | 0 | 70 | 0 h |
| 04.03.2020. 08.00 | 0 | 80 | 0 h |
| 03.03.2020. 20.00 | 0 | 60 | 0 h |
| 03.03.2020. 08.00 | 0 | 45 | 0 h |
| 02.03.2020. 20.00 | 0 | 42 | 0 h |
| 02.03.2020. 08.00 | 0 | 71 | 0 h |
| 01.03.2020. 20.00 | 0 | 76 | 0 h |
| 01.03.2020. 08.00 | 0 | 63 | 0 h |
Publicēts: 01.03.2020.
Auto tips
Kravas auto
Robežkontroles punkts
Grebņeva
Gads
2020
Mēnesis
3