| Datums, laiks | Kravas a/m rinda uz robežas (izbraukšanas virziens) |
Kravas a/m, kas šķērsojušas robežu pēdējo 24h laikā, skaits (izbraukšanas virziens) |
Paredzamais gaidīšanas ilgums (aptuveni) |
|---|---|---|---|
| 31.10.2022. 20.00 | 120 | 82 | 35h |
| 31.10.2022. 08.00 | 90 | 89 | 24 h |
| 30.10.2022. 20.00 | 90 | 95 | 23 h |
| 30.10.2022. 08.00 | 90 | 95 | 23 h |
| 29.10.2022. 08.00 | 90 | 94 | 23 h |
| 28.10.2022. 20.00 | 80 | 80 | 24 h |
| 28.10.2022. 08.00 | 90 | 92 | 24 h |
| 27.10.2022. 20.00 | 80 | 85 | 23 h |
| 27.10.2022. 08.00 | 80 | 87 | 22 h |
| 26.10.2022. 20.00 | 90 | 84 | 26 h |
| 26.10.2022. 08.00 | 80 | 90 | 21 h |
| 25.10.2022. 19.30 | 80 | 85 | 23 h |
| 25.10.2022. 08.00 | 80 | 80 | 24 h |
| 24.10.2022. 20.00 | 80 | 71 | 27 h |
| 24.10.2022. 08.00 | 80 | 83 | 23 h |
| 23.10.2022. 20.00 | 80 | 87 | 22 h |
| 23.10.2022. 07.17 | 80 | 78 | 25 h |
| 22.10.2022. 20.00 | 80 | 89 | 22 h |
| 22.10.2022. 08.00 | 85 | 94 | 22 h |
| 21.10.2022. 20.00 | 80 | 109 | 18 h |
| 21.10.2022. 07.21 | 90 | 105 | 21 h |
| 20.10.2022. 20.00 | 80 | 87 | 22 h |
| 20.10.2022. 07.27 | 80 | 87 | 22 h |
| 19.10.2022. 20.00 | 80 | 79 | 24 h |
| 19.10.2022. 08.00 | 80 | 76 | 25 h |
| 18.10.2022. 08.00 | 80 | 64 | 30 h |
| 17.10.2022. 19.15 | 60 | 91 | 16 h |
| 17.10.2022. 08.00 | 60 | 106 | 14 h |
| 16.10.2022. 20.00 | 50 | 98 | 12 h |
| 16.10.2022. 08.00 | 50 | 97 | 12 h |
| 15.10.2022. 20.00 | 0 | 97 | 0 h |
| 15.10.2022. 08.00 | 0 | 92 | 0 h |
| 14.10.2022. 20.00 | 0 | 79 | 0 h |
| 14.10.2022. 08.00 | 0 | 83 | 0 h |
| 13.10.2022. 20.00 | 0 | 88 | 0 h |
| 13.10.2022. 08.00 | 0 | 80 | 0 h |
| 12.10.2022. 20.00 | 0 | 71 | 0 h |
| 12.10.2022. 08.00 | 0 | 79 | 0 h |
| 11.10.2022. 20.00 | 0 | 71 | 0 h |
| 11.10.2022. 08.00 | 0 | 62 | 0 h |
| 10.10.2022. 20.00 | 20 | 83 | 6 h |
| 10.10.2022. 08.00 | 20 | 88 | 27h |
| 09.10.2022. 20.00 | 60 | 103 | 14 h |
| 08.10.2022. 20.00 | 120 | 97 | 30h |
| 07.10.2022. 20.00 | 120 | 81 | 36 h |
| 07.10.2022. 08.00 | 160 | 92 | 42 h |
| 06.10.2022. 08.00 | 200 | 85 | 56 h |
| 05.10.2022. 08.00 | 260 | 77 | 81 h |
| 04.10.2022. 20.00 | 260 | 78 | 80 h |
| 04.10.2022. 08.00 | 300 | 88 | 82 h |
| 03.10.2022. 20.00 | 300 | 72 | 100 h |
| 03.10.2022. 08.00 | 300 | 68 | 106 h |
| 02.10.2022. 20.00 | 320 | 88 | 87 h |
| 02.10.2022. 08.00 | 320 | 86 | 89 h |
| 01.10.2022. 20.00 | 270 | 89 | 73 h |
Publicēts: 01.10.2022.
Auto tips
Kravas auto
Robežkontroles punkts
Grebņeva
Gads
2022
Mēnesis
10