| Datums, laiks | Kravas a/m rinda uz robežas | Kravas a/m, kas šķērsojušas robežu pēdējo 24h laikā, skaits | Paredzamais gaidīšanas ilgums (aptuveni) |
|---|---|---|---|
| 29.09.2020. 20.00 | 0 | 158 | 0 h |
| 28.09.2020. 19.39 | 10 | 91 | 2 |
| 28.09.2020. 08.00 | 0 | 130 | 0 h |
| 25.09.2020. 20.00 | 60 | 88 | 10 h |
| 24.09.2020. 08.06 | 20 | 105 | 4 |
| 23.09.2020. 07.49 | 25 | 131 | 4 |
| 21.09.2020. 20.00 | 25 | 77 | 8 |
| 20.09.2020. 19.46 | 10 | 132 | 2 |
| 16.09.2020. 07.41 | 20 | 139 | 3 |
| 15.09.2020. 07.36 | 0 | 136 | 0 h |
| 13.09.2020. 19.50 | 0 | 136 | 0 h |
| 12.09.2020. 19.51 | 40 | 116 | 8 |
| 08.09.2020. 08.07 | 10 | 128 | 2 |
| 07.09.2020. 08.17 | 0 | 134 | 0 h |
| 05.09.2020. 20.00 | 70 | 131 | 13 |
| 03.09.2020. 08.00 | 50 | 115 | 6 h |
Publicēts: 01.09.2020.
Auto tips
Kravas auto
Robežkontroles punkts
Pāternieki
Gads
2020
Mēnesis
9