| Datums, laiks | Kravas a/m rinda uz robežas | Kravas a/m, kas šķērsojušas robežu pēdējo 24h laikā, skaits | Paredzamais gaidīšanas ilgums (aptuveni) |
|---|---|---|---|
| 31.08.2021. 08.00 | 0 | 115 | 0 h |
| 29.08.2021. 20.00 | 0 | 95 | 0 h |
| 29.08.2021. 08.00 | 0 | 154 | 0 h |
| 28.08.2021. 20.00 | 0 | 205 | 0 h |
| 28.08.2021. 08.00 | 25 | 150 | 4 |
| 27.08.2021. 20.00 | 15 | 137 | 2h |
| 27.08.2021. 08.00 | 0 | 147 | 0 h |
| 26.08.2021. 20.00 | 0 | 126 | 0 h |
| 24.08.2021. 20.00 | 0 | 104 | 0 h |
| 24.08.2021. 08.00 | 0 | 110 | 0 h |
| 23.08.2021. 20.30 | 0 | 89 | 0 h |
| 23.08.2021. 08.00 | 0 | 65 | 0 h |
| 22.08.2021. 08.00 | 0 | 115 | 0 h |
| 21.08.2021. 20.00 | 10 | 166 | 2 h |
| 21.08.2021. 20.00 | 0 | 150 | 0 h |
| 20.08.2021. 20.00 | 0 | 150 | 0 h |
| 20.08.2021. 08.00 | 0 | 149 | 0 h |
| 19.08.2021. 08.00 | 0 | 136 | 0 h |
| 16.08.2021. 08.13 | 0 | 61 | 0 h |
| 15.08.2021. 20.12 | 0 | 90 | 0 h |
| 15.08.2021. 08.23 | 0 | 135 | 0 h |
| 14.08.2021. 20.15 | 0 | 174 | 0 h |
| 14.08.2021. 08.00 | 0 | 167 | 0 h |
| 13.08.2021. 20.00 | 0 | 120 | 0 h |
| 13.08.2021. 08.00 | 0 | 129 | 0 h |
| 12.08.2021. 20.00 | 0 | 130 | 0 h |
| 12.08.2021. 08.00 | 0 | 138 | 0 h |
| 11.08.2021. 20.00 | 15 | 140 | 2 h |
| 11.08.2021. 08.00 | 0 | 129 | 0 h |
| 10.08.2021. 20.00 | 0 | 145 | 0 h |
| 10.08.2021. 05.48 | 0 | 66 | 0 h |
| 09.08.2021. 20.00 | 15 | 96 | 3 |
| 09.08.2021. 05.49 | 0 | 66 | 0 h |
| 08.08.2021. 20.00 | 0 | 90 | 0 h |
| 08.08.2021. 08.21 | 0 | 138 | 0 h |
| 07.08.2021. 20.30 | 5 | 173 | 1 h |
| 07.08.2021. 08.00 | 0 | 150 | 0 h |
| 06.08.2021. 20.00 | 10 | 140 | 2 h |
| 06.08.2021. 08.00 | 0 | 120 | 0 h |
| 05.08.2021. 20.00 | 0 | 110 | 0 h |
| 05.08.2021. 08.00 | 0 | 131 | 0 h |
| 04.08.2021. 20.00 | 0 | 130 | 0 h |
| 04.08.2021. 08.19 | 0 | 143 | 0 h |
| 03.08.2021. 08.16 | 25 | 134 | 4 h |
| 02.08.2021. 08.20 | 0 | 85 | 0 h |
| 01.08.2021. 20.08 | 11 | 123 | 3 h |
| 01.08.2021. 08.15 | 0 | 111 | 0 h |
Publicēts: 01.08.2021.
Auto tips
Kravas auto
Robežkontroles punkts
Pāternieki
Gads
2021
Mēnesis
8