| Datums, laiks | Kravas a/m rinda uz robežas | Kravas a/m, kas šķērsojušas robežu pēdējo 24h laikā, skaits | Paredzamais gaidīšanas ilgums (aptuveni) |
|---|---|---|---|
| 25.02.2021. 20.00 | 0 | 135 | 0 h |
| 25.02.2021. 08.19 | 0 | 138 | 0 h |
| 24.02.2021. 08.12 | 25 | 151 | 4 |
| 22.02.2021. 20.09 | 0 | 99 | 0 h |
| 21.02.2021. 20.04 | 0 | 164 | 0 h |
| 18.02.2021. 20.00 | 0 | 125 | 0 h |
| 17.02.2021. 20.00 | 0 | 130 | 0 h |
| 17.02.2021. 08.01 | 0 | 140 | 0 h |
| 16.02.2021. 08.10 | 4 | 114 | 4 |
| 15.02.2021. 08.15 | 0 | 80 | 0 h |
| 14.02.2021. 20.13 | 0 | 111 | 0 h |
| 14.02.2021. 08.10 | 0 | 135 | 0 h |
| 12.02.2021. 20.20 | 15 | 143 | 2 h |
| 11.02.2021. 19.20 | 0 | 121 | 0 h |
| 10.02.2021. 20.00 | 0 | 150 | 0 h |
| 09.02.2021. 20.00 | 35 | 120 | 4 h |
| 09.02.2021. 08.08 | 0 | 110 | 0 h |
| 08.02.2021. 08.22 | 0 | 124 | 0 h |
| 07.02.2021. 08.14 | 51 | 138 | 7 h |
| 06.02.2021. 20.15 | 50 | 144 | 6 h |
| 06.02.2021. 08.34 | 40 | 139 | 6 h |
| 05.02.2021. 20.16 | 40 | 113 | 5 h |
| 04.02.2021. 20.25 | 0 | 144 | 0 h |
| 03.02.2021. 20.29 | 10 | 122 | 2 h |
| 01.02.2021. 07.59 | 0 | 84 | 0 h |
Publicēts: 01.02.2021.
Auto tips
Kravas auto
Robežkontroles punkts
Pāternieki
Gads
2021
Mēnesis
2