| Datums, laiks | Kravas a/m rinda uz robežas | Kravas a/m, kas šķērsojušas robežu pēdējo 24h laikā, skaits | Paredzamais gaidīšanas ilgums (aptuveni) |
|---|---|---|---|
| 29.03.2021. 08.03 | 30 | 139 | 4 h |
| 28.03.2021. 08.09 | 93 | 151 | 9 h |
| 26.03.2021. 20.09 | 105 | 124 | 10 h |
| 25.03.2021. 20.11 | 70 | 126 | 13 |
| 20.03.2021. 08.20 | 70 | 119 | 14 |
| 19.03.2021. 08.15 | 55 | 111 | 8 h |
| 18.03.2021. 20.20 | 40 | 111 | 8 |
| 18.03.2021. 08.36 | 50 | 117 | 7 h |
| 17.03.2021. 19.44 | 50 | 125 | 9 |
| 16.03.2021. 20.17 | 35 | 136 | 5 h |
| 15.03.2021. 20.30 | 20 | 91 | 3 h |
| 13.03.2021. 07.50 | 10 | 124 | 1 |
| 12.03.2021. 08.27 | 0 | 127 | 0 h |
| 11.03.2021. 08.25 | 0 | 126 | 0 h |
| 10.03.2021. 20.43 | 20 | 137 | 3 |
| 10.03.2021. 08.21 | 0 | 131 | 0 h |
| 09.03.2021. 19.58 | 20 | 3 | 3 |
| 08.03.2021. 20.23 | 12 | 128 | 2h |
| 04.03.2021. 08.33 | 0 | 153 | 0 h |
| 02.03.2021. 20.04 | 20 | 155 | 0 h |
| 01.03.2021. 20.11 | 0 | 100 | 0 h |
Publicēts: 01.03.2021.
Auto tips
Kravas auto
Robežkontroles punkts
Pāternieki
Gads
2021
Mēnesis
3