| Datums, laiks | Kravas a/m rinda uz robežas | Kravas a/m, kas šķērsojušas robežu pēdējo 24h laikā, skaits | Paredzamais gaidīšanas ilgums (aptuveni) |
|---|---|---|---|
| 30.04.2022. 20.00 | 40 | 110 | 8 h |
| 30.04.2022. 08.00 | 0 | 107 | 0 h |
| 29.04.2022. 20.00 | 40 | 110 | 8 h |
| 29.04.2022. 08.08 | 0 | 116 | 0 h |
| 28.04.2022. 20.00 | 0 | 139 | 0 h |
| 28.04.2022. 08.13 | 0 | 131 | 0 h |
| 27.04.2022. 20.00 | 20 | 100 | 5 h |
| 27.04.2022. 07.48 | 0 | 91 | 0 h |
| 26.04.2022. 20.00 | 0 | 87 | 0 h |
| 26.04.2022. 08.30 | 0 | 63 | 0 h |
| 25.04.2022. 20.00 | 0 | 55 | 0 h |
| 24.04.2022. 20.30 | 0 | 64 | 0 h |
| 23.04.2022. 08.00 | 0 | 81 | 0 h |
| 22.04.2022. 20.00 | 0 | 75 | 0 h |
| 22.04.2022. 08.00 | 0 | 72 | 0 h |
| 21.04.2022. 20.00 | 0 | 70 | 0 h |
| 21.04.2022. 08.00 | 0 | 70 | 0 h |
| 20.04.2022. 20.00 | 0 | 74 | 0 h |
| 20.04.2022. 08.00 | 0 | 61 | 0 h |
| 19.04.2022. 20.00 | 0 | 58 | 0 h |
| 18.04.2022. 20.11 | 0 | 34 | 0 h |
| 17.04.2022. 20.00 | 0 | 84 | 0 h |
| 17.04.2022. 08.00 | 0 | 120 | 0 h |
| 16.04.2022. 20.35 | 70 | 146 | 11 h |
| 16.04.2022. 08.00 | 200 | 200 | 24 h |
| 15.04.2022. 20.16 | 170 | 216 | 19 h |
| 15.04.2022. 08.00 | 210 | 211 | 24 h |
| 14.04.2022. 20.00 | 170 | 215 | 18 h |
| 14.04.2022. 08.00 | 220 | 220 | 24 h |
| 13.04.2022. 20.00 | 250 | 195 | 31 h |
| 13.04.2022. 08.00 | 260 | 199 | 30 |
| 12.04.2022. 20.00 | 340 | 169 | 48 h |
| 12.04.2022. 08.00 | 310 | 166 | 44 |
| 11.04.2022. 20.00 | 320 | 178 | 43 h |
| 11.04.2022. 08.00 | 335 | 165 | 49 h |
| 10.04.2022. 20.00 | 350 | 141 | 59 |
| 09.04.2022. 20.00 | 300 | 135 | 53 |
| 09.04.2022. 08.00 | 300 | 135 | 53 h |
| 08.04.2022. 08.00 | 280 | 150 | 44 h |
| 07.04.2022. 08.00 | 380 | 195 | 12 h |
| 06.04.2022. 20.00 | 238 | 190 | 42 h |
| 06.04.2022. 08.00 | 360 | 156 | 10 h |
| 05.04.2022. 20.00 | 380 | 130 | 70 h |
| 05.04.2022. 08.00 | 390 | 129 | 72 |
| 04.04.2022. 20.00 | 370 | 143 | 62 h |
| 04.04.2022. 08.00 | 390 | 121 | 76 |
| 03.04.2022. 20.00 | 390 | 126 | 74 h |
| 03.04.2022. 08.59 | 250 | 206 | 30 h |
| 03.04.2022. 08.00 | 400 | 151 | 64 h |
| 02.04.2022. 20.00 | 400 | 164 | 57 |
| 02.04.2022. 08.00 | 360 | 136 | 63 h |
| 01.04.2022. 20.00 | 360 | 147 | 58 |
| 01.04.2022. 08.00 | 340 | 125 | 65 h |
Publicēts: 01.04.2022.
Auto tips
Kravas auto
Robežkontroles punkts
Pāternieki
Gads
2022
Mēnesis
4