| Datums, laiks | Kravas a/m rinda uz robežas | Kravas a/m, kas šķērsojušas robežu pēdējo 24h laikā, skaits | Paredzamais gaidīšanas ilgums (aptuveni) |
|---|---|---|---|
| 31.03.2022. 20.00 | 370 | 117 | 76 h |
| 31.03.2022. 08.00 | 325 | 115 | 65 h |
| 30.03.2022. 20.00 | 330 | 112 | 70 h |
| 30.03.2022. 08.00 | 330 | 164 | 48 h |
| 29.03.2022. 20.00 | 340 | 155 | 52 h |
| 29.03.2022. 08.00 | 340 | 160 | 51 h |
| 28.03.2022. 20.00 | 320 | 125 | 60 h |
| 28.03.2022. 08.00 | 320 | 141 | 56 |
| 27.03.2022. 20.00 | 320 | 152 | 51 h |
| 27.03.2022. 08.00 | 320 | 136 | 56 |
| 26.03.2022. 20.00 | 300 | 166 | 43 h |
| 26.03.2022. 08.00 | 280 | 150 | 45 h |
| 25.03.2022. 20.00 | 190 | 135 | 17 |
| 25.03.2022. 08.00 | 130 | 149 | 21 h |
| 24.03.2022. 20.00 | 100 | 173 | 14 |
| 24.03.2022. 08.00 | 100 | 165 | 15 h |
| 23.03.2022. 20.00 | 80 | 156 | 12h |
| 23.03.2022. 08.00 | 100 | 150 | 16 h |
| 22.03.2022. 20.00 | 90 | 130 | 17 h |
| 22.03.2022. 08.00 | 95 | 160 | 14 h |
| 21.03.2022. 20.00 | 80 | 155 | 12 h |
| 21.03.2022. 08.00 | 130 | 160 | 20 h |
| 20.03.2022. 08.00 | 185 | 124 | 36 h |
| 19.03.2022. 20.00 | 155 | 130 | 29 h |
| 19.03.2022. 08.00 | 110 | 122 | 22 h |
| 18.03.2022. 20.00 | 110 | 135 | 20 h |
| 18.03.2022. 08.56 | 50 | 174 | 7 h |
| 18.03.2022. 08.00 | 50 | 132 | 9 h |
| 17.03.2022. 20.00 | 75 | 133 | 14 |
| 17.03.2022. 08.00 | 70 | 140 | 12 h |
| 16.03.2022. 20.00 | 50 | 180 | 7 h |
| 16.03.2022. 08.00 | 30 | 180 | 4 h |
| 15.03.2022. 20.30 | 20 | 156 | 3 h |
| 15.03.2022. 08.00 | 0 | 145 | 0 h |
| 14.03.2022. 20.00 | 0 | 81 | 0 h |
| 14.03.2022. 08.00 | 0 | 84 | 0 h |
| 13.03.2022. 20.00 | 0 | 120 | 0 h |
| 13.03.2022. 08.00 | 0 | 138 | 0 h |
| 12.03.2022. 20.00 | 0 | 190 | 0 h |
| 12.03.2022. 08.00 | 40 | 119 | 8 h |
| 11.03.2022. 20.00 | 80 | 129 | 15 h |
| 11.03.2022. 08.00 | 20 | 144 | 3 h |
| 10.03.2022. 20.00 | 25 | 161 | 4 h |
| 09.03.2022. 20.00 | 20 | 144 | 3 h |
| 09.03.2022. 08.18 | 20 | 190 | 3 h |
| 08.03.2022. 08.00 | 0 | 120 | 0 h |
| 07.03.2022. 20.11 | 10 | 118 | 2 h |
| 07.03.2022. 08.00 | 0 | 130 | 0 h |
| 06.03.2022. 19.13 | 80 | 146 | 13 h |
| 06.03.2022. 08.00 | 90 | 141 | 15 h |
| 05.03.2022. 20.00 | 80 | 130 | 15 |
| 05.03.2022. 08.00 | 0 | 151 | 0 h |
| 04.03.2022. 20.00 | 0 | 170 | 0 h |
| 04.03.2022. 08.00 | 0 | 170 | 0 h |
| 03.03.2022. 08.00 | 0 | 160 | 0 h |
| 02.03.2022. 08.00 | 10 | 184 | 1 h |
| 01.03.2022. 20.00 | 0 | 170 | 0 h |
| 01.03.2022. 08.00 | 10 | 139 | 2 h |
Publicēts: 01.03.2022.
Auto tips
Kravas auto
Robežkontroles punkts
Pāternieki
Gads
2022
Mēnesis
3