| Datums, laiks | Kravas a/m rinda uz robežas (izbraukšanas virziens) |
Kravas a/m, kas šķērsojušas robežu pēdējo 24h laikā, skaits (izbraukšanas virziens) |
Paredzamais gaidīšanas ilgums (aptuveni) |
|---|---|---|---|
| 31.10.2022. 20.00 | 465 | 130 | 86 h |
| 31.10.2022. 08.00 | 460 | 124 | 89 h |
| 30.10.2022. 20.00 | 490 | 155 | 75 h |
| 30.10.2022. 08.00 | 510 | 121 | 100 |
| 29.10.2022. 08.00 | 500 | 118 | 70 |
| 28.10.2022. 20.00 | 490 | 128 | 92 h |
| 28.10.2022. 08.05 | 460 | 118 | 100 h |
| 27.10.2022. 20.31 | 370 | 106 | 68h |
| 27.10.2022. 08.15 | 430 | 108 | 130 h |
| 26.10.2022. 20.00 | 365 | 127 | 67 |
| 26.10.2022. 08.00 | 330 | 160 | 48 h |
| 25.10.2022. 20.16 | 320 | 124 | 62 h |
| 25.10.2022. 08.00 | 295 | 120 | 59 h |
| 24.10.2022. 20.18 | 280 | 123 | 55 h |
| 24.10.2022. 08.00 | 295 | 116 | 60 h |
| 23.10.2022. 08.00 | 330 | 134 | 66 h |
| 22.10.2022. 08.22 | 300 | 109 | 66 h |
| 21.10.2022. 20.00 | 280 | 107 | 58 h |
| 21.10.2022. 08.07 | 270 | 100 | 48 h |
| 20.10.2022. 20.00 | 265 | 41 | 58 h |
| 20.10.2022. 08.09 | 220 | 121 | 44 h |
| 19.10.2022. 20.15 | 190 | 121 | 37 h |
| 19.10.2022. 08.38 | 160 | 112 | 34 h |
| 18.10.2022. 20.08 | 130 | 137 | 24 h |
| 17.10.2022. 20.35 | 70 | 114 | 15 h |
| 16.10.2022. 20.23 | 70 | 132 | 13 h |
| 16.10.2022. 08.00 | 70 | 127 | 13 h |
| 15.10.2022. 08.00 | 60 | 134 | 11 h |
| 14.10.2022. 08.08 | 50 | 126 | 12 h |
| 13.10.2022. 20.00 | 75 | 131 | 14 h |
| 13.10.2022. 08.10 | 60 | 129 | 14 h |
| 12.10.2022. 20.00 | 50 | 136 | 9 h |
| 12.10.2022. 08.14 | 40 | 135 | 7 h |
| 11.10.2022. 20.16 | 50 | 127 | 13 h |
| 11.10.2022. 08.30 | 40 | 135 | 7 h |
| 10.10.2022. 20.11 | 20 | 139 | 6 h |
| 10.10.2022. 08.00 | 50 | 150 | 8 h |
| 09.10.2022. 20.20 | 150 | 146 | 26h |
| 09.10.2022. 08.00 | 150 | 155 | 23 h |
| 08.10.2022. 20.28 | 150 | 132 | 27 h |
| 07.10.2022. 20.20 | 150 | 155 | 23 h |
| 06.10.2022. 20.00 | 190 | 160 | 28 h |
| 06.10.2022. 08.00 | 200 | 145 | 33 h |
| 04.10.2022. 08.22 | 140 | 124 | 27 h |
| 03.10.2022. 23.48 | 100 | 115 | 22 h |
| 03.10.2022. 08.14 | 130 | 120 | 26 h |
| 02.10.2022. 23.59 | 130 | 163 | 23 h |
| 02.10.2022. 08.00 | 120 | 170 | 17 h |
| 01.10.2022. 20.12 | 130 | 129 | 24 h |
| 01.10.2022. 08.00 | 130 | 135 | 23 h |
Publicēts: 01.10.2022.
Auto tips
Kravas auto
Robežkontroles punkts
Pāternieki
Gads
2022
Mēnesis
10