| Datums, laiks | Kravas a/m rinda uz robežas | Kravas a/m, kas šķērsojušas robežu pēdējo 24h laikā, skaits | Paredzamais gaidīšanas ilgums (aptuveni) |
|---|---|---|---|
| 31.08.2019. 20.00 | 0 | 90 | 0 h |
| 31.08.2019. 08.00 | 0 | 97 | 0 h |
| 30.08.2019. 20.00 | 0 | 94 | 0 h |
| 30.08.2019. 08.00 | 0 | 90 | 0 h |
| 29.08.2019. 20.00 | 0 | 88 | 0 h |
| 29.08.2019. 08.00 | 0 | 100 | 0 h |
| 28.08.2019. 20.00 | 0 | 115 | 0 h |
| 28.08.2019. 08.00 | 0 | 117 | 0 h |
| 27.08.2019. 20.00 | 0 | 113 | 0 h |
| 27.08.2019. 08.00 | 0 | 102 | 0 h |
| 26.08.2019. 19.46 | 0 | 81 | 0 h |
| 26.08.2019. 08.00 | 0 | 61 | 0 h |
| 25.08.2019. 20.00 | 0 | 72 | 0 h |
| 25.08.2019. 20.00 | 0 | 72 | 0 h |
| 25.08.2019. 08.00 | 0 | 84 | 0 h |
| 24.08.2019. 20.00 | 0 | 94 | 0 h |
| 24.08.2019. 08.00 | 0 | 105 | 0 h |
| 23.08.2019. 20.00 | 0 | 99 | 0 h |
| 23.08.2019. 07.56 | 0 | 75 | 0 h |
| 22.08.2019. 20.00 | 0 | 75 | 0 h |
| 22.08.2019. 08.00 | 0 | 96 | 0 h |
| 21.08.2019. 20.00 | 0 | 114 | 0 h |
| 21.08.2019. 07.43 | 0 | 122 | 0 h |
| 20.08.2019. 20.00 | 30 | 120 | 6 h |
| 20.08.2019. 08.00 | 0 | 108 | 0 h |
| 19.08.2019. 20.00 | 0 | 64 | 0 h |
| 19.08.2019. 08.00 | 0 | 45 | 0 h |
| 18.08.2019. 20.00 | 0 | 68 | 0 h |
| 18.08.2019. 08.00 | 0 | 89 | 0 h |
| 17.08.2019. 19.46 | 20 | 105 | 4,6 h |
| 17.08.2019. 08.00 | 10 | 116 | 0 h |
| 16.08.2019. 20.00 | 10 | 46 | 5 h |
| 16.08.2019. 08.00 | 0 | 124 | 0 h |
| 15.08.2019. 20.00 | 10 | 130 | 2 h |
| 15.08.2019. 08.00 | 15 | 128 | 3 h |
| 14.08.2019. 20.00 | 20 | 116 | 4,1 h |
| 14.08.2019. 08.00 | 0 | 128 | 0 h |
| 13.08.2019. 20.00 | 0 | 106 | 0 h |
| 13.08.2019. 08.00 | 0 | 78 | 0 h |
| 12.08.2019. 20.00 | 0 | 78 | 0 h |
| 12.08.2019. 08.00 | 0 | 54 | 0 h |
| 11.08.2019. 20.00 | 0 | 77 | 0 h |
| 11.08.2019. 08.00 | 0 | 91 | 0 h |
| 10.08.2019. 20.00 | 30 | 91 | 7 h |
| 10.08.2019. 08.00 | 0 | 101 | 0 h |
| 09.08.2019. 20.00 | 0 | 91 | 0 h |
| 09.08.2019. 08.00 | 0 | 40 | 0 h |
| 08.08.2019. 20.00 | 0 | 117 | 0 h |
| 08.08.2019. 08.00 | 0 | 127 | 0 h |
| 07.08.2019. 20.00 | 20 | 117 | 4.10 h |
| 07.08.2019. 08.00 | 0 | 130 | 0 h |
| 06.08.2019. 20.00 | 0 | 133 | 0 h |
| 05.08.2019. 20.00 | 0 | 67 | 0 h |
| 05.08.2019. 08.00 | 0 | 53 | 0 h |
| 04.08.2019. 20.00 | 0 | 84 | 0 h |
| 04.08.2019. 08.00 | 0 | 88 | 0 h |
| 03.08.2019. 20.00 | 15 | 87 | 4 h |
| 03.08.2019. 08.00 | 0 | 111 | 0 h |
| 02.08.2019. 20.00 | 0 | 86 | 0 h |
| 02.08.2019. 08.00 | 0 | 109 | 0 h |
| 01.08.2019. 20.00 | 0 | 94 | 0 h |
| 01.08.2019. 08.00 | 0 | 102 | 0 h |
Publicēts: 01.08.2019.
Auto tips
Kravas auto
Robežkontroles punkts
Silene
Gads
2019
Mēnesis
8