| Datums, laiks | Kravas a/m rinda uz robežas | Kravas a/m, kas šķērsojušas robežu pēdējo 24h laikā, skaits | Paredzamais gaidīšanas ilgums (aptuveni) |
|---|---|---|---|
| 28.02.2019. 20.00 | 0 | 140 | 0 h |
| 28.02.2019. 08.00 | 0 | 118 | 0 h |
| 27.02.2019. 19.54 | 0 | 109 | 0 h |
| 27.02.2019. 08.00 | 0 | 128 | 0 h |
| 26.02.2019. 19.55 | 0 | 113 | 0 h |
| 25.02.2019. 20.00 | 0 | 68 | 0 h |
| 25.02.2019. 08.00 | 0 | 62 | 0 h |
| 24.02.2019. 20.00 | 0 | 96 | 0 h |
| 24.02.2019. 08.00 | 0 | 102 | 0 h |
| 23.02.2019. 20.00 | 10 | 119 | 2 h |
| 23.02.2019. 08.00 | 10 | 120 | 2,0 h |
| 22.02.2019. 20.00 | 0 | 121 | 0 h |
| 22.02.2019. 07.54 | 0 | 113 | 0 h |
| 21.02.2019. 20.00 | 10 | 126 | 1,9 h |
| 21.02.2019. 07.55 | 0 | 126 | 0 h |
| 20.02.2019. 20.00 | 40 | 118 | 8,1 h |
| 20.02.2019. 08.00 | 30 | 123 | 10 h |
| 19.02.2019. 20.02 | 0 | 118 | 0 h |
| 19.02.2019. 08.00 | 0 | 108 | 0 h |
| 18.02.2019. 19.48 | 0 | 60 | 0 h |
| 18.02.2019. 08.00 | 0 | 67 | 0 h |
| 17.02.2019. 20.00 | 0 | 94 | 0 h |
| 17.02.2019. 08.00 | 0 | 107 | 0 h |
| 16.02.2019. 20.00 | 10 | 109 | 2 h |
| 16.02.2019. 08.00 | 0 | 112 | 0 h |
| 15.02.2019. 20.00 | 0 | 105 | 0 h |
| 15.02.2019. 08.00 | 0 | 95 | 0 h |
| 14.02.2019. 20.00 | 0 | 103 | 0 h |
| 14.02.2019. 07.49 | 0 | 99 | 0 h |
| 13.02.2019. 20.00 | 0 | 102 | 0 h |
| 13.02.2019. 07.47 | 0 | 113 | 0 h |
| 12.02.2019. 20.00 | 0 | 113 | 0 h |
| 12.02.2019. 08.00 | 0 | 88 | 0 h |
| 11.02.2019. 19.51 | 0 | 67 | 0 h |
| 11.02.2019. 08.00 | 0 | 64 | 0 h |
| 10.02.2019. 20.00 | 0 | 71 | 0 h |
| 10.02.2019. 08.00 | 0 | 98 | 0 h |
| 09.02.2019. 19.40 | 0 | 107 | 0 h |
| 09.02.2019. 07.50 | 0 | 98 | 0 h |
| 08.02.2019. 20.00 | 0 | 88 | 0 h |
| 08.02.2019. 08.00 | 0 | 92 | 0 h |
| 07.02.2019. 20.00 | 0 | 101 | 0 h |
| 07.02.2019. 08.00 | 0 | 92 | 0 h |
| 06.02.2019. 20.00 | 10 | 112 | 2,5 h |
| 06.02.2019. 07.52 | 0 | 125 | 0 h |
| 05.02.2019. 20.00 | 20 | 120 | 4 h |
| 05.02.2019. 07.50 | 0 | 102 | 0 h |
| 04.02.2019. 20.00 | 0 | 59 | 0 h |
| 04.02.2019. 08.00 | 0 | 61 | 0 h |
| 03.02.2019. 19.48 | 0 | 84 | 0 h |
| 03.02.2019. 08.00 | 10 | 93 | 3 h |
| 02.02.2019. 20.00 | 0 | 107 | 0 h |
| 02.02.2019. 08.00 | 0 | 93 | 0 h |
| 01.02.2019. 20.00 | 0 | 91 | 0 h |
| 01.02.2019. 08.00 | 0 | 98 | 0 h |
Publicēts: 01.02.2019.
Auto tips
Kravas auto
Robežkontroles punkts
Silene
Gads
2019
Mēnesis
2