| Datums, laiks | Kravas a/m rinda uz robežas | Kravas a/m, kas šķērsojušas robežu pēdējo 24h laikā, skaits | Paredzamais gaidīšanas ilgums (aptuveni) |
|---|---|---|---|
| 30.06.2019. 20.00 | 0 | 73 | 0 h |
| 30.06.2019. 08.00 | 0 | 91 | 0 h |
| 29.06.2019. 20.00 | 10 | 110 | 2 h |
| 29.06.2019. 08.00 | 0 | 96 | 0 h |
| 28.06.2019. 20.00 | 0 | 94 | 0 h |
| 28.06.2019. 08.00 | 0 | 110 | 0 h |
| 27.06.2019. 20.00 | 0 | 105 | 0 h |
| 27.06.2019. 08.00 | 0 | 134 | 0 h |
| 26.06.2019. 20.00 | 10 | 108 | 2,2 h |
| 26.06.2019. 08.00 | 0 | 100 | 0 h |
| 25.06.2019. 20.00 | 0 | 64 | 0 h |
| 25.06.2019. 08.00 | 0 | 22 | 0 h |
| 24.06.2019. 20.00 | 0 | 33 | 0 h |
| 24.06.2019. 08.00 | 0 | 49 | 0 h |
| 23.06.2019. 20.00 | 0 | 76 | 0 h |
| 23.06.2019. 08.00 | 0 | 88 | 0 h |
| 22.06.2019. 20.00 | 0 | 86 | 0 h |
| 22.06.2019. 08.00 | 20 | 117 | 4,1 h |
| 21.06.2019. 20.00 | 0 | 95 | 0 h |
| 21.06.2019. 08.00 | 0 | 101 | 0 h |
| 20.06.2019. 20.00 | 0 | 99 | 0 h |
| 20.06.2019. 08.00 | 0 | 132 | 0 h |
| 19.06.2019. 20.00 | 0 | 154 | 0 h |
| 19.06.2019. 08.00 | 10 | 126 | 2 h |
| 18.06.2019. 20.00 | 10 | 146 | 1,6 h |
| 18.06.2019. 08.00 | 0 | 114 | 0 h |
| 17.06.2019. 20.00 | 0 | 75 | 0 h |
| 17.06.2019. 08.00 | 0 | 58 | 0 h |
| 16.06.2019. 20.00 | 0 | 64 | 0 h |
| 16.06.2019. 08.00 | 0 | 72 | 0 h |
| 15.06.2019. 19.44 | 5 | 85 | 1,4 h |
| 15.06.2019. 08.00 | 0 | 96 | 0 h |
| 14.06.2019. 19.57 | 0 | 65 | 0 h |
| 14.06.2019. 08.00 | 0 | 82 | 0 h |
| 13.06.2019. 20.00 | 0 | 92 | 0 h |
| 13.06.2019. 08.00 | 0 | 109 | 0 h |
| 12.06.2019. 20.00 | 0 | 120 | 0 h |
| 12.06.2019. 08.00 | 10 | 116 | 2 h |
| 11.06.2019. 20.00 | 0 | 121 | 0 h |
| 11.06.2019. 08.00 | 0 | 116 | 0 h |
| 10.06.2019. 20.00 | 0 | 80 | 0 h |
| 10.06.2019. 08.00 | 0 | 74 | 0 h |
| 09.06.2019. 20.00 | 0 | 103 | 0 h |
| 09.06.2019. 07.49 | 3 | 101 | 0.7 h |
| 08.06.2019. 20.00 | 10 | 85 | 3 h |
| 08.06.2019. 08.00 | 15 | 108 | 3.3 h |
| 07.06.2019. 20.00 | 0 | 122 | 0 h |
| 07.06.2019. 08.00 | 0 | 109 | 0 h |
| 06.06.2019. 19.42 | 0 | 107 | 0 h |
| 06.06.2019. 08.00 | 0 | 105 | 0 h |
| 05.06.2019. 20.00 | 0 | 108 | 0 h |
| 05.06.2019. 08.00 | 0 | 125 | 0 h |
| 04.06.2019. 20.00 | 10 | 148 | 1.5 h |
| 04.06.2019. 08.00 | 0 | 97 | 0 h |
| 03.06.2019. 20.00 | 0 | 58 | 0 h |
| 03.06.2019. 08.00 | 0 | 62 | 0 h |
| 02.06.2019. 20.00 | 0 | 68 | 0 h |
| 02.06.2019. 08.00 | 0 | 98 | 0 h |
| 01.06.2019. 20.00 | 0 | 112 | 0 h |
| 01.06.2019. 08.00 | 0 | 107 | 0 h |
Publicēts: 01.06.2019.
Auto tips
Kravas auto
Robežkontroles punkts
Silene
Gads
2019
Mēnesis
6