| Datums, laiks | Kravas a/m rinda uz robežas | Kravas a/m, kas šķērsojušas robežu pēdējo 24h laikā, skaits | Paredzamais gaidīšanas ilgums (aptuveni) |
|---|---|---|---|
| 30.11.2019. 20.00 | 0 | 131 | 15 h |
| 30.11.2019. 08.00 | 30 | 132 | 5 h |
| 29.11.2019. 20.00 | 40 | 121 | 8 h |
| 29.11.2019. 08.00 | 0 | 105 | 0 h |
| 28.11.2019. 20.00 | 0 | 118 | 0 h |
| 28.11.2019. 08.00 | 0 | 134 | 0 h |
| 27.11.2019. 20.00 | 25 | 135 | 4 h |
| 27.11.2019. 08.00 | 50 | 92 | 13 h |
| 26.11.2019. 20.00 | 30 | 88 | 8,1h |
| 26.11.2019. 08.00 | 0 | 119 | 0 h |
| 25.11.2019. 20.00 | 0 | 88 | 0 h |
| 25.11.2019. 08.00 | 0 | 89 | 0 h |
| 24.11.2019. 20.00 | 10 | 102 | 2h |
| 24.11.2019. 08.00 | 0 | 106 | 0 h |
| 23.11.2019. 20.00 | 30 | 110 | 7 h |
| 23.11.2019. 08.00 | 0 | 102 | 0 h |
| 22.11.2019. 19.49 | 0 | 79 | 0 h |
| 22.11.2019. 08.00 | 0 | 86 | 0 h |
| 21.11.2019. 20.00 | 0 | 126 | 0 h |
| 21.11.2019. 08.00 | 0 | 129 | 0 h |
| 20.11.2019. 20.00 | 15 | 123 | 3 h |
| 20.11.2019. 08.00 | 0 | 109 | 0 h |
| 19.11.2019. 20.00 | 0 | 86 | 0 h |
| 19.11.2019. 08.00 | 0 | 75 | 0 h |
| 18.11.2019. 20.00 | 0 | 67 | 0 h |
| 18.11.2019. 08.00 | 0 | 81 | 0 h |
| 17.11.2019. 20.00 | 0 | 96 | 0 h |
| 17.11.2019. 08.00 | 0 | 99 | 0 h |
| 16.11.2019. 20.00 | 10 | 101 | 2 h |
| 16.11.2019. 08.00 | 0 | 88 | 0 h |
| 15.11.2019. 20.00 | 0 | 77 | 0 h |
| 15.11.2019. 08.00 | 0 | 93 | 0 h |
| 14.11.2019. 20.00 | 0 | 110 | 0 h |
| 14.11.2019. 08.00 | 0 | 117 | 0 h |
| 13.11.2019. 20.00 | 0 | 115 | 0 h |
| 13.11.2019. 08.00 | 0 | 113 | 0 h |
| 12.11.2019. 20.00 | 0 | 104 | 0 h |
| 12.11.2019. 08.00 | 0 | 80 | 0 h |
| 11.11.2019. 20.00 | 0 | 66 | 0 h |
| 11.11.2019. 08.00 | 0 | 76 | 0 h |
| 10.11.2019. 20.00 | 0 | 92 | 0 h |
| 10.11.2019. 08.00 | 0 | 98 | 0 h |
| 09.11.2019. 20.00 | 20 | 97 | 4,9 h |
| 09.11.2019. 08.00 | 0 | 86 | 0 h |
| 08.11.2019. 20.00 | 0 | 71 | 0 h |
| 08.11.2019. 08.00 | 0 | 81 | 0 h |
| 07.11.2019. 20.00 | 0 | 75 | 0 h |
| 07.11.2019. 08.00 | 0 | 68 | 0 h |
| 06.11.2019. 20.00 | 0 | 97 | 0 h |
| 06.11.2019. 08.00 | 0 | 104 | 0 h |
| 05.11.2019. 20.00 | 10 | 109 | 2,5 h |
| 04.11.2019. 20.00 | 10 | 63 | 3 h |
| 04.11.2019. 08.00 | 0 | 56 | 0 h |
| 03.11.2019. 20.00 | 0 | 61 | 0 h |
| 03.11.2019. 07.35 | 0 | 65 | 0 h |
| 02.11.2019. 20.00 | 0 | 68 | 0 h |
| 01.11.2019. 20.00 | 0 | 83 | 0 h |
| 01.11.2019. 08.00 | 0 | 81 | 0 h |
Publicēts: 01.11.2019.
Auto tips
Kravas auto
Robežkontroles punkts
Silene
Gads
2019
Mēnesis
11