| Datums, laiks | Kravas a/m rinda uz robežas | Kravas a/m, kas šķērsojušas robežu pēdējo 24h laikā, skaits | Paredzamais gaidīšanas ilgums (aptuveni) |
|---|---|---|---|
| 31.10.2019. 20.00 | 0 | 89 | 0 h |
| 31.10.2019. 08.00 | 0 | 118 | 0 h |
| 30.10.2019. 20.00 | 0 | 124 | 0 h |
| 30.10.2019. 08.00 | 0 | 117 | 0 h |
| 29.10.2019. 20.00 | 10 | 119 | 2 h |
| 29.10.2019. 08.00 | 0 | 95 | 0 h |
| 28.10.2019. 20.00 | 0 | 60 | 0 h |
| 28.10.2019. 08.00 | 0 | 54 | 0 h |
| 27.10.2019. 20.00 | 0 | 70 | 0 h |
| 27.10.2019. 08.00 | 0 | 84 | 0 h |
| 26.10.2019. 20.00 | 0 | 99 | 0 h |
| 26.10.2019. 08.00 | 0 | 94 | 0 h |
| 25.10.2019. 20.00 | 0 | 83 | 0 h |
| 25.10.2019. 08.00 | 0 | 110 | 0 h |
| 24.10.2019. 20.00 | 0 | 106 | 0 h |
| 24.10.2019. 08.00 | 0 | 90 | 0 h |
| 23.10.2019. 20.00 | 0 | 108 | 0 h |
| 23.10.2019. 08.00 | 0 | 51 | 0 h |
| 22.10.2019. 08.00 | 0 | 85 | 0 h |
| 21.10.2019. 20.00 | 0 | 54 | 0 h |
| 21.10.2019. 08.00 | 0 | 46 | 0 h |
| 20.10.2019. 20.00 | 0 | 46 | 0 h |
| 20.10.2019. 08.00 | 0 | 86 | 0 h |
| 19.10.2019. 20.00 | 0 | 108 | 0 h |
| 19.10.2019. 08.00 | 0 | 102 | 0 h |
| 18.10.2019. 20.00 | 0 | 84 | 0 h |
| 18.10.2019. 08.00 | 0 | 65 | 0 h |
| 17.10.2019. 20.00 | 0 | 75 | 0 h |
| 17.10.2019. 08.00 | 0 | 105 | 0 h |
| 16.10.2019. 20.00 | 0 | 125 | 0 h |
| 16.10.2019. 08.00 | 0 | 115 | 0 h |
| 15.10.2019. 20.00 | 10 | 95 | 2,5 h |
| 15.10.2019. 08.00 | 0 | 84 | 0 h |
| 14.10.2019. 20.00 | 0 | 58 | 0 h |
| 14.10.2019. 08.00 | 0 | 49 | 0 h |
| 13.10.2019. 20.00 | 0 | 63 | 0 h |
| 13.10.2019. 08.00 | 0 | 72 | 0 h |
| 12.10.2019. 20.00 | 0 | 77 | 0 h |
| 12.10.2019. 08.00 | 0 | 85 | 0 h |
| 11.10.2019. 20.00 | 0 | 80 | 0 h |
| 11.10.2019. 08.00 | 0 | 74 | 0 h |
| 10.10.2019. 20.00 | 0 | 81 | 0 h |
| 10.10.2019. 08.00 | 0 | 81 | 0 h |
| 09.10.2019. 20.00 | 0 | 97 | 0 h |
| 09.10.2019. 08.00 | 0 | 118 | 0 h |
| 08.10.2019. 20.00 | 0 | 89 | 0 h |
| 08.10.2019. 08.00 | 0 | 70 | 0 h |
| 07.10.2019. 20.00 | 0 | 58 | 0 h |
| 07.10.2019. 08.00 | 0 | 55 | 0 h |
| 06.10.2019. 19.36 | 0 | 67 | 0 h |
| 06.10.2019. 08.00 | 0 | 82 | 0 h |
| 05.10.2019. 20.00 | 0 | 95 | 0 h |
| 05.10.2019. 08.00 | 0 | 98 | 0 h |
| 04.10.2019. 20.00 | 0 | 90 | 0 h |
| 04.10.2019. 08.00 | 0 | 98 | 0 h |
| 03.10.2019. 20.00 | 0 | 96 | 0 h |
| 03.10.2019. 08.00 | 0 | 103 | 0 h |
| 02.10.2019. 20.00 | 0 | 124 | 0 h |
| 02.10.2019. 08.00 | 0 | 114 | 0 h |
| 01.10.2019. 20.00 | 0 | 96 | 0 h |
| 01.10.2019. 08.00 | 0 | 103 | 0 h |
Publicēts: 01.10.2019.
Auto tips
Kravas auto
Robežkontroles punkts
Silene
Gads
2019
Mēnesis
10