| Datums, laiks | Kravas a/m rinda uz robežas | Kravas a/m, kas šķērsojušas robežu pēdējo 24h laikā, skaits | Paredzamais gaidīšanas ilgums (aptuveni) |
|---|---|---|---|
| 31.03.2021. 20.00 | 0 | 93 | 0 h |
| 31.03.2021. 08.00 | 0 | 106 | 0 h |
| 30.03.2021. 20.00 | 0 | 89 | 0 h |
| 30.03.2021. 08.00 | 0 | 71 | 0 h |
| 29.03.2021. 20.00 | 0 | 72 | 0 h |
| 29.03.2021. 08.00 | 0 | 70 | 0 h |
| 28.03.2021. 20.00 | 0 | 63 | 0 h |
| 28.03.2021. 08.00 | 0 | 88 | 0 h |
| 27.03.2021. 20.00 | 0 | 102 | 0 h |
| 27.03.2021. 08.00 | 0 | 114 | 0 h |
| 26.03.2021. 20.00 | 0 | 92 | 0 h |
| 26.03.2021. 08.00 | 0 | 104 | 0 h |
| 25.03.2021. 20.00 | 0 | 108 | 0 h |
| 25.03.2021. 08.00 | 0 | 101 | 0 h |
| 24.03.2021. 20.00 | 0 | 128 | 0 h |
| 24.03.2021. 08.00 | 0 | 159 | 0 h |
| 23.03.2021. 20.00 | 30 | 161 | 5 h |
| 23.03.2021. 08.00 | 30 | 121 | 6 h |
| 22.03.2021. 20.00 | 0 | 97 | 0 h |
| 22.03.2021. 08.00 | 0 | 92 | 0 h |
| 21.03.2021. 20.00 | 0 | 91 | 0 h |
| 21.03.2021. 08.00 | 0 | 126 | 0 h |
| 20.03.2021. 20.00 | 0 | 152 | 0 h |
| 20.03.2021. 08.00 | 0 | 146 | 0 h |
| 19.03.2021. 20.00 | 0 | 133 | 0 h |
| 19.03.2021. 08.00 | 0 | 140 | 0 h |
| 18.03.2021. 20.00 | 0 | 128 | 0 h |
| 18.03.2021. 08.00 | 0 | 129 | 0 h |
| 17.03.2021. 20.00 | 0 | 151 | 0 h |
| 17.03.2021. 08.00 | 0 | 137 | 0 h |
| 16.03.2021. 20.00 | 0 | 126 | 0 h |
| 16.03.2021. 08.00 | 0 | 99 | 0 h |
| 15.03.2021. 20.00 | 0 | 76 | 0 h |
| 15.03.2021. 08.00 | 0 | 54 | 0 h |
| 14.03.2021. 20.00 | 0 | 44 | 0 h |
| 14.03.2021. 08.00 | 0 | 75 | 0 h |
| 13.03.2021. 20.00 | 0 | 118 | 0 h |
| 13.03.2021. 08.00 | 0 | 108 | 0 h |
| 12.03.2021. 20.00 | 10 | 95 | 2,5 h |
| 12.03.2021. 08.00 | 0 | 101 | 0 h |
| 11.03.2021. 20.00 | 0 | 96 | 0 h |
| 11.03.2021. 08.00 | 0 | 123 | 0 h |
| 10.03.2021. 20.00 | 0 | 127 | 0 h |
| 10.03.2021. 08.00 | 0 | 54 | 0 h |
| 09.03.2021. 20.00 | 0 | 104 | 0 h |
| 09.03.2021. 08.00 | 0 | 225 | 0 h |
| 09.03.2021. 08.00 | 0 | 53 | 0 h |
| 08.03.2021. 20.00 | 0 | 61 | 0 h |
| 08.03.2021. 08.00 | 0 | 37 | 0 h |
| 07.03.2021. 20.00 | 0 | 32 | 0 h |
| 07.03.2021. 08.00 | 0 | 65 | 0 h |
| 06.03.2021. 20.00 | 0 | 103 | 0 h |
| 06.03.2021. 08.00 | 0 | 103 | 0 h |
| 05.03.2021. 20.00 | 0 | 93 | 0 h |
| 05.03.2021. 08.00 | 0 | 103 | 0 h |
| 04.03.2021. 20.00 | 0 | 109 | 0 h |
| 04.03.2021. 08.00 | 0 | 111 | 0 h |
| 03.03.2021. 20.00 | 0 | 112 | 0 h |
| 03.03.2021. 08.00 | 0 | 129 | 0 h |
| 02.03.2021. 20.00 | 0 | 110 | 0 h |
| 02.03.2021. 08.00 | 0 | 94 | 0 h |
| 01.03.2021. 20.00 | 0 | 94 | 0 h |
| 01.03.2021. 08.00 | 0 | 45 | 0 h |
Publicēts: 01.03.2021.
Auto tips
Kravas auto
Robežkontroles punkts
Silene
Gads
2021
Mēnesis
3