| Datums, laiks | Kravas a/m rinda uz robežas | Kravas a/m, kas šķērsojušas robežu pēdējo 24h laikā, skaits | Paredzamais gaidīšanas ilgums (aptuveni) |
|---|---|---|---|
| 30.11.2021. 21.00 | 20 | 126 | 4 h |
| 30.11.2021. 08.00 | 0 | 139 | 0 h |
| 29.11.2021. 21.00 | 10 | 151 | 1 h |
| 29.11.2021. 08.00 | 0 | 176 | 0 h |
| 28.11.2021. 20.00 | 10 | 180 | 1,3 h |
| 28.11.2021. 08.00 | 30 | 148 | 5 h |
| 27.11.2021. 20.00 | 0 | 167 | 0 h |
| 27.11.2021. 08.00 | 0 | 161 | 0 h |
| 26.11.2021. 20.00 | 20 | 175 | 3 h |
| 26.11.2021. 08.00 | 30 | 172 | 4.1 h |
| 25.11.2021. 20.00 | 10 | 159 | 2 h |
| 25.11.2021. 09.00 | 15 | 181 | 2 h |
| 24.11.2021. 20.00 | 35 | 179 | 4.7 h |
| 24.11.2021. 09.00 | 50 | 167 | 7 h |
| 23.11.2021. 20.00 | 70 | 167 | 10 h |
| 23.11.2021. 08.00 | 70 | 160 | 10,5 h |
| 22.11.2021. 21.00 | 60 | 180 | 8 h |
| 22.11.2021. 08.00 | 100 | 190 | 12,6 h |
| 21.11.2021. 20.00 | 100 | 172 | 14 h |
| 21.11.2021. 08.00 | 100 | 187 | 13 h |
| 20.11.2021. 20.00 | 50 | 170 | 7,1 h |
| 20.11.2021. 08.00 | 80 | 169 | 11 h |
| 19.11.2021. 20.00 | 70 | 188 | 8,9 h |
| 19.11.2021. 08.00 | 100 | 189 | 13 h |
| 18.11.2021. 20.00 | 120 | 171 | 17 h |
| 18.11.2021. 08.00 | 170 | 203 | 20 h |
| 17.11.2021. 20.00 | 180 | 216 | 20 h |
| 17.11.2021. 09.00 | 0 | 0 | 0 h |
| 17.11.2021. 09.00 | 200 | 196 | 24 h |
| 16.11.2021. 20.00 | 200 | 181 | 27 h |
| 16.11.2021. 09.00 | 160 | 151 | 25 h |
| 15.11.2021. 20.00 | 150 | 176 | 21 h |
| 15.11.2021. 08.00 | 170 | 190 | 21,5 h |
| 14.11.2021. 21.00 | 180 | 159 | 27h |
| 14.11.2021. 08.00 | 140 | 150 | 22,4 h |
| 13.11.2021. 21.00 | 0 | 0 | 0 h |
| 13.11.2021. 21.00 | 120 | 167 | 17 h |
| 13.11.2021. 08.00 | 60 | 179 | 8 h |
| 12.11.2021. 20.00 | 85 | 165 | 12,4 h |
| 12.11.2021. 08.00 | 30 | 140 | 5 h |
| 11.11.2021. 20.00 | 55 | 150 | 8,8 h |
| 11.11.2021. 08.00 | 20 | 157 | 3 h |
| 10.11.2021. 20.00 | 20 | 157 | 3 h |
| 10.11.2021. 08.00 | 0 | 165 | 0 h |
| 09.11.2021. 20.00 | 20 | 181 | 3 h |
| 09.11.2021. 09.00 | 30 | 96 | 4 h |
| 08.11.2021. 20.00 | 30 | 153 | 5 h |
| 08.11.2021. 09.00 | 30 | 161 | 5 h |
| 07.11.2021. 20.00 | 90 | 162 | 14 h |
| 07.11.2021. 08.00 | 90 | 120 | 18 h |
| 06.11.2021. 21.00 | 100 | 153 | 16 h |
| 06.11.2021. 08.00 | 20 | 175 | 2,7 h |
| 05.11.2021. 21.00 | 30 | 154 | 5 h |
| 05.11.2021. 08.00 | 10 | 148 | 2 h |
| 04.11.2021. 20.00 | 10 | 127 | 1,9 h |
| 04.11.2021. 08.00 | 0 | 114 | 0 h |
| 03.11.2021. 20.00 | 0 | 138 | 0 h |
| 03.11.2021. 08.00 | 0 | 155 | 0 h |
| 02.11.2021. 20.00 | 20 | 159 | 3 h |
| 02.11.2021. 08.00 | 0 | 148 | 0 h |
| 01.11.2021. 20.00 | 20 | 151 | 3 h |
| 01.11.2021. 09.00 | 0 | 167 | 0 h |
Publicēts: 01.11.2021.
Auto tips
Kravas auto
Robežkontroles punkts
Silene
Gads
2021
Mēnesis
11