| Datums, laiks | Kravas a/m rinda uz robežas | Kravas a/m, kas šķērsojušas robežu pēdējo 24h laikā, skaits | Paredzamais gaidīšanas ilgums (aptuveni) |
|---|---|---|---|
| 31.08.2022. 20.00 | 0 | 129 | 0 h |
| 31.08.2022. 08.00 | 0 | 110 | 0 h |
| 30.08.2022. 21.00 | 10 | 109 | 2 h |
| 30.08.2022. 08.00 | 0 | 116 | 0 h |
| 29.08.2022. 21.00 | 20 | 90 | 5 h |
| 29.08.2022. 08.00 | 0 | 79 | 0 h |
| 28.08.2022. 20.00 | 0 | 110 | 0 h |
| 28.08.2022. 08.00 | 0 | 131 | 0 h |
| 27.08.2022. 20.00 | 0 | 118 | 0 h |
| 27.08.2022. 08.00 | 0 | 134 | 0 h |
| 26.08.2022. 20.00 | 0 | 153 | 0 h |
| 26.08.2022. 08.00 | 0 | 126 | 0 h |
| 25.08.2022. 20.00 | 0 | 112 | 0 h |
| 25.08.2022. 09.00 | 0 | 106 | 0 h |
| 24.08.2022. 20.00 | 0 | 132 | 0 h |
| 24.08.2022. 09.00 | 0 | 122 | 0 h |
| 23.08.2022. 20.00 | 0 | 99 | 0 h |
| 23.08.2022. 08.00 | 20 | 90 | 5 h |
| 22.08.2022. 21.00 | 0 | 82 | 0 h |
| 22.08.2022. 08.00 | 0 | 100 | 0 h |
| 21.08.2022. 21.00 | 20 | 140 | 3 h |
| 21.08.2022. 08.00 | 60 | 135 | 11 h |
| 20.08.2022. 20.00 | 20 | 117 | 4 h |
| 20.08.2022. 08.00 | 0 | 120 | 0 h |
| 19.08.2022. 20.00 | 0 | 118 | 0 h |
| 19.08.2022. 08.09 | 0 | 122 | 0 h |
| 18.08.2022. 20.00 | 0 | 121 | 0 h |
| 18.08.2022. 07.49 | 0 | 50 | 0 h |
| 17.08.2022. 20.00 | 0 | 123 | 0 h |
| 17.08.2022. 08.00 | 20 | 97 | 5 h |
| 16.08.2022. 19.48 | 0 | 96 | 0 h |
| 16.08.2022. 08.00 | 0 | 91 | 0 h |
| 15.08.2022. 20.10 | 20 | 107 | 2 h |
| 15.08.2022. 08.00 | 0 | 133 | 0 h |
| 14.08.2022. 20.00 | 40 | 151 | 7 h |
| 14.08.2022. 08.00 | 40 | 0 | 7 h |
| 14.08.2022. 08.00 | 40 | 158 | 7 h |
| 13.08.2022. 21.00 | 80 | 112 | 17 h |
| 13.08.2022. 08.21 | 50 | 99 | 11 h |
| 13.08.2022. 08.20 | 500 | 99 | 11 h |
| 12.08.2022. 20.00 | 50 | 101 | 12 h |
| 12.08.2022. 08.00 | 0 | 133 | 0 h |
| 11.08.2022. 20.00 | 30 | 111 | 7 h |
| 11.08.2022. 08.09 | 20 | 127 | 2 h |
| 10.08.2022. 20.00 | 0 | 159 | 0 h |
| 10.08.2022. 08.02 | 20 | 127 | 4 h |
| 10.08.2022. 08.01 | 20 | 127 | 2 h |
| 09.08.2022. 20.00 | 50 | 108 | 11 h |
| 09.08.2022. 09.00 | 50 | 109 | 11 h |
| 08.08.2022. 20.00 | 20 | 116 | 4 h |
| 08.08.2022. 09.00 | 50 | 135 | 9 h |
| 07.08.2022. 20.00 | 80 | 126 | 15 h |
| 07.08.2022. 08.00 | 110 | 141 | 24 h |
| 06.08.2022. 21.00 | 130 | 134 | 23 h |
| 06.08.2022. 08.00 | 150 | 147 | 23 h |
| 05.08.2022. 21.00 | 140 | 118 | 28h |
| 05.08.2022. 08.00 | 130 | 134 | 23 h |
| 04.08.2022. 20.00 | 170 | 125 | 33 h |
| 04.08.2022. 08.00 | 100 | 101 | 24 h |
| 03.08.2022. 20.00 | 100 | 100 | 12 h |
| 03.08.2022. 08.00 | 70 | 107 | 16 h |
| 02.08.2022. 20.00 | 80 | 132 | 15 h |
| 02.08.2022. 08.00 | 80 | 116 | 17 h |
| 01.08.2022. 20.00 | 100 | 109 | 22 h |
| 01.08.2022. 09.00 | 90 | 125 | 17 h |
Publicēts: 01.08.2022.
Auto tips
Kravas auto
Robežkontroles punkts
Silene
Gads
2022
Mēnesis
8