| Datums, laiks | Kravas a/m rinda uz robežas | Kravas a/m, kas šķērsojušas robežu pēdējo 24h laikā, skaits | Paredzamais gaidīšanas ilgums (aptuveni) |
|---|---|---|---|
| 31.12.2019. 20.00 | 0 | 16 | 0 h |
| 31.12.2019. 20.00 | 0 | 17 | 0 h |
| 31.12.2019. 08.00 | 0 | 16 | 0 h |
| 30.12.2019. 20.00 | 0 | 19 | 0 h |
| 30.12.2019. 19.19 | 0 | 11 | 0 h |
| 29.12.2019. 19.34 | 0 | 35 | 0 h |
| 29.12.2019. 08.00 | 0 | 51 | 0 h |
| 28.12.2019. 20.00 | 0 | 72 | 0 h |
| 28.12.2019. 08.00 | 0 | 72 | 0 h |
| 27.12.2019. 20.00 | 0 | 42 | 0 h |
| 27.12.2019. 08.00 | 0 | 46 | 0 h |
| 26.12.2019. 20.00 | 0 | 203 | 0 h |
| 26.12.2019. 08.00 | 15 | 320 | 1 h |
| 25.12.2019. 20.00 | 120 | 310 | 9 h |
| 25.12.2019. 07.14 | 300 | 328 | 22 h |
| 24.12.2019. 20.00 | 440 | 277 | 38 h |
| 24.12.2019. 07.31 | 450 | 283 | 38 h |
| 23.12.2019. 20.00 | 450 | 343 | 31 h |
| 23.12.2019. 08.00 | 540 | 331 | 39 h |
| 22.12.2019. 20.00 | 620 | 282 | 53 h |
| 22.12.2019. 08.00 | 700 | 262 | 64 h |
| 21.12.2019. 20.00 | 640 | 279 | 55 h |
| 21.12.2019. 08.00 | 580 | 314 | 44 h |
| 20.12.2019. 20.00 | 500 | 312 | 38 h |
| 20.12.2019. 08.00 | 480 | 322 | 36 h |
| 19.12.2019. 20.00 | 470 | 326 | 34 h |
| 19.12.2019. 08.00 | 520 | 312 | 40 h |
| 18.12.2019. 20.00 | 520 | 150 | 38 h |
| 18.12.2019. 08.00 | 530 | 299 | 43 h |
| 17.12.2019. 20.00 | 550 | 273 | 48 h |
| 17.12.2019. 07.26 | 530 | 277 | 46 h |
| 16.12.2019. 20.00 | 440 | 254 | 42 h |
| 16.12.2019. 07.32 | 520 | 307 | 41 h |
| 15.12.2019. 20.00 | 600 | 340 | 42 h |
| 15.12.2019. 08.00 | 535 | 285 | 45 h |
| 14.12.2019. 19.31 | 650 | 272 | 57 h |
| 14.12.2019. 08.00 | 600 | 300 | 48 h |
| 13.12.2019. 19.24 | 490 | 286 | 41 h |
| 13.12.2019. 08.00 | 500 | 274 | 44 h |
| 12.12.2019. 20.00 | 490 | 293 | 40 h |
| 12.12.2019. 08.00 | 540 | 298 | 43 h |
| 11.12.2019. 20.00 | 520 | 297 | 42 h |
| 11.12.2019. 08.00 | 570 | 240 | 57 h |
| 10.12.2019. 20.00 | 500 | 259 | 46 h |
| 10.12.2019. 08.00 | 400 | 322 | 30 h |
| 09.12.2019. 20.00 | 300 | 272 | 26 h |
| 09.12.2019. 07.25 | 370 | 309 | 29 h |
| 08.12.2019. 20.00 | 380 | 339 | 27 h |
| 08.12.2019. 07.31 | 400 | 319 | 30 h |
| 07.12.2019. 20.00 | 300 | 311 | 23 h |
| 07.12.2019. 08.00 | 200 | 258 | 18 h |
| 06.12.2019. 19.18 | 140 | 279 | 12h |
| 06.12.2019. 08.00 | 100 | 315 | 8 h |
| 05.12.2019. 20.00 | 140 | 320 | 10 h |
| 05.12.2019. 08.00 | 170 | 361 | 11h |
| 04.12.2019. 20.00 | 200 | 386 | 13 h |
| 04.12.2019. 08.00 | 220 | 345 | 16 h |
| 03.12.2019. 20.00 | 170 | 326 | 12 h |
| 03.12.2019. 08.00 | 70 | 335 | 5 h |
| 02.12.2019. 20.00 | 50 | 351 | 3 h |
| 02.12.2019. 08.00 | 40 | 370 | 3 h |
| 01.12.2019. 20.00 | 140 | 339 | 10 h |
| 01.12.2019. 08.00 | 190 | 357 | 13 h |
Publicēts: 01.12.2019.
Auto tips
Kravas auto
Robežkontroles punkts
Terehova
Gads
2019
Mēnesis
12