| Datums, laiks | Kravas a/m rinda uz robežas | Kravas a/m, kas šķērsojušas robežu pēdējo 24h laikā, skaits | Paredzamais gaidīšanas ilgums (aptuveni) |
|---|---|---|---|
| 31.10.2019. 20.00 | 0 | 365 | 0 h |
| 31.10.2019. 08.00 | 75 | 320 | 6 h |
| 30.10.2019. 20.00 | 175 | 265 | 16 h |
| 30.10.2019. 07.22 | 85 | 309 | 7 h |
| 29.10.2019. 20.00 | 30 | 316 | 2 h |
| 29.10.2019. 07.32 | 0 | 279 | 0 h |
| 28.10.2019. 20.00 | 0 | 276 | 0 h |
| 28.10.2019. 08.00 | 0 | 344 | 0 h |
| 27.10.2019. 19.20 | 40 | 399 | 2 h |
| 27.10.2019. 08.00 | 100 | 371 | 7 h |
| 26.10.2019. 19.17 | 100 | 329 | 7 h |
| 26.10.2019. 08.00 | 25 | 309 | 2 h |
| 25.10.2019. 20.00 | 0 | 231 | 0 h |
| 25.10.2019. 08.00 | 0 | 232 | 0 h |
| 24.10.2019. 20.00 | 0 | 313 | 0 h |
| 24.10.2019. 08.00 | 15 | 341 | 1 h |
| 23.10.2019. 20.00 | 80 | 356 | 5 h |
| 22.10.2019. 20.00 | 80 | 336 | 6 h |
| 22.10.2019. 07.18 | 15 | 290 | 1 h |
| 21.10.2019. 20.00 | 0 | 270 | 0 h |
| 21.10.2019. 07.19 | 0 | 328 | 0 h |
| 20.10.2019. 20.00 | 80 | 346 | 6 h |
| 20.10.2019. 08.00 | 140 | 317 | 11 h |
| 19.10.2019. 08.00 | 35 | 265 | 3 h |
| 18.10.2019. 08.00 | 0 | 291 | 0 h |
| 17.10.2019. 20.00 | 15 | 355 | 1 h |
| 17.10.2019. 08.00 | 100 | 342 | 7 h |
| 16.10.2019. 20.00 | 120 | 342 | 8 h |
| 16.10.2019. 08.00 | 150 | 339 | 11 h |
| 15.10.2019. 20.00 | 90 | 348 | 6 h |
| 15.10.2019. 20.00 | 60 | 331 | 4 h |
| 14.10.2019. 20.00 | 50 | 310 | 5 h |
| 14.10.2019. 07.30 | 30 | 163 | 2 h |
| 13.10.2019. 20.00 | 120 | 320 | 9 h |
| 13.10.2019. 07.09 | 160 | 140 | 14 h |
| 12.10.2019. 20.00 | 140 | 318 | 11 h |
| 12.10.2019. 08.00 | 20 | 251 | 2 h |
| 11.10.2019. 20.00 | 0 | 242 | 0 h |
| 11.10.2019. 08.00 | 0 | 248 | 0 h |
| 10.10.2019. 20.00 | 0 | 295 | 0 h |
| 10.10.2019. 08.00 | 20 | 322 | 2 h |
| 09.10.2019. 20.00 | 50 | 305 | 4 h |
| 09.10.2019. 08.00 | 40 | 331 | 3 h |
| 08.10.2019. 20.00 | 40 | 344 | 3 h |
| 08.10.2019. 08.00 | 20 | 303 | 2 h |
| 07.10.2019. 20.00 | 0 | 291 | 0 h |
| 07.10.2019. 08.00 | 0 | 306 | 0 h |
| 06.10.2019. 20.00 | 70 | 339 | 5 h |
| 06.10.2019. 08.00 | 80 | 359 | 5 h |
| 05.10.2019. 20.00 | 100 | 311 | 8 h |
| 05.10.2019. 08.00 | 15 | 263 | 1 h |
| 04.10.2019. 20.00 | 0 | 225 | 0 h |
| 04.10.2019. 08.00 | 0 | 191 | 0 h |
| 03.10.2019. 20.00 | 0 | 213 | 0 h |
| 03.10.2019. 08.00 | 0 | 267 | 0 h |
| 02.10.2019. 20.00 | 10 | 307 | 1 h |
| 02.10.2019. 08.00 | 15 | 344 | 1 h |
| 01.10.2019. 20.00 | 0 | 350 | 0 h |
| 01.10.2019. 08.00 | 15 | 303 | 1 h |
Publicēts: 01.10.2019.
Auto tips
Kravas auto
Robežkontroles punkts
Terehova
Gads
2019
Mēnesis
10