| Datums, laiks | Kravas a/m rinda uz robežas | Kravas a/m, kas šķērsojušas robežu pēdējo 24h laikā, skaits | Paredzamais gaidīšanas ilgums (aptuveni) |
|---|---|---|---|
| 30.04.2020. 20.00 | 0 | 79 | 0 h |
| 30.04.2020. 08.00 | 0 | 69 | 0 h |
| 29.04.2020. 20.00 | 0 | 107 | 0 h |
| 29.04.2020. 07.13 | 0 | 139 | 0 h |
| 28.04.2020. 20.00 | 0 | 189 | 0 h |
| 28.04.2020. 07.12 | 0 | 216 | 0 h |
| 27.04.2020. 20.00 | 0 | 232 | 0 h |
| 27.04.2020. 08.00 | 0 | 304 | 0 h |
| 26.04.2020. 20.00 | 40 | 322 | 3 h |
| 26.04.2020. 08.00 | 80 | 295 | 7 h |
| 25.04.2020. 19.15 | 100 | 267 | 9 h |
| 25.04.2020. 08.00 | 0 | 232 | 0 h |
| 24.04.2020. 20.00 | 0 | 193 | 0 h |
| 24.04.2020. 08.00 | 0 | 156 | 0 h |
| 23.04.2020. 20.00 | 0 | 125 | 0 h |
| 23.04.2020. 08.00 | 0 | 144 | 0 h |
| 22.04.2020. 20.00 | 0 | 192 | 0 h |
| 22.04.2020. 08.00 | 0 | 199 | 0 h |
| 21.04.2020. 20.00 | 0 | 205 | 0 h |
| 21.04.2020. 07.15 | 0 | 195 | 0 h |
| 20.04.2020. 20.00 | 0 | 145 | 0 h |
| 20.04.2020. 07.11 | 0 | 161 | 0 h |
| 19.04.2020. 20.00 | 0 | 261 | 0 h |
| 19.04.2020. 08.00 | 0 | 290 | 0 h |
| 18.04.2020. 19.04 | 50 | 246 | 5 h |
| 18.04.2020. 08.00 | 0 | 190 | 0 h |
| 17.04.2020. 19.18 | 0 | 101 | 0 h |
| 17.04.2020. 08.00 | 0 | 82 | 0 h |
| 16.04.2020. 20.00 | 0 | 134 | 0 h |
| 16.04.2020. 08.00 | 0 | 184 | 0 h |
| 15.04.2020. 20.00 | 0 | 202 | 0 h |
| 15.04.2020. 08.00 | 0 | 146 | 0 h |
| 14.04.2020. 20.00 | 0 | 83 | 0 h |
| 14.04.2020. 08.00 | 0 | 101 | 0 h |
| 13.04.2020. 20.00 | 0 | 109 | 0 h |
| 13.04.2020. 07.20 | 0 | 128 | 0 h |
| 12.04.2020. 20.00 | 0 | 174 | 0 h |
| 12.04.2020. 07.06 | 0 | 223 | 0 h |
| 11.04.2020. 20.00 | 0 | 265 | 0 h |
| 11.04.2020. 08.00 | 0 | 259 | 0 h |
| 10.04.2020. 19.02 | 0 | 241 | 0 h |
| 10.04.2020. 08.00 | 0 | 199 | 0 h |
| 09.04.2020. 19.26 | 0 | 198 | 0 h |
| 09.04.2020. 08.00 | 0 | 225 | 0 h |
| 08.04.2020. 20.17 | 0 | 251 | 0 h |
| 08.04.2020. 08.00 | 0 | 282 | 0 h |
| 07.04.2020. 20.00 | 10 | 276 | 1 h |
| 07.04.2020. 08.00 | 20 | 244 | 2 h |
| 06.04.2020. 20.00 | 20 | 233 | 2 h |
| 06.04.2020. 08.00 | 15 | 223 | 1 h |
| 05.04.2020. 20.00 | 60 | 217 | 7 h |
| 05.04.2020. 07.15 | 70 | 211 | 8 h |
| 04.04.2020. 20.00 | 80 | 201 | 10 h |
| 04.04.2020. 07.19 | 0 | 213 | 0 h |
| 03.04.2020. 20.00 | 0 | 187 | 0 h |
| 03.04.2020. 08.00 | 0 | 154 | 0 h |
| 02.04.2020. 19.08 | 0 | 173 | 0 h |
| 02.04.2020. 08.00 | 0 | 228 | 0 h |
| 01.04.2020. 08.00 | 0 | 230 | 0 h |
Publicēts: 01.04.2020.
Auto tips
Kravas auto
Robežkontroles punkts
Terehova
Gads
2020
Mēnesis
4