| Datums, laiks | Kravas a/m rinda uz robežas | Kravas a/m, kas šķērsojušas robežu pēdējo 24h laikā, skaits | Paredzamais gaidīšanas ilgums (aptuveni) |
|---|---|---|---|
| 31.01.2022. 20.00 | 215 | 294 | 18 h |
| 31.01.2022. 08.00 | 230 | 295 | 19 h |
| 30.01.2022. 20.00 | 270 | 317 | 20 h |
| 30.01.2022. 08.00 | 250 | 313 | 19 h |
| 29.01.2022. 20.00 | 200 | 314 | 15 h |
| 29.01.2022. 08.00 | 150 | 319 | 12h |
| 28.01.2022. 20.00 | 110 | 330 | 8 h |
| 28.01.2022. 08.00 | 70 | 334 | 5 h |
| 27.01.2022. 20.00 | 110 | 323 | 9 h |
| 27.01.2022. 08.00 | 150 | 346 | 10 h |
| 26.01.2022. 20.00 | 160 | 335 | 12 h |
| 26.01.2022. 08.00 | 200 | 308 | 15 h |
| 25.01.2022. 20.00 | 150 | 290 | 12 h |
| 25.01.2022. 08.00 | 130 | 284 | 10 h |
| 24.01.2022. 20.00 | 100 | 300 | 8 h |
| 24.01.2022. 08.00 | 120 | 309 | 9 h |
| 23.01.2022. 20.00 | 140 | 331 | 10 h |
| 23.01.2022. 08.00 | 150 | 322 | 11 h |
| 22.01.2022. 20.00 | 110 | 295 | 9 h |
| 22.01.2022. 08.00 | 10 | 285 | 0 h |
| 21.01.2022. 20.00 | 0 | 274 | 0 h |
| 21.01.2022. 08.00 | 30 | 267 | 3 h |
| 20.01.2022. 20.00 | 20 | 279 | 2 h |
| 20.01.2022. 08.00 | 20 | 293 | 2 h |
| 19.01.2022. 20.00 | 40 | 320 | 3 h |
| 19.01.2022. 08.00 | 30 | 340 | 2 h |
| 18.01.2022. 20.00 | 40 | 288 | 3 h |
| 17.01.2022. 20.00 | 0 | 313 | 0 h |
| 17.01.2022. 08.00 | 50 | 302 | 4 h |
| 16.01.2022. 20.00 | 100 | 300 | 8 h |
| 16.01.2022. 08.00 | 100 | 313 | 8 h |
| 15.01.2022. 20.00 | 145 | 316 | 11 h |
| 15.01.2022. 08.00 | 45 | 281 | 4 h |
| 14.01.2022. 20.00 | 50 | 241 | 4 h |
| 14.01.2022. 08.00 | 0 | 224 | 0 h |
| 13.01.2022. 20.00 | 0 | 195 | 0 h |
| 13.01.2022. 08.00 | 0 | 221 | 0 h |
| 12.01.2022. 20.00 | 0 | 244 | 0 h |
| 12.01.2022. 08.00 | 0 | 246 | 0 h |
| 11.01.2022. 20.00 | 0 | 253 | 0 h |
| 11.01.2022. 08.00 | 0 | 231 | 0 h |
| 10.01.2022. 20.00 | 0 | 232 | 0 h |
| 10.01.2022. 08.00 | 0 | 290 | 0 h |
| 09.01.2022. 20.00 | 60 | 296 | 5 h |
| 09.01.2022. 08.00 | 130 | 282 | 11 h |
| 08.01.2022. 20.00 | 135 | 307 | 10 h |
| 08.01.2022. 08.00 | 40 | 292 | 3 h |
| 07.01.2022. 20.00 | 30 | 210 | 4 h |
| 07.01.2022. 08.00 | 0 | 148 | 0 h |
| 06.01.2022. 20.00 | 0 | 130 | 0 h |
| 06.01.2022. 08.00 | 0 | 104 | 0 h |
| 05.01.2022. 20.00 | 0 | 85 | 0 h |
| 05.01.2022. 08.00 | 0 | 75 | 0 h |
| 04.01.2022. 20.00 | 0 | 55 | 0 h |
| 04.01.2022. 08.00 | 0 | 52 | 0 h |
| 03.01.2022. 20.00 | 0 | 70 | 0 h |
| 03.01.2022. 08.00 | 0 | 72 | 0 h |
| 02.01.2022. 20.00 | 0 | 44 | 0 h |
| 02.01.2022. 08.00 | 0 | 25 | 0 h |
| 01.01.2022. 20.00 | 0 | 35 | 0 h |
| 01.01.2022. 08.00 | 0 | 45 | 0 h |
Publicēts: 01.01.2022.
Auto tips
Kravas auto
Robežkontroles punkts
Terehova
Gads
2022
Mēnesis
1