| Datums, laiks | Kravas a/m rinda uz robežas (izbraukšanas virziens) |
Kravas a/m, kas šķērsojušas robežu pēdējo 24h laikā, skaits (izbraukšanas virziens) |
Paredzamais gaidīšanas ilgums (aptuveni) |
|---|---|---|---|
| 31.10.2022. 20.00 | 655 | 198 | 79 h |
| 31.10.2022. 08.00 | 650 | 214 | 73 h |
| 30.10.2022. 20.00 | 650 | 193 | 80 h |
| 30.10.2022. 08.00 | 680 | 198 | 82 h |
| 29.10.2022. 08.00 | 540 | 189 | 68 h |
| 29.10.2022. 00.15 | 620 | 211 | 70 h |
| 28.10.2022. 20.00 | 490 | 201 | 58 h |
| 28.10.2022. 08.00 | 470 | 216 | 52 h |
| 27.10.2022. 20.00 | 450 | 190 | 57 h |
| 27.10.2022. 08.00 | 520 | 177 | 71 h |
| 26.10.2022. 20.00 | 420 | 196 | 51 h |
| 26.10.2022. 08.00 | 500 | 209 | 57 h |
| 25.10.2022. 20.00 | 440 | 200 | 53 h |
| 25.10.2022. 08.00 | 440 | 161 | 65 h |
| 24.10.2022. 20.00 | 440 | 180 | 59 h |
| 24.10.2022. 08.00 | 440 | 220 | 48 h |
| 23.10.2022. 20.00 | 390 | 210 | 45 h |
| 23.10.2022. 08.00 | 370 | 237 | 37 h |
| 22.10.2022. 20.00 | 350 | 241 | 35 h |
| 22.10.2022. 08.00 | 300 | 217 | 33 h |
| 21.10.2022. 20.00 | 300 | 202 | 36 h |
| 21.10.2022. 08.00 | 310 | 183 | 40 h |
| 20.10.2022. 20.00 | 250 | 184 | 32 h |
| 20.10.2022. 08.00 | 260 | 199 | 31 h |
| 19.10.2022. 20.00 | 210 | 205 | 25 h |
| 19.10.2022. 08.00 | 220 | 233 | 23 h |
| 18.10.2022. 20.00 | 180 | 221 | 20 h |
| 18.10.2022. 08.00 | 230 | 210 | 26 h |
| 17.10.2022. 20.00 | 230 | 235 | 24 h |
| 17.10.2022. 08.00 | 270 | 181 | 36 h |
| 16.10.2022. 20.00 | 270 | 145 | 45 h |
| 16.10.2022. 08.00 | 190 | 172 | 26 h |
| 15.10.2022. 20.00 | 150 | 200 | 18 h |
| 15.10.2022. 08.00 | 180 | 212 | 21h |
| 14.10.2022. 20.00 | 160 | 197 | 19 h |
| 14.10.2022. 08.00 | 160 | 177 | 22 h |
| 13.10.2022. 20.00 | 170 | 177 | 23 h |
| 13.10.2022. 08.00 | 180 | 197 | 22 h |
| 12.10.2022. 20.00 | 190 | 203 | 24 h |
| 12.10.2022. 08.00 | 240 | 180 | 32 h |
| 11.10.2022. 20.00 | 330 | 170 | 46 h |
| 11.10.2022. 08.00 | 330 | 184 | 43 h |
| 10.10.2022. 20.00 | 250 | 203 | 30 h |
| 10.10.2022. 08.00 | 320 | 232 | 33 h |
| 09.10.2022. 20.00 | 350 | 224 | 37 h |
| 09.10.2022. 08.00 | 415 | 207 | 48 h |
| 08.10.2022. 20.00 | 400 | 219 | 44 h |
| 08.10.2022. 08.00 | 460 | 214 | 51 h |
| 07.10.2022. 20.00 | 450 | 208 | 52 h |
| 07.10.2022. 08.00 | 480 | 107 | 50h |
| 06.10.2022. 20.00 | 530 | 220 | 58 h |
| 06.10.2022. 08.00 | 630 | 220 | 68 h |
| 05.10.2022. 20.00 | 660 | 204 | 78 h |
| 05.10.2022. 08.00 | 680 | 182 | 90 h |
| 04.10.2022. 08.00 | 740 | 217 | 82 h |
| 04.10.2022. 00.39 | 700 | 197 | 85 h |
| 03.10.2022. 20.00 | 750 | 202 | 89 h |
| 03.10.2022. 08.00 | 800 | 186 | 103 h |
| 02.10.2022. 20.00 | 780 | 176 | 106 h |
| 02.10.2022. 08.00 | 810 | 186 | 105 h |
| 01.10.2022. 20.00 | 770 | 200 | 92 h |
| 01.10.2022. 08.00 | 800 | 181 | 106 h |
Publicēts: 01.10.2022.
Auto tips
Kravas auto
Robežkontroles punkts
Terehova
Gads
2022
Mēnesis
10