| Datums, laiks | Vieglo a/m rinda uz robežas | Vieglo a/m, kas šķērsojušas robežu pēdējo 24h laikā, skaits | Paredzamais gaidīšanas ilgums (aptuveni) |
|---|---|---|---|
| 30.04.2019. 20.00 | 0 | 100 | 0 h |
| 30.04.2019. 08.00 | 0 | 95 | 0 h |
| 29.04.2019. 20.00 | 0 | 95 | 0 h |
| 29.04.2019. 08.00 | 0 | 106 | 0 h |
| 28.04.2019. 20.00 | 0 | 103 | 0 h |
| 28.04.2019. 08.00 | 0 | 85 | 0 h |
| 27.04.2019. 20.00 | 0 | 123 | 0 h |
| 27.04.2019. 08.00 | 0 | 139 | 0 h |
| 26.04.2019. 20.00 | 0 | 101 | 0 h |
| 26.04.2019. 08.00 | 0 | 105 | 0 h |
| 25.04.2019. 20.00 | 0 | 111 | 0 h |
| 25.04.2019. 08.00 | 0 | 123 | 0 h |
| 24.04.2019. 20.00 | 0 | 123 | 0 h |
| 24.04.2019. 08.00 | 0 | 84 | 0 h |
| 23.04.2019. 20.00 | 0 | 76 | 0 h |
| 23.04.2019. 08.00 | 0 | 90 | 0 h |
| 22.04.2019. 20.00 | 0 | 98 | 0 h |
| 22.04.2019. 08.00 | 0 | 106 | 0 h |
| 21.04.2019. 20.00 | 0 | 115 | 0 h |
| 21.04.2019. 08.00 | 0 | 112 | 0 h |
| 20.04.2019. 20.00 | 0 | 125 | 0 h |
| 20.04.2019. 08.00 | 0 | 168 | 0 h |
| 19.04.2019. 20.00 | 0 | 179 | 0 h |
| 19.04.2019. 08.00 | 0 | 146 | 0 h |
| 18.04.2019. 20.00 | 0 | 106 | 0 h |
| 18.04.2019. 08.00 | 0 | 101 | 0 h |
| 17.04.2019. 20.00 | 0 | 101 | 0 h |
| 17.04.2019. 08.00 | 0 | 88 | 0 h |
| 16.04.2019. 20.00 | 0 | 101 | 0 h |
| 16.04.2019. 08.00 | 0 | 99 | 0 h |
| 15.04.2019. 20.00 | 0 | 89 | 0 h |
| 15.04.2019. 08.00 | 0 | 135 | 0 h |
| 15.04.2019. 08.00 | 0 | 120 | 0 h |
| 14.04.2019. 20.00 | 0 | 149 | 0 h |
| 14.04.2019. 08.00 | 0 | 112 | 0 h |
| 13.04.2019. 20.00 | 0 | 120 | 0 h |
| 13.04.2019. 08.00 | 0 | 135 | 0 h |
| 12.04.2019. 20.00 | 0 | 128 | 0 h |
| 12.04.2019. 08.00 | 0 | 100 | 0 h |
| 11.04.2019. 20.00 | 0 | 83 | 0 h |
| 11.04.2019. 08.00 | 0 | 84 | 0 h |
| 10.04.2019. 20.00 | 0 | 84 | 0 h |
| 10.04.2019. 08.00 | 0 | 92 | 0 h |
| 09.04.2019. 20.00 | 0 | 91 | 0 h |
| 09.04.2019. 08.00 | 0 | 85 | 0 h |
| 08.04.2019. 20.00 | 0 | 86 | 0 h |
| 08.04.2019. 08.00 | 0 | 98 | 0 h |
| 07.04.2019. 20.00 | 0 | 107 | 0 h |
| 07.04.2019. 08.00 | 0 | 98 | 0 h |
| 06.04.2019. 20.00 | 0 | 105 | 0 h |
| 06.04.2019. 08.00 | 0 | 97 | 0 h |
| 05.04.2019. 20.00 | 0 | 55 | 0 h |
| 05.04.2019. 08.00 | 0 | 103 | 0 h |
| 04.04.2019. 20.00 | 0 | 62 | 0 h |
| 04.04.2019. 08.00 | 0 | 78 | 0 h |
| 03.04.2019. 20.00 | 0 | 86 | 0 h |
| 03.04.2019. 08.00 | 0 | 91 | 0 h |
| 02.04.2019. 20.00 | 0 | 88 | 0 h |
| 02.04.2019. 08.00 | 0 | 83 | 0 h |
| 01.04.2019. 20.00 | 0 | 86 | 0 h |
| 01.04.2019. 08.00 | 0 | 107 | 0 h |
Publicēts: 01.04.2019.
Auto tips
Vieglie auto
Robežkontroles punkts
Grebņeva
Gads
2019
Mēnesis
4