| Datums, laiks | Vieglo a/m rinda uz robežas | Vieglo a/m, kas šķērsojušas robežu pēdējo 24h laikā, skaits | Paredzamais gaidīšanas ilgums (aptuveni) |
|---|---|---|---|
| 29.02.2020. 20.00 | 0 | 112 | 0 h |
| 29.02.2020. 08.00 | 0 | 122 | 0 h |
| 28.02.2020. 20.00 | 0 | 109 | 0 h |
| 28.02.2020. 08.00 | 0 | 91 | 0 h |
| 27.02.2020. 20.00 | 0 | 83 | 0 h |
| 27.02.2020. 08.00 | 0 | 93 | 0 h |
| 26.02.2020. 20.00 | 0 | 106 | 0 h |
| 26.02.2020. 08.00 | 0 | 108 | 0 h |
| 25.02.2020. 20.00 | 0 | 107 | 0 h |
| 25.02.2020. 08.00 | 0 | 122 | 0 h |
| 24.02.2020. 20.00 | 0 | 114 | 0 h |
| 24.02.2020. 08.00 | 0 | 89 | 0 h |
| 23.02.2020. 20.00 | 0 | 86 | 0 h |
| 23.02.2020. 08.00 | 0 | 78 | 0 h |
| 22.02.2020. 20.00 | 0 | 107 | 0 h |
| 22.02.2020. 08.00 | 0 | 122 | 0 h |
| 21.02.2020. 20.00 | 0 | 98 | 0 h |
| 21.02.2020. 08.00 | 0 | 76 | 0 h |
| 20.02.2020. 20.00 | 0 | 90 | 0 h |
| 20.02.2020. 08.00 | 0 | 87 | 0 h |
| 19.02.2020. 20.00 | 0 | 82 | 0 h |
| 19.02.2020. 08.00 | 0 | 74 | 0 h |
| 19.02.2020. 08.00 | 0 | 79 | 0 h |
| 19.02.2020. 08.00 | 0 | 79 | 0 h |
| 18.02.2020. 20.00 | 0 | 89 | 0 h |
| 18.02.2020. 08.00 | 0 | 93 | 0 h |
| 17.02.2020. 20.00 | 0 | 90 | 0 h |
| 17.02.2020. 08.00 | 0 | 112 | 0 h |
| 16.02.2020. 20.00 | 0 | 103 | 0 h |
| 16.02.2020. 08.00 | 0 | 112 | 0 h |
| 15.02.2020. 20.00 | 0 | 130 | 0 h |
| 15.02.2020. 08.00 | 0 | 111 | 0 h |
| 14.02.2020. 20.00 | 0 | 107 | 0 h |
| 14.02.2020. 08.00 | 0 | 84 | 0 h |
| 13.02.2020. 20.00 | 0 | 70 | 0 h |
| 13.02.2020. 08.00 | 0 | 82 | 0 h |
| 12.02.2020. 20.00 | 0 | 88 | 0 h |
| 12.02.2020. 08.00 | 0 | 84 | 0 h |
| 11.02.2020. 20.00 | 0 | 85 | 0 h |
| 11.02.2020. 08.00 | 0 | 75 | 0 h |
| 10.02.2020. 20.00 | 0 | 82 | 0 h |
| 10.02.2020. 08.00 | 0 | 115 | 0 h |
| 09.02.2020. 20.00 | 0 | 112 | 0 h |
| 09.02.2020. 08.00 | 0 | 99 | 0 h |
| 08.02.2020. 20.00 | 0 | 114 | 0 h |
| 08.02.2020. 20.00 | 0 | 113 | 0 h |
| 07.02.2020. 20.00 | 0 | 108 | 0 h |
| 06.02.2020. 20.00 | 0 | 85 | 0 h |
| 06.02.2020. 08.00 | 0 | 85 | 0 h |
| 05.02.2020. 20.00 | 0 | 89 | 0 h |
| 05.02.2020. 08.00 | 0 | 99 | 0 h |
| 04.02.2020. 20.00 | 0 | 94 | 0 h |
| 04.02.2020. 08.00 | 0 | 66 | 0 h |
| 03.02.2020. 20.00 | 0 | 67 | 0 h |
| 03.02.2020. 08.00 | 0 | 82 | 0 h |
| 02.02.2020. 08.00 | 0 | 79 | 0 h |
| 01.02.2020. 20.00 | 0 | 96 | 0 h |
| 01.02.2020. 08.00 | 0 | 113 | 0 h |
Publicēts: 01.02.2020.
Auto tips
Vieglie auto
Robežkontroles punkts
Grebņeva
Gads
2020
Mēnesis
2