| Datums, laiks | Vieglo a/m rinda uz robežas (izbraukšanas virziens) |
Vieglo a/m, kas šķērsojušas robežu pēdējo 24h laikā, skaits (izbraukšanas virziens) |
Paredzamais gaidīšanas ilgums (aptuveni) |
|---|---|---|---|
| 31.10.2022. 20.00 | 0 | 37 | 0 h |
| 31.10.2022. 08.00 | 0 | 48 | 0 h |
| 30.10.2022. 20.00 | 0 | 52 | 0 h |
| 30.10.2022. 08.00 | 0 | 58 | 0 h |
| 29.10.2022. 08.00 | 0 | 47 | 0 h |
| 28.10.2022. 20.00 | 0 | 40 | 0 h |
| 28.10.2022. 08.00 | 0 | 42 | 0 h |
| 27.10.2022. 20.00 | 0 | 41 | 0 h |
| 27.10.2022. 08.00 | 0 | 68 | 0 h |
| 26.10.2022. 20.00 | 0 | 58 | 0 h |
| 26.10.2022. 08.00 | 0 | 34 | 0 h |
| 25.10.2022. 18.48 | 0 | 43 | 0 h |
| 25.10.2022. 08.00 | 0 | 53 | 0 h |
| 24.10.2022. 20.00 | 0 | 48 | 0 h |
| 24.10.2022. 08.00 | 0 | 33 | 0 h |
| 23.10.2022. 20.00 | 0 | 45 | 0 h |
| 23.10.2022. 08.00 | 0 | 47 | 0 h |
| 22.10.2022. 20.00 | 0 | 45 | 0 h |
| 22.10.2022. 08.00 | 0 | 47 | 0 h |
| 21.10.2022. 20.00 | 0 | 44 | 0 h |
| 21.10.2022. 07.21 | 0 | 32 | 0 h |
| 20.10.2022. 20.00 | 0 | 25 | 0 h |
| 20.10.2022. 07.27 | 0 | 29 | 0 h |
| 19.10.2022. 20.00 | 0 | 33 | 0 h |
| 19.10.2022. 08.00 | 0 | 41 | 0 h |
| 18.10.2022. 08.00 | 0 | 46 | 0 h |
| 17.10.2022. 19.16 | 15 | 26 | 14 h |
| 17.10.2022. 08.00 | 10 | 26 | 9 h |
| 16.10.2022. 20.00 | 30 | 25 | 29 h |
| 16.10.2022. 08.00 | 30 | 18 | 40 h |
| 15.10.2022. 20.00 | 0 | 40 | 0 h |
| 15.10.2022. 08.00 | 0 | 52 | 0 h |
| 14.10.2022. 20.00 | 0 | 45 | 0 h |
| 14.10.2022. 08.00 | 0 | 42 | 0 h |
| 13.10.2022. 20.00 | 0 | 44 | 0 h |
| 13.10.2022. 08.00 | 0 | 31 | 0 h |
| 12.10.2022. 20.00 | 0 | 26 | 0 h |
| 12.10.2022. 08.00 | 0 | 39 | 0 h |
| 11.10.2022. 20.00 | 0 | 53 | 0 h |
| 11.10.2022. 08.00 | 0 | 23 | 0 h |
| 10.10.2022. 20.00 | 0 | 29 | 0 h |
| 10.10.2022. 08.00 | 0 | 27 | 0 h |
| 09.10.2022. 20.00 | 0 | 49 | 0 h |
| 08.10.2022. 20.00 | 0 | 41 | 0 h |
| 07.10.2022. 20.00 | 0 | 41 | 0 h |
| 07.10.2022. 08.00 | 0 | 43 | 0 h |
| 06.10.2022. 08.00 | 0 | 34 | 0 h |
| 05.10.2022. 08.00 | 0 | 41 | 0 h |
| 04.10.2022. 20.00 | 0 | 42 | 0 h |
| 04.10.2022. 08.00 | 0 | 47 | 0 h |
| 03.10.2022. 20.00 | 0 | 49 | 0 h |
| 03.10.2022. 08.00 | 0 | 40 | 0 h |
| 02.10.2022. 20.00 | 0 | 34 | 0 h |
| 02.10.2022. 08.00 | 0 | 55 | 0 h |
| 01.10.2022. 20.00 | 0 | 39 | 0 h |
Publicēts: 01.10.2022.
Auto tips
Vieglie auto
Robežkontroles punkts
Grebņeva
Gads
2022
Mēnesis
10