| Datums, laiks | Vieglo a/m rinda uz robežas | Vieglo a/m, kas šķērsojušas robežu pēdējo 24h laikā, skaits | Paredzamais gaidīšanas ilgums (aptuveni) |
|---|---|---|---|
| 30.06.2019. 08.00 | 0 | 117 | 0 h |
| 29.06.2019. 20.14 | 0 | 111 | 0 h |
| 29.06.2019. 08.00 | 0 | 204 | 0 h |
| 28.06.2019. 20.29 | 0 | 201 | 0 h |
| 28.06.2019. 07.54 | 0 | 119 | 0 h |
| 27.06.2019. 20.00 | 0 | 145 | 0 h |
| 27.06.2019. 07.58 | 0 | 139 | 0 h |
| 26.06.2019. 20.00 | 0 | 140 | 0 h |
| 25.06.2019. 20.02 | 0 | 106 | 0 h |
| 24.06.2019. 08.05 | 0 | 99 | 0 h |
| 23.06.2019. 08.08 | 0 | 134 | 0 h |
| 22.06.2019. 08.14 | 0 | 131 | 0 h |
| 21.06.2019. 20.17 | 13 | 147 | 2 |
| 21.06.2019. 08.05 | 0 | 150 | 0 h |
| 20.06.2019. 20.14 | 0 | 132 | 0 h |
| 20.06.2019. 08.00 | 0 | 110 | 0 h |
| 19.06.2019. 20.03 | 0 | 134 | 0 h |
| 19.06.2019. 08.00 | 0 | 105 | 0 h |
| 18.06.2019. 20.07 | 0 | 124 | 0 h |
| 17.06.2019. 20.00 | 0 | 117 | 0 h |
| 16.06.2019. 20.00 | 0 | 125 | 0 h |
| 16.06.2019. 08.05 | 0 | 152 | 0 h |
| 15.06.2019. 08.14 | 10 | 169 | 1 |
| 14.06.2019. 08.05 | 0 | 139 | 0 h |
| 13.06.2019. 20.17 | 0 | 126 | 0 h |
| 13.06.2019. 08.07 | 0 | 138 | 0 h |
| 12.06.2019. 20.13 | 0 | 131 | 0 h |
| 12.06.2019. 08.00 | 0 | 85 | 0 h |
| 11.06.2019. 20.09 | 0 | 89 | 0 h |
| 11.06.2019. 08.00 | 0 | 105 | 0 h |
| 10.06.2019. 20.09 | 0 | 109 | 0 h |
| 08.06.2019. 20.00 | 0 | 125 | 0 h |
| 08.06.2019. 08.06 | 0 | 188 | 0 h |
| 07.06.2019. 08.15 | 0 | 130 | 0 h |
| 06.06.2019. 08.26 | 0 | 117 | 0 h |
| 05.06.2019. 08.11 | 0 | 101 | 0 h |
| 04.06.2019. 20.25 | 0 | 123 | 0 h |
| 04.06.2019. 08.00 | 0 | 85 | 0 h |
| 03.06.2019. 20.12 | 0 | 90 | 0 h |
| 03.06.2019. 08.00 | 0 | 95 | 0 h |
| 02.06.2019. 20.06 | 0 | 126 | 0 h |
| 01.06.2019. 20.00 | 0 | 125 | 0 h |
Publicēts: 01.06.2019.
Auto tips
Vieglie auto
Robežkontroles punkts
Pāternieki
Gads
2019
Mēnesis
6