| Datums, laiks | Vieglo a/m rinda uz robežas | Vieglo a/m, kas šķērsojušas robežu pēdējo 24h laikā, skaits | Paredzamais gaidīšanas ilgums (aptuveni) |
|---|---|---|---|
| 31.08.2019. 20.00 | 0 | 294 | 0 h |
| 31.08.2019. 08.00 | 0 | 376 | 0 h |
| 30.08.2019. 20.00 | 0 | 345 | 0 h |
| 30.08.2019. 08.00 | 0 | 313 | 0 h |
| 29.08.2019. 20.00 | 0 | 291 | 0 h |
| 29.08.2019. 08.00 | 0 | 262 | 0 h |
| 28.08.2019. 20.00 | 0 | 291 | 0 h |
| 28.08.2019. 08.00 | 0 | 299 | 0 h |
| 27.08.2019. 20.00 | 0 | 287 | 0 h |
| 27.08.2019. 08.00 | 10 | 279 | 1 h |
| 26.08.2019. 19.47 | 0 | 254 | 0 h |
| 26.08.2019. 08.00 | 0 | 225 | 0 h |
| 25.08.2019. 20.00 | 0 | 245 | 0 h |
| 25.08.2019. 08.00 | 0 | 272 | 0 h |
| 24.08.2019. 20.00 | 20 | 331 | 2 h |
| 24.08.2019. 08.00 | 0 | 359 | 0 h |
| 23.08.2019. 20.00 | 0 | 363 | 0 h |
| 23.08.2019. 07.52 | 0 | 317 | 0 h |
| 22.08.2019. 20.00 | 0 | 311 | 0 h |
| 22.08.2019. 08.00 | 0 | 321 | 0 h |
| 21.08.2019. 20.00 | 0 | 324 | 0 h |
| 21.08.2019. 07.48 | 6 | 333 | 0,4 h |
| 20.08.2019. 20.00 | 0 | 323 | 0 h |
| 20.08.2019. 08.00 | 0 | 340 | 0 h |
| 19.08.2019. 20.00 | 0 | 314 | 0 h |
| 19.08.2019. 08.00 | 0 | 239 | 0 h |
| 18.08.2019. 20.00 | 0 | 252 | 0 h |
| 18.08.2019. 08.00 | 0 | 273 | 0 h |
| 17.08.2019. 19.50 | 0 | 336 | 0 h |
| 17.08.2019. 08.00 | 0 | 401 | 0 h |
| 16.08.2019. 20.00 | 10 | 372 | 1 h |
| 16.08.2019. 08.00 | 20 | 356 | 1,3 h |
| 15.08.2019. 20.00 | 30 | 319 | 2 h |
| 15.08.2019. 08.00 | 20 | 318 | 1,5 h |
| 14.08.2019. 20.00 | 0 | 304 | 0 h |
| 14.08.2019. 08.00 | 0 | 316 | 0 h |
| 13.08.2019. 20.00 | 0 | 315 | 0 h |
| 13.08.2019. 08.00 | 0 | 326 | 0 h |
| 12.08.2019. 20.00 | 0 | 291 | 0 h |
| 12.08.2019. 08.00 | 0 | 250 | 0 h |
| 11.08.2019. 20.00 | 0 | 262 | 0 h |
| 11.08.2019. 08.00 | 0 | 292 | 0 h |
| 10.08.2019. 20.00 | 0 | 340 | 0 h |
| 10.08.2019. 08.00 | 0 | 360 | 0 h |
| 09.08.2019. 20.00 | 0 | 318 | 0 h |
| 09.08.2019. 08.00 | 0 | 98 | 0 h |
| 08.08.2019. 20.00 | 0 | 342 | 0 h |
| 08.08.2019. 08.00 | 30 | 351 | 2,1 h |
| 07.08.2019. 20.00 | 20 | 342 | 1.40 h |
| 07.08.2019. 08.00 | 0 | 332 | 0 h |
| 06.08.2019. 20.00 | 0 | 309 | 0 h |
| 05.08.2019. 20.00 | 0 | 262 | 0 h |
| 05.08.2019. 08.00 | 0 | 207 | 0 h |
| 04.08.2019. 20.00 | 0 | 217 | 0 h |
| 04.08.2019. 08.00 | 0 | 279 | 0 h |
| 03.08.2019. 20.00 | 0 | 337 | 0 h |
| 03.08.2019. 08.00 | 20 | 344 | 1 h |
| 02.08.2019. 20.00 | 0 | 304 | 0 h |
| 02.08.2019. 08.00 | 0 | 327 | 0 h |
| 01.08.2019. 20.00 | 0 | 332 | 0 h |
| 01.08.2019. 08.00 | 25 | 332 | 1,8 h |
Publicēts: 01.08.2019.
Auto tips
Vieglie auto
Robežkontroles punkts
Silene
Gads
2019
Mēnesis
8