| Datums, laiks | Vieglo a/m rinda uz robežas | Vieglo a/m, kas šķērsojušas robežu pēdējo 24h laikā, skaits | Paredzamais gaidīšanas ilgums (aptuveni) |
|---|---|---|---|
| 31.12.2019. 20.00 | 0 | 121 | 0 h |
| 31.12.2019. 08.00 | 0 | 231 | 0 h |
| 30.12.2019. 20.00 | 0 | 240 | 0 h |
| 30.12.2019. 08.00 | 0 | 253 | 0 h |
| 29.12.2019. 20.00 | 0 | 296 | 0 h |
| 29.12.2019. 08.04 | 0 | 286 | 0 h |
| 28.12.2019. 20.00 | 0 | 251 | 0 h |
| 28.12.2019. 08.00 | 0 | 293 | 0 h |
| 27.12.2019. 20.00 | 0 | 286 | 0 h |
| 27.12.2019. 08.00 | 0 | 230 | 0 h |
| 26.12.2019. 20.00 | 0 | 209 | 0 h |
| 26.12.2019. 08.00 | 0 | 221 | 0 h |
| 25.12.2019. 20.00 | 0 | 222 | 0 h |
| 25.12.2019. 08.00 | 0 | 196 | 0 h |
| 24.12.2019. 20.00 | 0 | 191 | 0 h |
| 24.12.2019. 08.00 | 0 | 314 | 0 h |
| 23.12.2019. 20.30 | 0 | 336 | 0 h |
| 23.12.2019. 08.00 | 0 | 270 | 0 h |
| 22.12.2019. 20.00 | 0 | 294 | 0 h |
| 22.12.2019. 08.00 | 20 | 307 | 1,6 h |
| 21.12.2019. 20.00 | 0 | 330 | 0 h |
| 21.12.2019. 08.00 | 0 | 308 | 0 h |
| 20.12.2019. 20.00 | 0 | 262 | 0 h |
| 20.12.2019. 08.00 | 0 | 300 | 0 h |
| 19.12.2019. 20.00 | 0 | 309 | 0 h |
| 19.12.2019. 08.00 | 0 | 299 | 0 h |
| 18.12.2019. 20.00 | 0 | 297 | 0 h |
| 18.12.2019. 08.00 | 0 | 299 | 0 h |
| 17.12.2019. 20.00 | 0 | 292 | 0 h |
| 17.12.2019. 08.00 | 0 | 272 | 0 h |
| 16.12.2019. 20.00 | 0 | 242 | 0 h |
| 16.12.2019. 08.00 | 0 | 211 | 0 h |
| 15.12.2019. 20.00 | 0 | 274 | 0 h |
| 15.12.2019. 08.00 | 20 | 320 | 1,5 h |
| 14.12.2019. 20.00 | 0 | 313 | 0 h |
| 14.12.2019. 08.00 | 10 | 291 | 0,8 h |
| 13.12.2019. 20.00 | 0 | 259 | 0 h |
| 13.12.2019. 08.00 | 0 | 270 | 0 h |
| 12.12.2019. 20.00 | 0 | 256 | 0 h |
| 12.12.2019. 08.00 | 0 | 226 | 0 h |
| 11.12.2019. 20.00 | 0 | 278 | 0 h |
| 11.12.2019. 08.00 | 0 | 265 | 0 h |
| 11.12.2019. 08.00 | 0 | 265 | 0 h |
| 10.12.2019. 20.00 | 0 | 256 | 0 h |
| 10.12.2019. 08.00 | 0 | 251 | 0 h |
| 09.12.2019. 20.00 | 0 | 240 | 0 h |
| 09.12.2019. 08.00 | 0 | 183 | 0 h |
| 08.12.2019. 20.00 | 0 | 234 | 0 h |
| 08.12.2019. 08.00 | 0 | 277 | 0 h |
| 07.12.2019. 20.00 | 0 | 285 | 0 h |
| 07.12.2019. 08.00 | 15 | 295 | 1,2 h |
| 06.12.2019. 20.00 | 0 | 274 | 0 h |
| 06.12.2019. 08.00 | 0 | 217 | 0 h |
| 05.12.2019. 20.00 | 0 | 226 | 0 h |
| 05.12.2019. 08.00 | 0 | 254 | 0 h |
| 04.12.2019. 20.00 | 0 | 233 | 0 h |
| 04.12.2019. 08.00 | 0 | 221 | 0 h |
| 03.12.2019. 20.00 | 0 | 215 | 0 h |
| 03.12.2019. 08.00 | 0 | 225 | 0 h |
| 02.12.2019. 20.00 | 0 | 122 | 0 h |
| 02.12.2019. 08.00 | 0 | 155 | 0 h |
| 01.12.2019. 20.00 | 0 | 213 | 0 h |
| 01.12.2019. 08.00 | 0 | 257 | 0 h |
Publicēts: 01.12.2019.
Auto tips
Vieglie auto
Robežkontroles punkts
Silene
Gads
2019
Mēnesis
12