| Datums, laiks | Vieglo a/m rinda uz robežas | Vieglo a/m, kas šķērsojušas robežu pēdējo 24h laikā, skaits | Paredzamais gaidīšanas ilgums (aptuveni) |
|---|---|---|---|
| 28.02.2019. 20.00 | 0 | 266 | 0 h |
| 28.02.2019. 08.00 | 0 | 264 | 0 h |
| 27.02.2019. 19.51 | 0 | 265 | 0 h |
| 27.02.2019. 08.00 | 0 | 269 | 0 h |
| 26.02.2019. 19.55 | 0 | 244 | 0 h |
| 25.02.2019. 20.00 | 0 | 244 | 0 h |
| 25.02.2019. 08.00 | 0 | 176 | 0 h |
| 24.02.2019. 20.00 | 0 | 196 | 0 h |
| 24.02.2019. 08.00 | 0 | 210 | 0 h |
| 23.02.2019. 20.00 | 0 | 241 | 0 h |
| 23.02.2019. 08.00 | 30 | 293 | 2,5 h |
| 22.02.2019. 20.00 | 0 | 272 | 0 h |
| 22.02.2019. 07.54 | 0 | 233 | 0 h |
| 21.02.2019. 20.00 | 0 | 250 | 0 h |
| 21.02.2019. 07.54 | 0 | 250 | 0 h |
| 20.02.2019. 20.00 | 0 | 294 | 0 h |
| 20.02.2019. 08.00 | 15 | 285 | 1 h |
| 19.02.2019. 20.02 | 0 | 271 | 0 h |
| 19.02.2019. 08.00 | 15 | 274 | 1 h |
| 18.02.2019. 19.47 | 0 | 245 | 0 h |
| 18.02.2019. 08.00 | 0 | 223 | 0 h |
| 17.02.2019. 20.00 | 0 | 243 | 0 h |
| 17.02.2019. 08.00 | 0 | 248 | 0 h |
| 16.02.2019. 20.00 | 0 | 262 | 0 h |
| 16.02.2019. 08.00 | 20 | 282 | 1,7 h |
| 15.02.2019. 20.00 | 0 | 256 | 0 h |
| 15.02.2019. 08.00 | 0 | 248 | 0 h |
| 14.02.2019. 20.00 | 0 | 247 | 0 h |
| 14.02.2019. 07.49 | 0 | 225 | 0 h |
| 13.02.2019. 20.00 | 0 | 252 | 0 h |
| 13.02.2019. 07.46 | 0 | 262 | 0 h |
| 12.02.2019. 20.00 | 0 | 297 | 0 h |
| 12.02.2019. 08.00 | 0 | 268 | 0 h |
| 11.02.2019. 19.51 | 0 | 233 | 0 h |
| 11.02.2019. 08.00 | 0 | 186 | 0 h |
| 10.02.2019. 20.00 | 0 | 226 | 0 h |
| 10.02.2019. 08.00 | 0 | 263 | 0 h |
| 09.02.2019. 19.40 | 0 | 281 | 0 h |
| 09.02.2019. 07.50 | 0 | 339 | 0 h |
| 08.02.2019. 20.00 | 0 | 285 | 0 h |
| 08.02.2019. 08.00 | 0 | 235 | 0 h |
| 07.02.2019. 20.00 | 0 | 247 | 0 h |
| 07.02.2019. 08.00 | 0 | 229 | 0 h |
| 06.02.2019. 20.00 | 0 | 244 | 0 h |
| 06.02.2019. 07.47 | 0 | 222 | 0 h |
| 05.02.2019. 20.01 | 0 | 241 | 0 h |
| 05.02.2019. 07.49 | 0 | 202 | 0 h |
| 04.02.2019. 20.00 | 0 | 216 | 0 h |
| 04.02.2019. 08.00 | 0 | 186 | 0 h |
| 03.02.2019. 19.46 | 0 | 189 | 0 h |
| 03.02.2019. 08.00 | 0 | 226 | 0 h |
| 02.02.2019. 20.00 | 0 | 275 | 0 h |
| 02.02.2019. 08.00 | 0 | 302 | 0 h |
| 01.02.2019. 20.00 | 0 | 263 | 0 h |
| 01.02.2019. 08.00 | 0 | 267 | 0 h |
Publicēts: 01.02.2019.
Auto tips
Vieglie auto
Robežkontroles punkts
Silene
Gads
2019
Mēnesis
2