| Datums, laiks | Vieglo a/m rinda uz robežas | Vieglo a/m, kas šķērsojušas robežu pēdējo 24h laikā, skaits | Paredzamais gaidīšanas ilgums (aptuveni) |
|---|---|---|---|
| 31.01.2019. 20.00 | 0 | 253 | 0 h |
| 31.01.2019. 08.00 | 0 | 245 | 0 h |
| 30.01.2019. 20.00 | 0 | 254 | 0 h |
| 30.01.2019. 08.00 | 0 | 240 | 0 h |
| 29.01.2019. 20.00 | 0 | 220 | 0 h |
| 29.01.2019. 07.51 | 0 | 201 | 0 h |
| 28.01.2019. 20.00 | 0 | 206 | 0 h |
| 28.01.2019. 07.52 | 0 | 114 | 0 h |
| 27.01.2019. 19.57 | 0 | 149 | 0 h |
| 27.01.2019. 08.00 | 0 | 205 | 0 h |
| 26.01.2019. 19.56 | 0 | 229 | 0 h |
| 26.01.2019. 08.00 | 0 | 292 | 0 h |
| 25.01.2019. 19.56 | 0 | 250 | 0 h |
| 25.01.2019. 08.00 | 0 | 238 | 0 h |
| 24.01.2019. 20.00 | 0 | 251 | 0 h |
| 24.01.2019. 08.00 | 0 | 258 | 0 h |
| 23.01.2019. 20.00 | 0 | 268 | 0 h |
| 23.01.2019. 08.00 | 0 | 249 | 0 h |
| 22.01.2019. 20.00 | 0 | 250 | 0 h |
| 22.01.2019. 08.00 | 0 | 246 | 0 h |
| 21.01.2019. 20.00 | 0 | 227 | 0 h |
| 21.01.2019. 07.46 | 0 | 180 | 0 h |
| 20.01.2019. 20.00 | 0 | 236 | 0 h |
| 20.01.2019. 07.44 | 0 | 226 | 0 h |
| 19.01.2019. 20.00 | 0 | 281 | 0 h |
| 19.01.2019. 08.00 | 0 | 319 | 0 h |
| 18.01.2019. 19.56 | 0 | 244 | 0 h |
| 17.01.2019. 20.00 | 0 | 269 | 0 h |
| 17.01.2019. 08.00 | 0 | 264 | 0 h |
| 16.01.2019. 19.35 | 0 | 274 | 0 h |
| 16.01.2019. 08.00 | 0 | 280 | 0 h |
| 15.01.2019. 19.36 | 0 | 235 | 0 h |
| 15.01.2019. 08.00 | 0 | 224 | 0 h |
| 14.01.2019. 20.00 | 0 | 214 | 0 h |
| 14.01.2019. 08.00 | 0 | 176 | 0 h |
| 13.01.2019. 19.47 | 0 | 210 | 0 h |
| 13.01.2019. 07.44 | 0 | 240 | 0 h |
| 12.01.2019. 20.00 | 0 | 289 | 0 h |
| 12.01.2019. 07.49 | 0 | 301 | 0 h |
| 11.01.2019. 19.43 | 0 | 249 | 0 h |
| 11.01.2019. 08.04 | 0 | 198 | 0 h |
| 10.01.2019. 19.53 | 0 | 203 | 0 h |
| 10.01.2019. 07.51 | 0 | 257 | 0 h |
| 09.01.2019. 19.50 | 0 | 282 | 0 h |
| 09.01.2019. 07.49 | 0 | 295 | 0 h |
| 08.01.2019. 19.28 | 0 | 272 | 0 h |
| 08.01.2019. 08.00 | 0 | 238 | 0 h |
| 07.01.2019. 19.26 | 0 | 214 | 0 h |
| 07.01.2019. 08.00 | 0 | 189 | 0 h |
| 06.01.2019. 20.00 | 0 | 240 | 0 h |
| 06.01.2019. 08.00 | 0 | 283 | 0 h |
| 05.01.2019. 20.00 | 0 | 324 | 0 h |
| 05.01.2019. 07.45 | 0 | 300 | 0 h |
| 04.01.2019. 20.00 | 20 | 270 | 1,8 h |
| 04.01.2019. 07.53 | 0 | 256 | 0 h |
| 03.01.2019. 20.00 | 0 | 275 | 0 h |
| 03.01.2019. 08.00 | 0 | 249 | 0 h |
| 02.01.2019. 19.44 | 0 | 205 | 0 h |
| 02.01.2019. 08.00 | 0 | 110 | 0 h |
| 01.01.2019. 19.54 | 0 | 76 | 0 h |
| 01.01.2019. 07.54 | 0 | 63 | 0 h |
Publicēts: 01.01.2019.
Auto tips
Vieglie auto
Robežkontroles punkts
Silene
Gads
2019
Mēnesis
1