| Datums, laiks | Vieglo a/m rinda uz robežas | Vieglo a/m, kas šķērsojušas robežu pēdējo 24h laikā, skaits | Paredzamais gaidīšanas ilgums (aptuveni) |
|---|---|---|---|
| 31.05.2019. 20.00 | 0 | 308 | 0 h |
| 31.05.2019. 19.39 | 0 | 315 | 0 h |
| 30.05.2019. 20.00 | 0 | 288 | 0 h |
| 30.05.2019. 08.00 | 0 | 259 | 0 h |
| 29.05.2019. 20.00 | 0 | 287 | 0 h |
| 29.05.2019. 08.00 | 0 | 276 | 0 h |
| 28.05.2019. 20.00 | 0 | 308 | 0 h |
| 28.05.2019. 08.00 | 25 | 295 | 2 h |
| 27.05.2019. 20.00 | 0 | 266 | 0 h |
| 27.05.2019. 08.00 | 0 | 214 | 0 h |
| 26.05.2019. 20.00 | 0 | 219 | 0 h |
| 26.05.2019. 08.00 | 0 | 240 | 0 h |
| 25.05.2019. 20.00 | 0 | 274 | 0 h |
| 25.05.2019. 08.00 | 0 | 368 | 0 h |
| 24.05.2019. 20.00 | 0 | 332 | 0 h |
| 24.05.2019. 08.00 | 0 | 310 | 0 h |
| 23.05.2019. 20.00 | 0 | 302 | 0 h |
| 23.05.2019. 08.00 | 0 | 287 | 0 h |
| 22.05.2019. 20.00 | 0 | 279 | 0 h |
| 22.05.2019. 08.00 | 0 | 299 | 0 h |
| 21.05.2019. 20.00 | 0 | 295 | 0 h |
| 21.05.2019. 08.00 | 0 | 259 | 0 h |
| 20.05.2019. 20.00 | 0 | 271 | 0 h |
| 20.05.2019. 08.00 | 0 | 212 | 0 h |
| 19.05.2019. 20.00 | 0 | 240 | 0 h |
| 19.05.2019. 08.00 | 0 | 276 | 0 h |
| 18.05.2019. 20.00 | 0 | 306 | 0 h |
| 18.05.2019. 08.00 | 20 | 376 | 2 h |
| 17.05.2019. 20.00 | 0 | 314 | 0 h |
| 17.05.2019. 08.00 | 0 | 319 | 0 h |
| 16.05.2019. 20.00 | 10 | 311 | 1 h |
| 16.05.2019. 08.00 | 0 | 325 | 0 h |
| 15.05.2019. 20.00 | 0 | 313 | 0 h |
| 15.05.2019. 08.00 | 15 | 324 | 1 h |
| 14.05.2019. 20.00 | 0 | 336 | 0 h |
| 14.05.2019. 08.00 | 0 | 325 | 0 h |
| 13.05.2019. 20.00 | 0 | 283 | 0 h |
| 13.05.2019. 08.00 | 0 | 201 | 0 h |
| 12.05.2019. 20.00 | 0 | 224 | 0 h |
| 12.05.2019. 08.00 | 0 | 298 | 0 h |
| 11.05.2019. 20.00 | 0 | 350 | 0 h |
| 11.05.2019. 08.00 | 20 | 347 | 2 h |
| 10.05.2019. 20.00 | 0 | 306 | 0 h |
| 10.05.2019. 08.00 | 0 | 288 | 0 h |
| 09.05.2019. 20.00 | 0 | 274 | 0 h |
| 09.05.2019. 08.00 | 0 | 352 | 0 h |
| 08.05.2019. 20.00 | 0 | 377 | 0 h |
| 08.05.2019. 08.00 | 0 | 339 | 0 h |
| 07.05.2019. 20.00 | 0 | 328 | 0 h |
| 07.05.2019. 08.00 | 0 | 260 | 0 h |
| 06.05.2019. 20.00 | 0 | 265 | 0 h |
| 06.05.2019. 08.00 | 0 | 293 | 0 h |
| 05.05.2019. 20.00 | 0 | 340 | 0 h |
| 05.05.2019. 08.00 | 30 | 345 | 2 h |
| 04.05.2019. 20.00 | 30 | 344 | 2.1 h |
| 04.05.2019. 08.00 | 40 | 347 | 2,7 h |
| 03.05.2019. 20.00 | 30 | 304 | 2.4 h |
| 03.05.2019. 08.00 | 1 | 338 | 1 h |
| 02.05.2019. 20.00 | 0 | 305 | 0 h |
| 02.05.2019. 08.00 | 0 | 233 | 0 h |
| 01.05.2019. 20.00 | 0 | 271 | 0 h |
| 01.05.2019. 08.00 | 0 | 341 | 0 h |
Publicēts: 01.05.2019.
Auto tips
Vieglie auto
Robežkontroles punkts
Silene
Gads
2019
Mēnesis
5