| Datums, laiks | Vieglo a/m rinda uz robežas | Vieglo a/m, kas šķērsojušas robežu pēdējo 24h laikā, skaits | Paredzamais gaidīšanas ilgums (aptuveni) |
|---|---|---|---|
| 31.03.2019. 20.00 | 0 | 224 | 0 h |
| 31.03.2019. 08.00 | 0 | 249 | 0 h |
| 30.03.2019. 20.00 | 0 | 271 | 0 h |
| 30.03.2019. 08.00 | 0 | 360 | 0 h |
| 29.03.2019. 20.00 | 0 | 311 | 0 h |
| 29.03.2019. 08.00 | 0 | 260 | 0 h |
| 28.03.2019. 08.00 | 0 | 269 | 0 h |
| 27.03.2019. 20.00 | 0 | 293 | 0 h |
| 27.03.2019. 08.00 | 0 | 263 | 0 h |
| 26.03.2019. 20.00 | 0 | 258 | 0 h |
| 26.03.2019. 08.00 | 0 | 243 | 0 h |
| 25.03.2019. 20.00 | 0 | 239 | 0 h |
| 25.03.2019. 08.00 | 0 | 199 | 0 h |
| 24.03.2019. 20.00 | 0 | 269 | 0 h |
| 24.03.2019. 08.00 | 10 | 303 | 1 h |
| 23.03.2019. 20.00 | 0 | 289 | 0 h |
| 23.03.2019. 08.00 | 40 | 324 | 3 h |
| 22.03.2019. 20.00 | 0 | 301 | 0 h |
| 22.03.2019. 08.00 | 0 | 263 | 0 h |
| 21.03.2019. 20.00 | 0 | 252 | 0 h |
| 21.03.2019. 08.00 | 0 | 295 | 0 h |
| 20.03.2019. 20.00 | 0 | 312 | 0 h |
| 20.03.2019. 08.00 | 15 | 296 | 1,2 h |
| 19.03.2019. 20.00 | 0 | 272 | 0 h |
| 19.03.2019. 08.00 | 0 | 266 | 0 h |
| 18.03.2019. 20.00 | 0 | 252 | 0 h |
| 18.03.2019. 08.00 | 0 | 170 | 0 h |
| 17.03.2019. 20.00 | 0 | 220 | 0 h |
| 17.03.2019. 08.00 | 0 | 251 | 0 h |
| 16.03.2019. 20.00 | 0 | 277 | 0 h |
| 16.03.2019. 08.00 | 15 | 307 | 1 h |
| 15.03.2019. 20.00 | 0 | 273 | 0 h |
| 15.03.2019. 08.00 | 0 | 293 | 0 h |
| 14.03.2019. 20.00 | 0 | 267 | 0 h |
| 14.03.2019. 08.00 | 0 | 282 | 0 h |
| 13.03.2019. 20.00 | 0 | 300 | 0 h |
| 13.03.2019. 08.00 | 0 | 282 | 0 h |
| 12.03.2019. 20.00 | 0 | 280 | 0 h |
| 12.03.2019. 08.00 | 0 | 302 | 0 h |
| 11.03.2019. 20.00 | 0 | 286 | 0 h |
| 11.03.2019. 08.00 | 0 | 280 | 0 h |
| 10.03.2019. 20.00 | 0 | 300 | 0 h |
| 10.03.2019. 08.00 | 20 | 229 | 2,1 h |
| 09.03.2019. 20.00 | 0 | 264 | 0 h |
| 09.03.2019. 08.00 | 0 | 250 | 0 h |
| 08.03.2019. 20.00 | 0 | 241 | 0 h |
| 08.03.2019. 08.00 | 0 | 271 | 0 h |
| 07.03.2019. 20.00 | 0 | 257 | 0 h |
| 07.03.2019. 08.00 | 0 | 247 | 0 h |
| 06.03.2019. 20.00 | 0 | 268 | 0 h |
| 06.03.2019. 08.00 | 0 | 278 | 0 h |
| 05.03.2019. 20.00 | 0 | 246 | 0 h |
| 05.03.2019. 08.00 | 0 | 253 | 0 h |
| 04.03.2019. 20.00 | 0 | 242 | 0 h |
| 04.03.2019. 08.00 | 0 | 172 | 0 h |
| 03.03.2019. 20.00 | 0 | 203 | 0 h |
| 03.03.2019. 08.00 | 0 | 243 | 0 h |
| 02.03.2019. 20.00 | 0 | 252 | 0 h |
| 02.03.2019. 08.00 | 15 | 269 | 1,5 h |
| 01.03.2019. 20.00 | 0 | 278 | 0 h |
| 01.03.2019. 08.00 | 0 | 239 | 0 h |
Publicēts: 01.03.2019.
Auto tips
Vieglie auto
Robežkontroles punkts
Silene
Gads
2019
Mēnesis
3