| Datums, laiks | Vieglo a/m rinda uz robežas | Vieglo a/m, kas šķērsojušas robežu pēdējo 24h laikā, skaits | Paredzamais gaidīšanas ilgums (aptuveni) |
|---|---|---|---|
| 30.11.2019. 20.00 | 0 | 290 | 0 h |
| 30.11.2019. 08.00 | 0 | 311 | 0 h |
| 29.11.2019. 20.00 | 0 | 262 | 0 h |
| 29.11.2019. 08.00 | 0 | 229 | 0 h |
| 28.11.2019. 20.00 | 0 | 253 | 0 h |
| 28.11.2019. 08.00 | 0 | 229 | 0 h |
| 27.11.2019. 20.00 | 0 | 263 | 0 h |
| 27.11.2019. 08.00 | 0 | 246 | 0 h |
| 26.11.2019. 20.00 | 0 | 224 | 0 h |
| 26.11.2019. 08.00 | 0 | 232 | 0 h |
| 25.11.2019. 20.00 | 0 | 203 | 0 h |
| 25.11.2019. 08.00 | 0 | 172 | 0 h |
| 24.11.2019. 20.00 | 0 | 203 | 0 h |
| 24.11.2019. 08.00 | 0 | 207 | 0 h |
| 23.11.2019. 20.00 | 0 | 231 | 0 h |
| 23.11.2019. 08.00 | 0 | 302 | 0 h |
| 22.11.2019. 19.48 | 0 | 268 | 0 h |
| 22.11.2019. 08.00 | 0 | 234 | 0 h |
| 21.11.2019. 20.00 | 0 | 246 | 0 h |
| 21.11.2019. 08.00 | 0 | 273 | 0 h |
| 20.11.2019. 20.00 | 0 | 283 | 0 h |
| 20.11.2019. 08.00 | 0 | 258 | 0 h |
| 19.11.2019. 20.00 | 0 | 268 | 0 h |
| 19.11.2019. 08.00 | 0 | 204 | 0 h |
| 18.11.2019. 20.00 | 0 | 182 | 0 h |
| 18.11.2019. 08.00 | 0 | 225 | 0 h |
| 17.11.2019. 20.00 | 0 | 262 | 0 h |
| 17.11.2019. 08.00 | 0 | 275 | 0 h |
| 16.11.2019. 20.00 | 0 | 314 | 0 h |
| 16.11.2019. 08.00 | 0 | 356 | 0 h |
| 15.11.2019. 20.00 | 0 | 280 | 0 h |
| 15.11.2019. 08.00 | 0 | 248 | 0 h |
| 14.11.2019. 20.00 | 0 | 278 | 0 h |
| 14.11.2019. 08.00 | 0 | 255 | 0 h |
| 13.11.2019. 20.00 | 0 | 247 | 0 h |
| 13.11.2019. 08.00 | 0 | 267 | 0 h |
| 12.11.2019. 20.00 | 0 | 280 | 0 h |
| 12.11.2019. 08.00 | 20 | 278 | 1,7 h |
| 11.11.2019. 20.00 | 0 | 290 | 0 h |
| 11.11.2019. 08.00 | 0 | 320 | 0 h |
| 11.11.2019. 08.00 | 0 | 320 | 0 h |
| 10.11.2019. 20.00 | 35 | 339 | 2,1 h |
| 10.11.2019. 08.00 | 0 | 333 | 0 h |
| 09.11.2019. 20.00 | 0 | 348 | 0 h |
| 09.11.2019. 08.00 | 0 | 345 | 0 h |
| 08.11.2019. 20.00 | 0 | 270 | 0 h |
| 08.11.2019. 08.00 | 0 | 260 | 0 h |
| 07.11.2019. 20.00 | 0 | 276 | 0 h |
| 07.11.2019. 08.00 | 0 | 239 | 0 h |
| 06.11.2019. 20.00 | 0 | 239 | 0 h |
| 06.11.2019. 08.00 | 0 | 235 | 0 h |
| 05.11.2019. 20.00 | 0 | 244 | 0 h |
| 05.11.2019. 08.00 | 0 | 230 | 0 h |
| 05.11.2019. 08.00 | 0 | 92 | 0 h |
| 04.11.2019. 20.00 | 0 | 235 | 0 h |
| 04.11.2019. 08.00 | 0 | 191 | 0 h |
| 03.11.2019. 20.00 | 0 | 239 | 0 h |
| 03.11.2019. 07.42 | 0 | 247 | 0 h |
| 02.11.2019. 20.00 | 0 | 287 | 0 h |
| 02.11.2019. 08.00 | 0 | 324 | 0 h |
| 01.11.2019. 20.00 | 0 | 279 | 0 h |
| 01.11.2019. 08.00 | 0 | 318 | 0 h |
Publicēts: 01.11.2019.
Auto tips
Vieglie auto
Robežkontroles punkts
Silene
Gads
2019
Mēnesis
11