| Datums, laiks | Vieglo a/m rinda uz robežas | Vieglo a/m, kas šķērsojušas robežu pēdējo 24h laikā, skaits | Paredzamais gaidīšanas ilgums (aptuveni) |
|---|---|---|---|
| 31.01.2022. 20.00 | 0 | 20 | 0 h |
| 31.01.2022. 08.00 | 0 | 11 | 0 h |
| 30.01.2022. 20.00 | 0 | 11 | 0 h |
| 30.01.2022. 08.00 | 0 | 18 | 0 h |
| 29.01.2022. 20.00 | 0 | 23 | 0 h |
| 29.01.2022. 08.00 | 0 | 17 | 0 h |
| 28.01.2022. 20.00 | 0 | 11 | 0 h |
| 28.01.2022. 09.00 | 0 | 9 | 0 h |
| 27.01.2022. 20.00 | 0 | 11 | 0 h |
| 26.01.2022. 20.20 | 0 | 17 | 0 h |
| 26.01.2022. 08.00 | 0 | 16 | 0 h |
| 25.01.2022. 21.00 | 0 | 12 | 0 h |
| 25.01.2022. 08.00 | 0 | 17 | 0 h |
| 24.01.2022. 21.00 | 0 | 17 | 0 h |
| 24.01.2022. 08.00 | 0 | 11 | 0 h |
| 23.01.2022. 20.00 | 0 | 9 | 0 h |
| 23.01.2022. 08.00 | 0 | 15 | 0 h |
| 22.01.2022. 20.00 | 0 | 20 | 0 h |
| 22.01.2022. 08.00 | 0 | 25 | 0 h |
| 21.01.2022. 20.00 | 0 | 22 | 0 h |
| 21.01.2022. 08.00 | 0 | 15 | 0 h |
| 20.01.2022. 20.01 | 0 | 15 | 0 h |
| 20.01.2022. 09.00 | 0 | 14 | 0 h |
| 19.01.2022. 20.00 | 0 | 13 | 0 h |
| 19.01.2022. 09.00 | 0 | 13 | 0 h |
| 18.01.2022. 20.00 | 0 | 13 | 0 h |
| 18.01.2022. 08.00 | 0 | 16 | 0 h |
| 17.01.2022. 21.00 | 0 | 14 | 0 h |
| 17.01.2022. 08.00 | 0 | 12 | 0 h |
| 16.01.2022. 21.00 | 0 | 14 | 0 h |
| 16.01.2022. 08.00 | 0 | 16 | 0 h |
| 15.01.2022. 20.00 | 0 | 18 | 0 h |
| 15.01.2022. 08.00 | 0 | 23 | 0 h |
| 14.01.2022. 20.00 | 0 | 29 | 0 h |
| 14.01.2022. 08.00 | 0 | 16 | 0 h |
| 13.01.2022. 20.00 | 0 | 15 | 0 h |
| 13.01.2022. 08.00 | 0 | 13 | 0 h |
| 12.01.2022. 20.00 | 0 | 16 | 0 h |
| 12.01.2022. 09.00 | 0 | 15 | 0 h |
| 11.01.2022. 20.00 | 0 | 18 | 0 h |
| 11.01.2022. 09.00 | 0 | 19 | 0 h |
| 10.01.2022. 20.00 | 0 | 19 | 0 h |
| 10.01.2022. 08.00 | 0 | 20 | 0 h |
| 09.01.2022. 21.00 | 0 | 13 | 0 h |
| 09.01.2022. 08.00 | 0 | 17 | 0 h |
| 08.01.2022. 21.00 | 0 | 19 | 0 h |
| 08.01.2022. 08.00 | 0 | 19 | 0 h |
| 07.01.2022. 20.00 | 0 | 16 | 0 h |
| 07.01.2022. 08.00 | 0 | 9 | 0 h |
| 06.01.2022. 20.00 | 0 | 13 | 0 h |
| 06.01.2022. 08.00 | 0 | 14 | 0 h |
| 05.01.2022. 20.00 | 0 | 10 | 0 h |
| 05.01.2022. 08.00 | 0 | 8 | 0 h |
| 04.01.2022. 20.00 | 0 | 8 | 0 h |
| 04.01.2022. 09.00 | 0 | 13 | 0 h |
| 03.01.2022. 20.00 | 0 | 11 | 0 h |
| 03.01.2022. 09.00 | 0 | 6 | 0 h |
| 02.01.2022. 20.15 | 0 | 1 | 0 h |
| 02.01.2022. 08.00 | 0 | 2 | 0 h |
| 01.01.2022. 21.00 | 0 | 4 | 0 h |
| 01.01.2022. 08.00 | 0 | 2 | 0 h |
Publicēts: 01.01.2022.
Auto tips
Vieglie auto
Robežkontroles punkts
Silene
Gads
2022
Mēnesis
1