| Datums, laiks | Vieglo a/m rinda uz robežas (izbraukšanas virziens) |
Vieglo a/m, kas šķērsojušas robežu pēdējo 24h laikā, skaits (izbraukšanas virziens) |
Paredzamais gaidīšanas ilgums (aptuveni) |
|---|---|---|---|
| 10.11.2022. 21.00 | 0 | 56 | 0 h |
| 10.11.2022. 08.00 | 0 | 132 | 0 h |
| 09.11.2022. 21.00 | 0 | 135 | 0 h |
| 09.11.2022. 08.00 | 0 | 137 | 0 h |
| 08.11.2022. 20.00 | 0 | 122 | 0 h |
| 08.11.2022. 08.00 | 10 | 174 | 1 h |
| 07.11.2022. 20.00 | 0 | 144 | 0 h |
| 07.11.2022. 07.59 | 0 | 94 | 0 h |
| 06.11.2022. 20.00 | 0 | 102 | 0 h |
| 06.11.2022. 08.00 | 0 | 139 | 0 h |
| 05.11.2022. 20.00 | 0 | 179 | 0 h |
| 05.11.2022. 09.00 | 0 | 186 | 0 h |
| 04.11.2022. 20.00 | 0 | 151 | 0 h |
| 04.11.2022. 09.00 | 0 | 127 | 0 h |
| 03.11.2022. 20.00 | 0 | 112 | 0 h |
| 03.11.2022. 08.00 | 0 | 91 | 0 h |
| 02.11.2022. 21.00 | 0 | 97 | 0 h |
| 02.11.2022. 08.00 | 0 | 87 | 0 h |
| 01.11.2022. 21.00 | 0 | 99 | 0 h |
| 01.11.2022. 08.00 | 0 | 131 | 0 h |
Publicēts: 01.11.2022.
Auto tips
Vieglie auto
Robežkontroles punkts
Silene
Gads
2022
Mēnesis
11