| Datums, laiks | Vieglo a/m rinda uz robežas (izbraukšanas virziens) |
Vieglo a/m, kas šķērsojušas robežu pēdējo 24h laikā, skaits (izbraukšanas virziens) |
Paredzamais gaidīšanas ilgums (aptuveni) |
|---|---|---|---|
| 31.10.2022. 20.00 | 0 | 125 | 0 h |
| 31.10.2022. 08.00 | 0 | 95 | 0 h |
| 30.10.2022. 20.00 | 0 | 129 | 0 h |
| 30.10.2022. 08.00 | 0 | 146 | 0 h |
| 29.10.2022. 20.00 | 0 | 169 | 0 h |
| 29.10.2022. 08.00 | 0 | 199 | 0 h |
| 28.10.2022. 20.00 | 0 | 185 | 0 h |
| 28.10.2022. 09.00 | 0 | 168 | 0 h |
| 27.10.2022. 20.00 | 0 | 162 | 0 h |
| 27.10.2022. 09.00 | 0 | 151 | 0 h |
| 26.10.2022. 20.00 | 0 | 139 | 0 h |
| 26.10.2022. 08.00 | 0 | 153 | 0 h |
| 25.10.2022. 21.00 | 0 | 144 | 0 h |
| 25.10.2022. 08.00 | 0 | 124 | 0 h |
| 24.10.2022. 21.00 | 0 | 122 | 0 h |
| 24.10.2022. 08.00 | 0 | 111 | 0 h |
| 23.10.2022. 20.00 | 0 | 138 | 0 h |
| 23.10.2022. 08.00 | 0 | 183 | 0 h |
| 22.10.2022. 20.00 | 0 | 207 | 0 h |
| 22.10.2022. 08.00 | 0 | 233 | 0 h |
| 21.10.2022. 20.00 | 180 | 155 | 28 h |
| 21.10.2022. 20.00 | 0 | 213 | 0 h |
| 21.10.2022. 08.00 | 0 | 165 | 0 h |
| 20.10.2022. 20.00 | 0 | 160 | 0 h |
| 20.10.2022. 09.00 | 0 | 129 | 0 h |
| 19.10.2022. 20.00 | 0 | 123 | 0 h |
| 19.10.2022. 09.00 | 0 | 126 | 0 h |
| 18.10.2022. 20.00 | 0 | 135 | 0 h |
| 18.10.2022. 08.00 | 0 | 126 | 0 h |
| 17.10.2022. 21.00 | 0 | 112 | 0 h |
| 17.10.2022. 08.00 | 0 | 105 | 0 h |
| 16.10.2022. 21.00 | 0 | 121 | 0 h |
| 16.10.2022. 08.00 | 0 | 150 | 0 h |
| 15.10.2022. 20.00 | 0 | 163 | 0 h |
| 15.10.2022. 08.00 | 0 | 179 | 0 h |
| 14.10.2022. 20.00 | 0 | 162 | 0 h |
| 14.10.2022. 08.16 | 0 | 136 | 0 h |
| 13.10.2022. 20.00 | 0 | 117 | 0 h |
| 13.10.2022. 08.04 | 0 | 109 | 0 h |
| 12.10.2022. 20.00 | 0 | 117 | 0 h |
| 12.10.2022. 09.00 | 0 | 99 | 0 h |
| 11.10.2022. 19.47 | 0 | 111 | 0 h |
| 10.10.2022. 20.25 | 0 | 85 | 0 h |
| 10.10.2022. 08.00 | 0 | 86 | 0 h |
| 09.10.2022. 21.00 | 0 | 88 | 0 h |
| 09.10.2022. 08.00 | 0 | 128 | 0 h |
| 08.10.2022. 21.00 | 0 | 155 | 0 h |
| 08.10.2022. 08.00 | 0 | 191 | 0 h |
| 07.10.2022. 20.00 | 0 | 172 | 0 h |
| 07.10.2022. 08.00 | 0 | 128 | 0 h |
| 06.10.2022. 20.00 | 0 | 110 | 0 h |
| 06.10.2022. 08.00 | 0 | 119 | 0 h |
| 05.10.2022. 20.00 | 0 | 132 | 0 h |
| 05.10.2022. 08.00 | 0 | 104 | 0 h |
| 04.10.2022. 20.00 | 0 | 111 | 0 h |
| 04.10.2022. 09.00 | 0 | 93 | 0 h |
| 03.10.2022. 20.00 | 0 | 86 | 0 h |
| 03.10.2022. 09.00 | 0 | 73 | 0 h |
| 02.10.2022. 20.00 | 0 | 96 | 0 h |
| 02.10.2022. 08.00 | 0 | 144 | 0 h |
| 01.10.2022. 21.00 | 0 | 177 | 0 h |
| 01.10.2022. 08.00 | 0 | 199 | 0 h |
Publicēts: 01.10.2022.
Auto tips
Vieglie auto
Robežkontroles punkts
Silene
Gads
2022
Mēnesis
10