| Datums, laiks | Vieglo a/m rinda uz robežas | Vieglo a/m, kas šķērsojušas robežu pēdējo 24h laikā, skaits | Paredzamais gaidīšanas ilgums (aptuveni) |
|---|---|---|---|
| 28.02.2019. 20.00 | 0 | 223 | 0 h |
| 28.02.2019. 08.00 | 0 | 220 | 0 h |
| 27.02.2019. 20.00 | 0 | 208 | 0 h |
| 27.02.2019. 08.00 | 0 | 259 | 0 h |
| 26.02.2019. 20.00 | 0 | 179 | 0 h |
| 26.02.2019. 08.00 | 0 | 199 | 0 h |
| 25.02.2019. 20.00 | 0 | 207 | 0 h |
| 25.02.2019. 08.00 | 0 | 228 | 0 h |
| 24.02.2019. 20.00 | 0 | 228 | 0 h |
| 24.02.2019. 08.00 | 0 | 192 | 0 h |
| 23.02.2019. 20.00 | 0 | 210 | 0 h |
| 23.02.2019. 08.00 | 0 | 215 | 0 h |
| 22.02.2019. 20.00 | 0 | 144 | 0 h |
| 22.02.2019. 08.00 | 0 | 215 | 0 h |
| 21.02.2019. 20.00 | 0 | 229 | 0 h |
| 21.02.2019. 08.00 | 0 | 243 | 0 h |
| 20.02.2019. 20.00 | 0 | 239 | 0 h |
| 20.02.2019. 08.00 | 0 | 233 | 0 h |
| 19.02.2019. 20.00 | 0 | 241 | 0 h |
| 19.02.2019. 08.00 | 0 | 252 | 0 h |
| 18.02.2019. 20.00 | 0 | 215 | 0 h |
| 18.02.2019. 08.00 | 0 | 194 | 0 h |
| 17.02.2019. 20.00 | 0 | 228 | 0 h |
| 17.02.2019. 08.00 | 0 | 215 | 0 h |
| 16.02.2019. 20.00 | 0 | 208 | 0 h |
| 16.02.2019. 08.00 | 0 | 205 | 0 h |
| 15.02.2019. 20.00 | 0 | 202 | 0 h |
| 15.02.2019. 08.00 | 0 | 189 | 0 h |
| 14.02.2019. 20.00 | 0 | 206 | 0 h |
| 14.02.2019. 08.00 | 0 | 225 | 0 h |
| 13.02.2019. 20.00 | 0 | 211 | 0 h |
| 13.02.2019. 08.00 | 0 | 215 | 0 h |
| 12.02.2019. 20.00 | 0 | 202 | 0 h |
| 12.02.2019. 08.00 | 0 | 184 | 0 h |
| 11.02.2019. 20.00 | 0 | 187 | 0 h |
| 11.02.2019. 08.00 | 0 | 211 | 0 h |
| 10.02.2019. 20.00 | 0 | 243 | 0 h |
| 10.02.2019. 07.09 | 0 | 207 | 0 h |
| 09.02.2019. 20.00 | 0 | 241 | 0 h |
| 09.02.2019. 08.00 | 0 | 260 | 0 h |
| 08.02.2019. 20.00 | 0 | 236 | 0 h |
| 08.02.2019. 08.00 | 0 | 220 | 0 h |
| 07.02.2019. 20.00 | 0 | 205 | 0 h |
| 07.02.2019. 08.00 | 0 | 187 | 0 h |
| 06.02.2019. 20.00 | 0 | 175 | 0 h |
| 06.02.2019. 08.00 | 0 | 176 | 0 h |
| 05.02.2019. 20.00 | 0 | 183 | 0 h |
| 05.02.2019. 08.00 | 0 | 197 | 0 h |
| 04.02.2019. 20.00 | 0 | 207 | 0 h |
| 04.02.2019. 08.00 | 0 | 214 | 0 h |
| 03.02.2019. 20.00 | 0 | 205 | 0 h |
| 03.02.2019. 08.00 | 0 | 195 | 0 h |
| 02.02.2019. 20.00 | 0 | 222 | 0 h |
| 02.02.2019. 07.11 | 0 | 230 | 0 h |
| 01.02.2019. 20.00 | 0 | 229 | 0 h |
| 01.02.2019. 08.00 | 0 | 228 | 0 h |
Publicēts: 01.02.2019.
Auto tips
Vieglie auto
Robežkontroles punkts
Terehova
Gads
2019
Mēnesis
2