| Datums, laiks | Vieglo a/m rinda uz robežas | Vieglo a/m, kas šķērsojušas robežu pēdējo 24h laikā, skaits | Paredzamais gaidīšanas ilgums (aptuveni) |
|---|---|---|---|
| 31.07.2019. 08.00 | 0 | 336 | 0 h |
| 30.07.2019. 08.00 | 0 | 359 | 0 h |
| 29.07.2019. 20.00 | 40 | 297 | 3 h |
| 29.07.2019. 08.00 | 0 | 361 | 0 h |
| 28.07.2019. 20.00 | 20 | 400 | 1 h |
| 28.07.2019. 08.00 | 0 | 365 | 0 h |
| 27.07.2019. 20.00 | 30 | 349 | 2 h |
| 27.07.2019. 08.00 | 20 | 301 | 2 h |
| 26.07.2019. 20.00 | 30 | 309 | 2 h |
| 25.07.2019. 20.00 | 10 | 287 | 1 h |
| 24.07.2019. 20.00 | 0 | 294 | 0 h |
| 24.07.2019. 08.00 | 0 | 305 | 0 h |
| 23.07.2019. 08.00 | 0 | 337 | 0 h |
| 22.07.2019. 08.00 | 0 | 320 | 0 h |
| 21.07.2019. 20.00 | 20 | 323 | 1 h |
| 21.07.2019. 08.00 | 0 | 344 | 0 h |
| 20.07.2019. 20.00 | 50 | 319 | 4 h |
| 20.07.2019. 08.00 | 0 | 285 | 0 h |
| 19.07.2019. 20.00 | 0 | 283 | 0 h |
| 19.07.2019. 08.00 | 0 | 363 | 0 h |
| 18.07.2019. 20.00 | 0 | 371 | 0 h |
| 17.07.2019. 20.00 | 20 | 319 | 2 h |
| 16.07.2019. 20.00 | 30 | 264 | 2 h |
| 16.07.2019. 08.00 | 30 | 309 | 2 h |
| 15.07.2019. 08.00 | 0 | 304 | 0 h |
| 14.07.2019. 08.00 | 10 | 316 | 1 h |
| 13.07.2019. 20.00 | 0 | 329 | 0 h |
| 13.07.2019. 08.00 | 0 | 370 | 0 h |
| 12.07.2019. 20.00 | 15 | 305 | 1 h |
| 12.07.2019. 08.00 | 20 | 258 | 2 h |
| 11.07.2019. 20.00 | 0 | 276 | 0 h |
| 11.07.2019. 08.00 | 0 | 298 | 0 h |
| 10.07.2019. 20.00 | 30 | 307 | 2 h |
| 09.07.2019. 20.00 | 0 | 323 | 0 h |
| 08.07.2019. 20.00 | 0 | 347 | 0 h |
| 08.07.2019. 08.00 | 40 | 254 | 4 h |
| 07.07.2019. 20.00 | 20 | 223 | 2 h |
| 07.07.2019. 20.00 | 30 | 233 | 3 h |
| 06.07.2019. 20.00 | 10 | 255 | 1 h |
| 06.07.2019. 08.00 | 0 | 291 | 0 h |
| 05.07.2019. 20.00 | 20 | 267 | 2 h |
| 05.07.2019. 08.00 | 0 | 255 | 0 h |
| 04.07.2019. 20.00 | 0 | 249 | 0 h |
| 04.07.2019. 08.00 | 0 | 272 | 0 h |
| 03.07.2019. 20.00 | 0 | 290 | 0 h |
| 03.07.2019. 08.00 | 0 | 272 | 0 h |
| 02.07.2019. 20.00 | 10 | 333 | 1h |
| 01.07.2019. 20.00 | 50 | 314 | 4 h |
Publicēts: 01.07.2019.
Auto tips
Vieglie auto
Robežkontroles punkts
Terehova
Gads
2019
Mēnesis
7