| Datums, laiks | Vieglo a/m rinda uz robežas | Vieglo a/m, kas šķērsojušas robežu pēdējo 24h laikā, skaits | Paredzamais gaidīšanas ilgums (aptuveni) |
|---|---|---|---|
| 30.04.2020. 20.00 | 0 | 4 | 0 h |
| 30.04.2020. 08.00 | 0 | 3 | 0 h |
| 29.04.2020. 20.00 | 0 | 3 | 0 h |
| 29.04.2020. 07.12 | 0 | 3 | 0 h |
| 28.04.2020. 20.00 | 0 | 3 | 0 h |
| 28.04.2020. 07.11 | 0 | 5 | 0 h |
| 27.04.2020. 20.00 | 0 | 3 | 0 h |
| 27.04.2020. 08.00 | 0 | 2 | 0 h |
| 26.04.2020. 20.00 | 0 | 3 | 0 h |
| 26.04.2020. 08.00 | 0 | 1 | 0 h |
| 25.04.2020. 19.15 | 0 | 2 | 0 h |
| 25.04.2020. 08.00 | 0 | 1 | 0 h |
| 24.04.2020. 20.00 | 0 | 0 | 0 h |
| 24.04.2020. 08.00 | 0 | 1 | 0 h |
| 23.04.2020. 20.00 | 0 | 0 | 0 h |
| 23.04.2020. 08.00 | 0 | 2 | 0 h |
| 22.04.2020. 20.00 | 0 | 0 | 0 h |
| 22.04.2020. 08.00 | 0 | 1 | 0 h |
| 21.04.2020. 20.00 | 0 | 2 | 0 h |
| 21.04.2020. 07.15 | 0 | 3 | 0 h |
| 20.04.2020. 20.00 | 0 | 5 | 0 h |
| 20.04.2020. 06.59 | 0 | 3 | 0 h |
| 19.04.2020. 20.00 | 0 | 0 | 0 h |
| 19.04.2020. 08.00 | 0 | 4 | 0 h |
| 18.04.2020. 19.04 | 0 | 5 | 0 h |
| 18.04.2020. 08.00 | 0 | 3 | 0 h |
| 17.04.2020. 19.17 | 0 | 2 | 0 h |
| 17.04.2020. 08.00 | 0 | 1 | 0 h |
| 16.04.2020. 20.00 | 0 | 1 | 0 h |
| 16.04.2020. 08.00 | 0 | 0 | 0 h |
| 15.04.2020. 20.00 | 0 | 1 | 0 h |
| 15.04.2020. 08.00 | 0 | 3 | 0 h |
| 14.04.2020. 20.00 | 0 | 2 | 0 h |
| 14.04.2020. 08.00 | 0 | 0 | 0 h |
| 13.04.2020. 20.00 | 0 | 0 | 0 h |
| 13.04.2020. 07.19 | 0 | 2 | 0 h |
| 12.04.2020. 20.00 | 0 | 4 | 0 h |
| 12.04.2020. 07.06 | 0 | 2 | 0 h |
| 11.04.2020. 20.00 | 0 | 0 | 0 h |
| 11.04.2020. 08.00 | 0 | 0 | 0 h |
| 10.04.2020. 19.01 | 0 | 1 | 0 h |
| 10.04.2020. 08.00 | 0 | 3 | 0 h |
| 09.04.2020. 19.25 | 0 | 6 | 0 h |
| 09.04.2020. 08.00 | 0 | 5 | 0 h |
| 08.04.2020. 20.00 | 0 | 1 | 0 h |
| 08.04.2020. 08.00 | 0 | 2 | 0 h |
| 07.04.2020. 20.00 | 0 | 5 | 0 h |
| 07.04.2020. 08.00 | 0 | 3 | 0 h |
| 06.04.2020. 20.00 | 0 | 4 | 0 h |
| 06.04.2020. 08.00 | 0 | 6 | 0 h |
| 05.04.2020. 20.00 | 0 | 5 | 0 h |
| 05.04.2020. 07.15 | 0 | 3 | 0 h |
| 04.04.2020. 20.00 | 0 | 0 | 0 h |
| 04.04.2020. 07.07 | 0 | 2 | 0 h |
| 03.04.2020. 20.00 | 0 | 2 | 0 h |
| 03.04.2020. 08.00 | 0 | 2 | 0 h |
| 02.04.2020. 08.00 | 0 | 3 | 0 h |
| 01.04.2020. 08.00 | 0 | 1 | 0 h |
Publicēts: 01.04.2020.
Auto tips
Vieglie auto
Robežkontroles punkts
Terehova
Gads
2020
Mēnesis
4