| Datums, laiks | Vieglo a/m rinda uz robežas | Vieglo a/m, kas šķērsojušas robežu pēdējo 24h laikā, skaits | Paredzamais gaidīšanas ilgums (aptuveni) |
|---|---|---|---|
| 31.01.2020. 20.00 | 0 | 234 | 0 h |
| 31.01.2020. 07.26 | 0 | 220 | 0 h |
| 30.01.2020. 20.00 | 0 | 211 | 0 h |
| 30.01.2020. 08.00 | 0 | 211 | 0 h |
| 29.01.2020. 19.34 | 0 | 223 | 0 h |
| 29.01.2020. 08.00 | 0 | 232 | 0 h |
| 28.01.2020. 19.09 | 0 | 244 | 0 h |
| 28.01.2020. 08.00 | 0 | 264 | 0 h |
| 27.01.2020. 20.00 | 0 | 208 | 0 h |
| 27.01.2020. 08.00 | 0 | 203 | 0 h |
| 26.01.2020. 20.00 | 0 | 240 | 0 h |
| 26.01.2020. 08.00 | 0 | 198 | 0 h |
| 25.01.2020. 08.00 | 0 | 232 | 0 h |
| 24.01.2020. 20.00 | 0 | 261 | 0 h |
| 24.01.2020. 08.00 | 0 | 252 | 0 h |
| 23.01.2020. 20.00 | 0 | 230 | 0 h |
| 23.01.2020. 08.00 | 0 | 224 | 0 h |
| 22.01.2020. 20.00 | 0 | 224 | 0 h |
| 22.01.2020. 08.00 | 0 | 201 | 0 h |
| 21.01.2020. 19.04 | 0 | 191 | 0 h |
| 21.01.2020. 08.00 | 0 | 221 | 0 h |
| 20.01.2020. 19.09 | 0 | 213 | 0 h |
| 20.01.2020. 08.00 | 0 | 193 | 0 h |
| 19.01.2020. 20.00 | 0 | 219 | 0 h |
| 19.01.2020. 08.00 | 0 | 202 | 0 h |
| 18.01.2020. 20.00 | 0 | 234 | 0 h |
| 18.01.2020. 07.20 | 0 | 290 | 0 h |
| 17.01.2020. 20.00 | 0 | 248 | 0 h |
| 17.01.2020. 08.00 | 0 | 234 | 0 h |
| 16.01.2020. 20.00 | 0 | 257 | 0 h |
| 16.01.2020. 08.00 | 0 | 223 | 0 h |
| 15.01.2020. 19.16 | 0 | 202 | 0 h |
| 15.01.2020. 08.00 | 0 | 230 | 0 h |
| 14.01.2020. 19.33 | 0 | 224 | 0 h |
| 14.01.2020. 08.00 | 0 | 270 | 0 h |
| 13.01.2020. 20.00 | 0 | 267 | 0 h |
| 12.01.2020. 20.00 | 0 | 288 | 0 h |
| 12.01.2020. 08.00 | 0 | 337 | 0 h |
| 11.01.2020. 20.00 | 0 | 351 | 0 h |
| 11.01.2020. 08.00 | 0 | 354 | 0 h |
| 10.01.2020. 20.00 | 0 | 338 | 0 h |
| 10.01.2020. 07.21 | 0 | 324 | 0 h |
| 09.01.2020. 20.00 | 0 | 304 | 0 h |
| 09.01.2020. 07.23 | 0 | 393 | 0 h |
| 08.01.2020. 20.00 | 0 | 572 | 0 h |
| 08.01.2020. 08.00 | 0 | 581 | 0 h |
| 07.01.2020. 20.00 | 150 | 521 | 7 h |
| 07.01.2020. 08.00 | 0 | 783 | 0 h |
| 06.01.2020. 19.13 | 85 | 530 | 4 h |
| 06.01.2020. 08.00 | 0 | 472 | 0 h |
| 05.01.2020. 20.00 | 20 | 411 | 1 h |
| 05.01.2020. 08.00 | 0 | 311 | 0 h |
| 04.01.2020. 20.00 | 30 | 266 | 3 h |
| 04.01.2020. 08.00 | 0 | 269 | 0 h |
| 03.01.2020. 20.00 | 0 | 282 | 0 h |
| 03.01.2020. 08.00 | 0 | 253 | 0 h |
| 02.01.2020. 20.00 | 0 | 191 | 0 h |
| 02.01.2020. 07.08 | 0 | 89 | 0 h |
| 01.01.2020. 20.00 | 0 | 76 | 0 h |
| 01.01.2020. 07.08 | 0 | 170 | 0 h |
Publicēts: 01.01.2020.
Auto tips
Vieglie auto
Robežkontroles punkts
Terehova
Gads
2020
Mēnesis
1