| Datums, laiks | Vieglo a/m rinda uz robežas | Vieglo a/m, kas šķērsojušas robežu pēdējo 24h laikā, skaits | Paredzamais gaidīšanas ilgums (aptuveni) |
|---|---|---|---|
| 31.03.2022. 20.00 | 0 | 44 | 0 h |
| 31.03.2022. 08.00 | 0 | 38 | 0 h |
| 30.03.2022. 20.00 | 0 | 41 | 0 h |
| 30.03.2022. 08.00 | 0 | 45 | 0 h |
| 29.03.2022. 20.00 | 0 | 40 | 0 h |
| 29.03.2022. 08.00 | 0 | 47 | 0 h |
| 28.03.2022. 20.00 | 0 | 0 | 40 h |
| 28.03.2022. 08.00 | 0 | 46 | 0 h |
| 27.03.2022. 20.00 | 0 | 61 | 0 h |
| 27.03.2022. 08.00 | 0 | 63 | 0 h |
| 26.03.2022. 20.00 | 0 | 63 | 0 h |
| 26.03.2022. 08.00 | 0 | 52 | 0 h |
| 25.03.2022. 20.00 | 0 | 48 | 0 h |
| 25.03.2022. 08.00 | 0 | 75 | 0 h |
| 25.03.2022. 08.00 | 0 | 10 | 0 h |
| 24.03.2022. 20.00 | 0 | 41 | 0 h |
| 24.03.2022. 08.00 | 0 | 51 | 0 h |
| 23.03.2022. 20.00 | 0 | 58 | 0 h |
| 23.03.2022. 08.00 | 0 | 60 | 0 h |
| 22.03.2022. 20.00 | 0 | 39 | 0 h |
| 22.03.2022. 08.00 | 0 | 49 | 0 h |
| 21.03.2022. 20.00 | 0 | 51 | 0 h |
| 21.03.2022. 08.00 | 0 | 39 | 0 h |
| 20.03.2022. 20.00 | 0 | 42 | 0 h |
| 20.03.2022. 08.00 | 0 | 56 | 0 h |
| 19.03.2022. 20.00 | 0 | 53 | 0 h |
| 19.03.2022. 08.00 | 0 | 52 | 0 h |
| 18.03.2022. 20.00 | 0 | 58 | 0 h |
| 18.03.2022. 08.00 | 0 | 56 | 0 h |
| 17.03.2022. 20.00 | 0 | 49 | 0 h |
| 17.03.2022. 08.00 | 0 | 38 | 0 h |
| 16.03.2022. 20.00 | 0 | 43 | 0 h |
| 16.03.2022. 08.00 | 0 | 21 | 0 h |
| 15.03.2022. 20.00 | 0 | 33 | 0 h |
| 15.03.2022. 08.00 | 0 | 46 | 0 h |
| 14.03.2022. 20.00 | 0 | 39 | 0 h |
| 14.03.2022. 08.00 | 0 | 52 | 0 h |
| 13.03.2022. 20.00 | 0 | 60 | 0 h |
| 13.03.2022. 08.00 | 0 | 49 | 0 h |
| 12.03.2022. 20.00 | 0 | 51 | 0 h |
| 12.03.2022. 08.00 | 0 | 47 | 0 h |
| 11.03.2022. 20.00 | 0 | 0 | 0 h |
| 11.03.2022. 08.00 | 0 | 43 | 0 h |
| 10.03.2022. 20.00 | 0 | 41 | 0 h |
| 10.03.2022. 08.00 | 0 | 42 | 0 h |
| 09.03.2022. 20.00 | 0 | 43 | 0 h |
| 09.03.2022. 08.00 | 0 | 44 | 0 h |
| 08.03.2022. 20.00 | 0 | 53 | 0 h |
| 08.03.2022. 08.00 | 0 | 52 | 0 h |
| 07.03.2022. 19.43 | 0 | 31 | 0 |
| 07.03.2022. 08.00 | 0 | 42 | 0 h |
| 06.03.2022. 20.00 | 0 | 48 | 0 h |
| 06.03.2022. 08.00 | 0 | 38 | 0 h |
| 05.03.2022. 20.00 | 0 | 39 | 0 h |
| 04.03.2022. 20.00 | 0 | 42 | 0 h |
| 04.03.2022. 08.00 | 0 | 42 | 0 h |
| 03.03.2022. 20.00 | 0 | 30 | 0 h |
| 03.03.2022. 08.00 | 0 | 27 | 0 h |
| 02.03.2022. 20.00 | 0 | 36 | 0 h |
| 02.03.2022. 08.00 | 0 | 31 | 0 h |
| 01.03.2022. 20.00 | 0 | 37 | 0 h |
| 01.03.2022. 08.00 | 0 | 29 | 0 h |
Publicēts: 01.03.2022.
Auto tips
Vieglie auto
Robežkontroles punkts
Terehova
Gads
2022
Mēnesis
3