| Datums, laiks | Vieglo a/m rinda uz robežas (izbraukšanas virziens) |
Vieglo a/m, kas šķērsojušas robežu pēdējo 24h laikā, skaits (izbraukšanas virziens) |
Paredzamais gaidīšanas ilgums (aptuveni) |
|---|---|---|---|
| 10.11.2022. 20.00 | 20 | 29 | 16 h |
| 10.11.2022. 08.00 | 10 | 49 | 4 h |
| 09.11.2022. 20.00 | 20 | 50 | 10 h |
| 09.11.2022. 08.00 | 20 | 34 | 14 h |
| 08.11.2022. 20.00 | 20 | 36 | 13 h |
| 08.11.2022. 07.47 | 20 | 16 | 14 h |
| 07.11.2022. 20.00 | 15 | 28 | 13 h |
| 07.11.2022. 08.00 | 25 | 38 | 16 h |
| 06.11.2022. 20.00 | 30 | 43 | 30 h |
| 06.11.2022. 08.00 | 20 | 43 | 12 h |
| 05.11.2022. 20.00 | 20 | 43 | 11h |
| 05.11.2022. 08.00 | 20 | 40 | 12 h |
| 04.11.2022. 20.00 | 10 | 40 | 6 h |
| 04.11.2022. 08.00 | 20 | 41 | 12 h |
| 03.11.2022. 20.00 | 15 | 34 | 10 h |
| 03.11.2022. 08.00 | 10 | 18 | 13 h |
| 02.11.2022. 20.00 | 20 | 24 | 20 h |
| 02.11.2022. 08.00 | 15 | 38 | 9 h |
| 01.11.2022. 20.00 | 15 | 44 | 8 h |
| 01.11.2022. 08.00 | 15 | 50 | 7 h |
Publicēts: 01.11.2022.
Auto tips
Vieglie auto
Robežkontroles punkts
Terehova
Gads
2022
Mēnesis
11