| Datums, laiks | Vieglo a/m rinda uz robežas | Vieglo a/m, kas šķērsojušas robežu pēdējo 24h laikā, skaits | Paredzamais gaidīšanas ilgums (aptuveni) |
|---|---|---|---|
| 30.04.2019. 20.05 | 0 | 94 | 0 h |
| 30.04.2019. 08.00 | 0 | 102 | 0 h |
| 29.04.2019. 20.04 | 0 | 105 | 0 h |
| 29.04.2019. 08.00 | 0 | 91 | 0 h |
| 28.04.2019. 20.00 | 0 | 96 | 0 h |
| 28.04.2019. 08.06 | 0 | 84 | 0 h |
| 27.04.2019. 20.00 | 0 | 94 | 0 h |
| 27.04.2019. 08.06 | 0 | 103 | 0 h |
| 26.04.2019. 20.00 | 0 | 119 | 0 h |
| 26.04.2019. 08.00 | 0 | 117 | 0 h |
| 25.04.2019. 20.00 | 0 | 102 | 0 h |
| 25.04.2019. 08.00 | 0 | 107 | 0 h |
| 24.04.2019. 20.00 | 0 | 102 | 0 h |
| 24.04.2019. 08.00 | 0 | 112 | 0 h |
| 23.04.2019. 20.00 | 0 | 101 | 0 h |
| 23.04.2019. 08.00 | 0 | 91 | 0 h |
| 22.04.2019. 20.02 | 0 | 94 | 0 h |
| 22.04.2019. 08.00 | 0 | 73 | 0 h |
| 21.04.2019. 20.07 | 0 | 112 | 0 h |
| 21.04.2019. 00.09 | 0 | 118 | 0 h |
| 20.04.2019. 20.00 | 0 | 118 | 0 h |
| 20.04.2019. 08.09 | 0 | 157 | 0 h |
| 19.04.2019. 20.00 | 0 | 184 | 0 h |
| 19.04.2019. 08.06 | 0 | 140 | 0 h |
| 18.04.2019. 20.00 | 0 | 127 | 0 h |
| 18.04.2019. 08.00 | 0 | 125 | 0 h |
| 17.04.2019. 20.00 | 0 | 115 | 0 h |
| 17.04.2019. 08.00 | 0 | 109 | 0 h |
| 16.04.2019. 08.00 | 0 | 105 | 0 h |
| 15.04.2019. 20.00 | 0 | 96 | 0 h |
| 14.04.2019. 20.10 | 0 | 151 | 0 h |
| 14.04.2019. 08.00 | 0 | 127 | 0 h |
| 13.04.2019. 20.03 | 0 | 124 | 0 h |
| 13.04.2019. 08.00 | 0 | 128 | 0 h |
| 12.04.2019. 20.00 | 0 | 126 | 0 h |
| 12.04.2019. 08.10 | 0 | 108 | 0 h |
| 11.04.2019. 20.00 | 0 | 104 | 0 h |
| 10.04.2019. 20.00 | 0 | 109 | 0 h |
| 10.04.2019. 08.00 | 0 | 89 | 0 h |
| 09.04.2019. 20.00 | 0 | 119 | 0 h |
| 09.04.2019. 08.00 | 0 | 87 | 0 h |
| 08.04.2019. 08.00 | 0 | 107 | 0 h |
| 07.04.2019. 08.00 | 0 | 101 | 0 h |
| 06.04.2019. 20.07 | 0 | 129 | 0 h |
| 06.04.2019. 08.06 | 0 | 144 | 0 h |
| 05.04.2019. 20.08 | 0 | 148 | 0 h |
| 05.04.2019. 08.00 | 0 | 138 | 0 h |
| 04.04.2019. 20.00 | 0 | 103 | 0 h |
| 04.04.2019. 08.08 | 0 | 99 | 0 h |
| 03.04.2019. 20.00 | 0 | 111 | 0 h |
| 03.04.2019. 08.10 | 0 | 106 | 0 h |
| 02.04.2019. 20.00 | 0 | 92 | 0 h |
| 02.04.2019. 08.05 | 0 | 72 | 0 h |
| 01.04.2019. 20.00 | 0 | 75 | 0 h |
| 01.04.2019. 08.06 | 0 | 96 | 0 h |
Publicēts: 01.04.2019.
Auto tips
Vieglie auto
Robežkontroles punkts
Vientuļi
Gads
2019
Mēnesis
4